Updated 7:00 AM ET / 12:00 CET (10/10 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | 31p, 18r, 10a, 1b, 1t, 31m 31p (12/17 2P, 1/2 3P, 4/6 FT), 18r, 10a, 1b, 1t, 31m | 35.4 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 2 | Jamal Murray | 39p, 8r, 5a, 1s, 1b, 7 3p, 37m 39p (3/9 2P, 7/9 3P, 12/15 FT), 8r, 5a, 1s, 1b, 7 3p, 37m | 32.2 | W: Denver (127) vs Phoenix (120) |
| 3 | Kyrie Irving | 35p, 9a, 5 3p, 35m 35p (7/11 2P, 5/8 3P, 6/6 FT), 9a, 5 3p, 35m | 31.2 | W: Dallas (116) vs Houston (111) |
| 4 | Cooper Flagg | 33p, 9r, 6a, 2s, 1b, 39m 33p (13/15 2P, 0/4 3P, 7/10 FT), 9r, 6a, 2s, 1b, 39m | 29.5 | W: Dallas (116) vs Houston (111) |
| 5 | Christian Braun | 31p, 3s, 7 3p, 1t, 38m 31p (4/7 2P, 7/9 3P, 2/2 FT), 3s, 7 3p, 1t, 38m | 27.4 | W: Denver (127) vs Phoenix (120) |
| 6 | Bam Adebayo | 27p, 9r, 3a, 3s, 33m 27p (11/12 2P, 0/2 3P, 5/5 FT), 9r, 3a, 3s, 33m | 27.4 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 7 | Luka Doncic | 37p, 7r, 5a, 1s, 2b, 6 3p, 37m 37p (6/11 2P, 6/16 3P, 7/8 FT), 7r, 5a, 1s, 2b, 6 3p, 37m | 27.1 | L: L.A. Lakers (95) vs Golden State (112) |
| 8 | Scottie Barnes | 41p, 5r, 5a, 2s, 39m 41p (18/32 2P, 1/2 3P, 2/3 FT), 5r, 5a, 2s, 39m | 25.8 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 9 | Stephen Curry | 31p, 6a, 1s, 1b, 8 3p, 31m 31p (3/9 2P, 8/14 3P, 1/1 FT), 6a, 1s, 1b, 8 3p, 31m | 24.4 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 10 | Jaden McDaniels | 23p, 6r, 7a, 1s, 1b, 33m 23p (10/13 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 6r, 7a, 1s, 1b, 33m | 23.7 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 11 | Trae Young | 21p, 7r, 9a, 3s, 1b, 38m 21p (3/4 2P, 1/5 3P, 12/14 FT), 7r, 9a, 3s, 1b, 38m | 23.6 | W: Washington (95) vs Charlotte (79) |
| 12 | Payton Pritchard | 30p, 3a, 2s, 3 3p, 35m 30p (6/8 2P, 3/9 3P, 9/9 FT), 3a, 2s, 3 3p, 35m | 22.1 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 13 | Miles Bridges | 24p, 10r, 1s, 3b, 2 3p, 0t, 37m 24p (8/12 2P, 2/7 3P, 2/2 FT), 10r, 1s, 3b, 2 3p, 0t, 37m | 21.8 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 14 | Anthony Davis | 25p, 13r, 1s, 1b, 1t, 34m 25p (8/17 2P, 0/1 3P, 9/10 FT), 13r, 1s, 1b, 1t, 34m | 21.3 | W: Washington (95) vs Charlotte (79) |
| 15 | Franz Wagner | 26p, 5r, 11a, 1s, 2 3p, 39m 26p (6/11 2P, 2/7 3P, 8/9 FT), 5r, 11a, 1s, 2 3p, 39m | 21.2 | W: Orlando (121) vs Toronto (114) |
| 16 | Anthony Black | 17p, 6r, 10a, 1b, 3 3p, 1t, 31m 17p (2/4 2P, 3/4 3P, 4/6 FT), 6r, 10a, 1b, 3 3p, 1t, 31m | 21.1 | W: Orlando (121) vs Toronto (114) |
| 17 | Quenton Jackson | 24p, 2s, 2 3p, 1t, 24m 24p (7/9 2P, 2/4 3P, 4/4 FT), 2s, 2 3p, 1t, 24m | 21.0 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 18 | Collin Gillespie | 16p, 10a, 4s, 1b, 4 3p, 34m 16p (2/3 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 10a, 4s, 1b, 4 3p, 34m | 20.9 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 19 | Brandin Podziemski | 21p, 5r, 6a, 2s, 1b, 4 3p, 1t, 33m 21p (3/6 2P, 4/9 3P, 3/5 FT), 5r, 6a, 2s, 1b, 4 3p, 1t, 33m | 20.3 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 20 | LeBron James | 20p, 9r, 8a, 1s, 1b, 2 3p, 34m 20p (6/9 2P, 2/6 3P, 2/3 FT), 9r, 8a, 1s, 1b, 2 3p, 34m | 19.9 | W: Philadelphia (98) vs New York (93) |
| 21 | Tyrese Maxey | 27p, 4a, 1s, 1b, 3 3p, 38m 27p (7/11 2P, 3/8 3P, 4/7 FT), 4a, 1s, 1b, 3 3p, 38m | 19.8 | W: Philadelphia (98) vs New York (93) |
| 22 | Nikola Jokic | 18p, 7r, 10a, 3s, 37m 18p (8/12 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 7r, 10a, 3s, 37m | 19.6 | W: Denver (127) vs Phoenix (120) |
| 23 | Karl-Anthony Towns | 22p, 12r, 3a, 1b, 3 3p, 35m 22p (5/8 2P, 3/7 3P, 3/3 FT), 12r, 3a, 1b, 3 3p, 35m | 19.1 | L: New York (93) vs Philadelphia (98) |
| 24 | Klay Thompson | 25p, 3a, 7 3p, 26m 25p (2/2 2P, 7/12 3P, 0/0 FT), 3a, 7 3p, 26m | 18.9 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 25 | LaMelo Ball | 24p, 7a, 2s, 6 3p, 29m 24p (3/5 2P, 6/15 3P, 0/0 FT), 7a, 2s, 6 3p, 29m | 18.9 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 26 | Paul George | 18p, 6r, 8a, 3s, 2 3p, 27m 18p (5/8 2P, 2/7 3P, 2/2 FT), 6r, 8a, 3s, 2 3p, 27m | 18.3 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 27 | Desmond Bane | 28p, 6a, 1b, 6 3p, 39m 28p (2/6 2P, 6/12 3P, 6/6 FT), 6a, 1b, 6 3p, 39m | 18.1 | W: Orlando (121) vs Toronto (114) |
| 28 | Andrew Nembhard | 22p, 9a, 5 3p, 30m 22p (3/8 2P, 5/8 3P, 1/1 FT), 9a, 5 3p, 30m | 18.1 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 29 | Dillon Brooks | 22p, 1s, 4 3p, 1t, 21m 22p (5/6 2P, 4/6 3P, 0/0 FT), 1s, 4 3p, 1t, 21m | 17.7 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 30 | Caleb Wilson | 23p, 5r, 4a, 1s, 2b, 6 3p, 1t, 31m 23p (1/5 2P, 6/11 3P, 3/6 FT), 5r, 4a, 1s, 2b, 6 3p, 1t, 31m | 17.5 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 31 | Isaiah Jackson | 10p, 7r, 4a, 3s, 4b, 1t, 22m 10p (3/6 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 7r, 4a, 3s, 4b, 1t, 22m | 17.5 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 32 | Pelle Larsson | 18p, 3a, 1t, 24m 18p (4/4 2P, 1/1 3P, 7/8 FT), 3a, 1t, 24m | 17.3 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 33 | Wendell Carter Jr. | 20p, 7r, 2s, 39m 20p (5/8 2P, 1/3 3P, 7/8 FT), 7r, 2s, 39m | 17.1 | W: Orlando (121) vs Toronto (114) |
| 34 | Daniel Gafford | 18p, 7r, 2b, 29m 18p (6/7 2P, 0/0 3P, 6/9 FT), 7r, 2b, 29m | 17.0 | W: Dallas (116) vs Houston (111) |
| 35 | Duncan Robinson | 17p, 3s, 2 3p, 0t, 26m 17p (3/4 2P, 2/7 3P, 5/5 FT), 3s, 2 3p, 0t, 26m | 16.9 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 36 | Jalen Brunson | 24p, 5r, 6a, 2s, 3 3p, 35m 24p (5/12 2P, 3/10 3P, 5/6 FT), 5r, 6a, 2s, 3 3p, 35m | 16.7 | L: New York (93) vs Philadelphia (98) |
| 37 | Immanuel Quickley | 17p, 6r, 8a, 4 3p, 0t, 37m 17p (2/5 2P, 4/9 3P, 1/2 FT), 6r, 8a, 4 3p, 0t, 37m | 16.6 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 38 | Walker Kessler | 10p, 13r, 5b, 1t, 31m 10p (4/7 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 13r, 5b, 1t, 31m | 16.1 | L: L.A. Lakers (95) vs Golden State (112) |
| 39 | Ron Holland | 18p, 4s, 1b, 2 3p, 22m 18p (4/5 2P, 2/5 3P, 4/7 FT), 4s, 1b, 2 3p, 22m | 16.0 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 40 | Jayson Tatum | 26p, 7r, 7a, 2 3p, 35m 26p (7/13 2P, 2/7 3P, 6/8 FT), 7r, 7a, 2 3p, 35m | 15.8 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 41 | Bones Hyland | 19p, 8a, 1s, 3 3p, 1t, 20m 19p (5/7 2P, 3/9 3P, 0/0 FT), 8a, 1s, 3 3p, 1t, 20m | 15.4 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 42 | Anfernee Simons | 21p, 5 3p, 1t, 32m 21p (2/3 2P, 5/8 3P, 2/2 FT), 5 3p, 1t, 32m | 15.2 | W: Philadelphia (98) vs New York (93) |
| 43 | De'Anthony Melton | 16p, 5r, 3a, 2s, 4 3p, 1t, 21m 16p (1/4 2P, 4/6 3P, 2/2 FT), 5r, 3a, 2s, 4 3p, 1t, 21m | 15.2 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 44 | Moe Wagner | 16p, 8r, 1s, 1t, 23m 16p (6/8 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 8r, 1s, 1t, 23m | 14.9 | L: Brooklyn (94) vs Detroit (110) |
| 45 | Ausar Thompson | 11p, 8r, 6a, 2s, 0t, 26m 11p (5/9 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 8r, 6a, 2s, 0t, 26m | 14.9 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 46 | Kevin Durant | 28p, 5r, 37m 28p (8/14 2P, 1/6 3P, 9/13 FT), 5r, 37m | 14.8 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 47 | Tre Jones | 12p, 4a, 4s, 1b, 1t, 20m 12p (4/9 2P, 0/1 3P, 4/6 FT), 4a, 4s, 1b, 1t, 20m | 14.3 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 48 | Jabari Smith Jr. | 22p, 1s, 3 3p, 35m 22p (4/8 2P, 3/7 3P, 5/5 FT), 1s, 3 3p, 35m | 13.8 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 49 | Jakob Poeltl | 12p, 11r, 3a, 1s, 0t, 23m 12p (5/10 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 11r, 3a, 1s, 0t, 23m | 13.8 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 50 | A.J. Dybantsa | 17p, 8r, 1s, 1t, 30m 17p (4/7 2P, 1/4 3P, 6/7 FT), 8r, 1s, 1t, 30m | 13.6 | W: Washington (95) vs Charlotte (79) |
| 51 | Amen Thompson | 15p, 6a, 4s, 0t, 40m 15p (7/14 2P, 0/1 3P, 1/4 FT), 6a, 4s, 0t, 40m | 13.6 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 52 | Rudy Gobert | 9p, 13r, 4a, 1s, 1b, 1t, 30m 9p (4/7 2P, 0/0 3P, 1/3 FT), 13r, 4a, 1s, 1b, 1t, 30m | 13.5 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 53 | Davion Mitchell | 15p, 6r, 11a, 1s, 3 3p, 35m 15p (3/8 2P, 3/8 3P, 0/0 FT), 6r, 11a, 1s, 3 3p, 35m | 13.3 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 54 | Mikal Bridges | 12p, 5r, 3s, 2 3p, 1t, 30m 12p (3/4 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 5r, 3s, 2 3p, 1t, 30m | 13.3 | L: New York (93) vs Philadelphia (98) |
| 55 | Clint Capela | 5p, 11r, 5a, 2s, 2b, 0t, 30m 5p (2/6 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 11r, 5a, 2s, 2b, 0t, 30m | 13.0 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 56 | Darius Garland | 24p, 5a, 1s, 4 3p, 32m 24p (6/14 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 4 3p, 32m | 12.7 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 57 | Jordan Goodwin | 11p, 5r, 5a, 2s, 3 3p, 0t, 24m 11p (1/3 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 5r, 5a, 2s, 3 3p, 0t, 24m | 12.6 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 58 | Tari Eason | 11p, 13r, 1s, 0t, 26m 11p (4/10 2P, 0/2 3P, 3/3 FT), 13r, 1s, 0t, 26m | 12.5 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 59 | Jarace Walker | 14p, 6r, 4a, 1s, 3 3p, 28m 14p (2/6 2P, 3/5 3P, 1/2 FT), 6r, 4a, 1s, 3 3p, 28m | 12.3 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 60 | Zaccharie Risacher | 12p, 6r, 3a, 3s, 1b, 3 3p, 28m 12p (1/3 2P, 3/6 3P, 1/2 FT), 6r, 3a, 3s, 1b, 3 3p, 28m | 12.1 | W: Dallas (116) vs Houston (111) |
| 61 | Aaron Gordon | 15p, 5a, 2 3p, 29m 15p (2/5 2P, 2/4 3P, 5/5 FT), 5a, 2 3p, 29m | 12.0 | W: Denver (127) vs Phoenix (120) |
| 62 | Neemias Queta | 13p, 6r, 1s, 1b, 1t, 20m 13p (3/5 2P, 0/0 3P, 7/10 FT), 6r, 1s, 1b, 1t, 20m | 12.0 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 63 | Cade Cunningham | 20p, 5r, 4a, 1b, 28m 20p (5/9 2P, 1/6 3P, 7/7 FT), 5r, 4a, 1b, 28m | 11.7 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 64 | Fred VanVleet | 16p, 5r, 6a, 1s, 3 3p, 0t, 33m 16p (3/7 2P, 3/10 3P, 1/2 FT), 5r, 6a, 1s, 3 3p, 0t, 33m | 11.2 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 65 | Moussa Diabate | 10p, 12r, 2s, 1t, 31m 10p (5/11 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 12r, 2s, 1t, 31m | 11.2 | L: Charlotte (79) vs Washington (95) |
| 66 | Norman Powell | 16p, 3a, 0t, 31m 16p (3/6 2P, 1/5 3P, 7/8 FT), 3a, 0t, 31m | 11.0 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 67 | Georges Niang | 11p, 5r, 1b, 3 3p, 1t, 19m 11p (1/2 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 5r, 1b, 3 3p, 1t, 19m | 11.0 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 68 | Mitchell Robinson | 11p, 1b, 0t, 19m 11p (4/4 2P, 0/0 3P, 3/5 FT), 1b, 0t, 19m | 10.9 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 69 | Collin Murray-Boyles | 15p, 5r, 1t, 23m 15p (6/8 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 5r, 1t, 23m | 10.8 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 70 | Ayo Dosunmu | 15p, 7r, 1b, 3 3p, 30m 15p (3/7 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 7r, 1b, 3 3p, 30m | 10.5 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 71 | Draymond Green | 2p, 9a, 3s, 1b, 1t, 32m 2p (1/1 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 9a, 3s, 1b, 1t, 32m | 10.5 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 72 | Derrick White | 9p, 4a, 2s, 1t, 26m 9p (3/4 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4a, 2s, 1t, 26m | 10.4 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 73 | V.J. Edgecombe | 13p, 8r, 36m 13p (5/6 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 8r, 36m | 10.2 | W: Philadelphia (98) vs New York (93) |
| 74 | Michael Porter Jr. | 13p, 7r, 1b, 2 3p, 1t, 26m 13p (2/4 2P, 2/5 3P, 3/3 FT), 7r, 1b, 2 3p, 1t, 26m | 10.0 | L: Brooklyn (94) vs Detroit (110) |
| 75 | Jamal Cain | 13p, 3 3p, 0t, 15m 13p (2/2 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 15m | 9.9 | W: Orlando (121) vs Toronto (114) |
| 76 | James Huff | 13p, 3 3p, 0t, 19m 13p (2/2 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 19m | 9.9 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 77 | Larry Nance Jr. | 6p, 4s, 1b, 2 3p, 0t, 18m 6p (0/2 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 4s, 1b, 2 3p, 0t, 18m | 9.6 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 78 | Josh Giddey | 13p, 5a, 2 3p, 25m 13p (2/3 2P, 2/5 3P, 3/4 FT), 5a, 2 3p, 25m | 9.3 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 79 | Andrew Wiggins | 12p, 2s, 1b, 2 3p, 30m 12p (3/4 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 2s, 1b, 2 3p, 30m | 9.3 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 80 | Devin Booker | 20p, 5a, 2s, 3 3p, 39m 20p (4/12 2P, 3/7 3P, 3/4 FT), 5a, 2s, 3 3p, 39m | 9.2 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 81 | Austin Reaves | 21p, 5a, 1s, 1b, 37m 21p (8/13 2P, 1/6 3P, 2/2 FT), 5a, 1s, 1b, 37m | 8.9 | L: L.A. Lakers (95) vs Golden State (112) |
| 82 | Matisse Thybulle | 10p, 3s, 1t, 28m 10p (1/3 2P, 1/3 3P, 5/5 FT), 3s, 1t, 28m | 8.7 | L: L.A. Lakers (95) vs Golden State (112) |
| 83 | Brandon Miller | 19p, 7r, 1s, 1b, 3 3p, 37m 19p (4/11 2P, 3/13 3P, 2/2 FT), 7r, 1s, 1b, 3 3p, 37m | 8.6 | L: Charlotte (79) vs Washington (95) |
| 84 | Bub Carrington | 9p, 3 3p, 1t, 20m 9p (0/1 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 3 3p, 1t, 20m | 8.6 | W: Washington (95) vs Charlotte (79) |
| 85 | Derrick Jones | 10p, 1b, 2 3p, 1t, 26m 10p (2/3 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 1b, 2 3p, 1t, 26m | 8.4 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 86 | Terrence Shannon Jr. | 11p, 2 3p, 0t, 20m 11p (1/2 2P, 2/4 3P, 3/4 FT), 2 3p, 0t, 20m | 8.3 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 87 | Luke Kennard | 9p, 0t, 12m 9p (1/1 2P, 1/3 3P, 4/4 FT), 0t, 12m | 8.3 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 88 | Dennis Schroder | 8p, 8a, 3s, 30m 8p (1/2 2P, 1/5 3P, 3/4 FT), 8a, 3s, 30m | 8.3 | L: Charlotte (79) vs Washington (95) |
| 89 | Kyshawn George | 12p, 3a, 1s, 1b, 4 3p, 32m 12p (0/2 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 1b, 4 3p, 32m | 8.1 | W: Washington (95) vs Charlotte (79) |
| 90 | Marcus Smart | 8p, 4a, 3s, 17m 8p (4/5 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 4a, 3s, 17m | 8.0 | L: Houston (111) vs Dallas (116) |
| 91 | Allen Graves | 7p, 0t, 8.8m 7p (1/1 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 0t, 8.8m | 8.0 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 92 | Cameron Johnson | 12p, 9r, 3a, 1s, 2 3p, 34m 12p (3/5 2P, 2/8 3P, 0/2 FT), 9r, 3a, 1s, 2 3p, 34m | 7.9 | W: Denver (127) vs Phoenix (120) |
| 93 | Danny Wolf | 9p, 6r, 3 3p, 12m 9p (0/1 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 6r, 3 3p, 12m | 7.9 | L: Brooklyn (94) vs Detroit (110) |
| 94 | Trey Lyles | 10p, 5r, 0t, 17m 10p (3/4 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 5r, 0t, 17m | 7.8 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 95 | Brook Lopez | 13p, 6r, 1b, 21m 13p (4/7 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 6r, 1b, 21m | 7.7 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 96 | Ja'Kobe Walter | 9p, 1s, 3 3p, 0t, 32m 9p (0/0 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 1s, 3 3p, 0t, 32m | 7.7 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 97 | Miles McBride | 10p, 2 3p, 0t, 24m 10p (2/3 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 24m | 7.6 | L: New York (93) vs Philadelphia (98) |
| 98 | Kelly Oubre Jr. | 10p, 1t, 22m 10p (3/5 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 1t, 22m | 7.6 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 99 | Kobe Sanders | 7p, 0t, 24m 7p (2/3 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 0t, 24m | 7.6 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 100 | Trevon Brazile | 6p, 1s, 1b, 0t, 19m 6p (1/1 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 1s, 1b, 0t, 19m | 7.6 | W: Denver (127) vs Phoenix (120) |
| 101 | Kobe Brown | 9p, 6r, 4a, 1t, 20m 9p (3/6 2P, 0/2 3P, 3/4 FT), 6r, 4a, 1t, 20m | 7.4 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 102 | Khaman Maluach | 9p, 6r, 17m 9p (4/6 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 6r, 17m | 7.4 | L: Phoenix (120) vs Denver (127) |
| 103 | Jase Richardson | 4p, 6r, 2s, 1b, 1t, 33m 4p (2/4 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 6r, 2s, 1b, 1t, 33m | 7.4 | W: Orlando (121) vs Toronto (114) |
| 104 | Matas Buzelis | 14p, 5r, 2 3p, 20m 14p (3/6 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 5r, 2 3p, 20m | 7.3 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 105 | Kris Dunn | 5p, 5r, 7a, 1t, 31m 5p (1/3 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 5r, 7a, 1t, 31m | 7.2 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 106 | Joel Embiid | 10p, 7r, 7a, 1s, 1b, 33m 10p (3/8 2P, 0/4 3P, 4/4 FT), 7r, 7a, 1s, 1b, 33m | 7.1 | W: Philadelphia (98) vs New York (93) |
| 107 | Aaron Nesmith | 9p, 1t, 21m 9p (1/1 2P, 1/3 3P, 4/4 FT), 1t, 21m | 7.1 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 108 | Keaton Wagler | 12p, 6r, 3a, 25m 12p (1/6 2P, 1/5 3P, 7/8 FT), 6r, 3a, 25m | 7.0 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 109 | Julius Randle | 15p, 8r, 3a, 3 3p, 25m 15p (1/7 2P, 3/6 3P, 4/4 FT), 8r, 3a, 3 3p, 25m | 6.6 | L: Brooklyn (94) vs Detroit (110) |
| 110 | Rui Hachimura | 12p, 5r, 2s, 2 3p, 26m 12p (2/6 2P, 2/5 3P, 2/3 FT), 5r, 2s, 2 3p, 26m | 6.6 | L: L.A. Clippers (101) vs Minnesota (127) |
| 111 | Paul Reed Jr. | 12p, 1s, 31m 12p (6/10 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 1s, 31m | 6.1 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 112 | Brandon Williams | 9p, 1s, 0t, 17m 9p (2/6 2P, 0/2 3P, 5/5 FT), 1s, 0t, 17m | 6.1 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 113 | Javonte Green | 6p, 2s, 1b, 0t, 22m 6p (0/0 2P, 1/6 3P, 3/3 FT), 2s, 1b, 0t, 22m | 6.1 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 114 | Pascal Siakam | 13p, 5r, 4a, 2s, 29m 13p (5/12 2P, 0/5 3P, 3/5 FT), 5r, 4a, 2s, 29m | 6.0 | L: Indiana (125) vs Miami (145) |
| 115 | Charles Bassey | 6p, 1b, 1t, 8.8m 6p (2/3 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 1b, 1t, 8.8m | 6.0 | W: Golden State (112) vs L.A. Lakers (95) |
| 116 | OG Anunoby | 9p, 3a, 1s, 34m 9p (3/7 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 34m | 5.9 | L: New York (93) vs Philadelphia (98) |
| 117 | Sam Hauser | 6p, 2 3p, 0t, 18m 6p (0/0 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 18m | 5.9 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 118 | Kentavious Caldwell-Pope | 5p, 3a, 1s, 0t, 21m 5p (1/3 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 0t, 21m | 5.9 | W: Philadelphia (98) vs New York (93) |
| 119 | Tidjane Salaun | 6p, 2 3p, 0t, 8.9m 6p (0/0 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 8.9m | 5.6 | L: Charlotte (79) vs Washington (95) |
| 120 | Daniss Jenkins | 6p, 5a, 2 3p, 0t, 24m 6p (0/3 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 5a, 2 3p, 0t, 24m | 5.6 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 121 | Jaylen Clark | 5p, 2s, 1b, 1t, 17m 5p (1/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 2s, 1b, 1t, 17m | 5.6 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 122 | Chaz Lanier | 6p, 2 3p, 0t, 2.9m 6p (0/0 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 2.9m | 5.4 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 123 | Bobby Portis | 8p, 1b, 2 3p, 1t, 17m 8p (1/3 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 1b, 2 3p, 1t, 17m | 5.2 | W: Miami (145) vs Indiana (125) |
| 124 | Mikel Brown Jr. | 10p, 4a, 1s, 23m 10p (2/5 2P, 0/4 3P, 6/8 FT), 4a, 1s, 23m | 5.1 | L: Brooklyn (94) vs Detroit (110) |
| 125 | Baylor Scheierman | 2p, 3a, 1s, 0t, 23m 2p (1/2 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 0t, 23m | 5.1 | W: Boston (125) vs Chicago (111) |
| 126 | Kevin Huerter | 8p, 3a, 1s, 2 3p, 24m 8p (0/3 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 3a, 1s, 2 3p, 24m | 4.9 | W: Detroit (110) vs Brooklyn (94) |
| 127 | Jamal Shead | 2p, 8a, 1s, 1b, 1t, 23m 2p (0/1 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 8a, 1s, 1b, 1t, 23m | 4.9 | L: Toronto (114) vs Orlando (121) |
| 128 | Noa Essengue | 10p, 16m 10p (2/4 2P, 1/3 3P, 3/5 FT), 16m | 4.7 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 129 | Buddy Hield | 5p, 1s, 1t, 17m 5p (1/2 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 17m | 4.7 | L: Chicago (111) vs Boston (125) |
| 130 | Ryan Kalkbrenner | 2p, 1s, 0t, 15m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 15m | 4.7 | L: Charlotte (79) vs Washington (95) |
| 131 | Joan Beringer | 4p, 1b, 0t, 18m 4p (1/3 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1b, 0t, 18m | 4.6 | W: Minnesota (127) vs L.A. Clippers (101) |
| 132 | Day'Ron Sharpe | 3p, 7r, 1s, 2b, 24m 3p (1/2 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 7r, 1s, 2b, 24m | 4.6 | L: Brooklyn (94) vs Detroit (110) |
