Updated 5:15 AM ET / 11:15 CET (12/12 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Tatum | 36p, 9r, 7a, 3s, 3 3p, 37m 36p (11/16 2P, 3/10 3P, 5/5 FT), 9r, 7a, 3s, 3 3p, 37m | 31.6 | W: Boston (107) vs New York (103) |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | 36p, 12r, 5a, 2s, 1b, 33m 36p (14/23 2P, 1/3 3P, 5/8 FT), 12r, 5a, 2s, 1b, 33m | 30.6 | L: Miami (111) vs Detroit (128) |
| 3 | Domantas Sabonis | 27p, 19r, 10a, 39m 27p (9/12 2P, 1/1 3P, 6/7 FT), 19r, 10a, 39m | 30.0 | L: Sacramento (120) vs Portland (128) |
| 4 | Walker Kessler | 22p, 8r, 3a, 3s, 6b, 1t, 35m 22p (10/14 2P, 0/0 3P, 2/5 FT), 8r, 3a, 3s, 6b, 1t, 35m | 26.5 | W: L.A. Lakers (125) vs L.A. Clippers (117) |
| 5 | Tyler Herro | 34p, 5r, 4a, 1s, 5 3p, 1t, 32m 34p (7/14 2P, 5/10 3P, 5/7 FT), 5r, 4a, 1s, 5 3p, 1t, 32m | 25.9 | L: Milwaukee (125) vs Chicago (132) |
| 6 | Austin Reaves | 28p, 9a, 2s, 3 3p, 38m 28p (7/8 2P, 3/5 3P, 5/6 FT), 9a, 2s, 3 3p, 38m | 23.8 | W: L.A. Lakers (125) vs L.A. Clippers (117) |
| 7 | Alperen Sengun | 29p, 7r, 7a, 1b, 2 3p, 36m 29p (8/16 2P, 2/4 3P, 7/8 FT), 7r, 7a, 1b, 2 3p, 36m | 22.9 | W: Houston (114) vs San Antonio (110) |
| 8 | Cameron Boozer | 25p, 13r, 6a, 2s, 4 3p, 37m 25p (2/6 2P, 4/7 3P, 9/9 FT), 13r, 6a, 2s, 4 3p, 37m | 22.8 | W: Memphis (111) vs Golden State (108) |
| 9 | R.J. Barrett | 23p, 9r, 4a, 1b, 0t, 34m 23p (8/11 2P, 1/5 3P, 4/5 FT), 9r, 4a, 1b, 0t, 34m | 22.0 | W: Toronto (112) vs Washington (102) |
| 10 | Deni Avdija | 26p, 6r, 6a, 1s, 38m 26p (7/11 2P, 1/5 3P, 9/12 FT), 6r, 6a, 1s, 38m | 20.4 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 11 | Amen Thompson | 20p, 10r, 4a, 2s, 2b, 36m 20p (8/13 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 10r, 4a, 2s, 2b, 36m | 20.3 | W: Houston (114) vs San Antonio (110) |
| 12 | Brook Lopez | 22p, 3b, 2 3p, 20m 22p (6/7 2P, 2/2 3P, 4/5 FT), 3b, 2 3p, 20m | 20.2 | L: L.A. Clippers (117) vs L.A. Lakers (125) |
| 13 | Paul Reed Jr. | 19p, 11r, 3a, 2 3p, 0t, 26m 19p (6/9 2P, 2/2 3P, 1/1 FT), 11r, 3a, 2 3p, 0t, 26m | 19.9 | W: Detroit (128) vs Miami (111) |
| 14 | Jaren Jackson Jr. | 24p, 10r, 3a, 3b, 2 3p, 33m 24p (5/11 2P, 2/4 3P, 8/10 FT), 10r, 3a, 3b, 2 3p, 33m | 19.7 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 15 | Zion Williamson | 23p, 5r, 3s, 33m 23p (8/11 2P, 0/1 3P, 7/8 FT), 5r, 3s, 33m | 19.7 | L: New Orleans (119) vs Utah (120) |
| 16 | Dyson Daniels | 11p, 9r, 4a, 7s, 1b, 0t, 24m 11p (5/9 2P, 0/1 3P, 1/3 FT), 9r, 4a, 7s, 1b, 0t, 24m | 19.6 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 17 | OG Anunoby | 20p, 10r, 8a, 2 3p, 34m 20p (3/5 2P, 2/6 3P, 8/10 FT), 10r, 8a, 2 3p, 34m | 19.5 | L: New York (103) vs Boston (107) |
| 18 | Jalen Johnson | 19p, 7r, 8a, 3s, 1b, 29m 19p (9/13 2P, 0/3 3P, 1/1 FT), 7r, 8a, 3s, 1b, 29m | 19.4 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 19 | Wendell Carter Jr. | 20p, 9r, 2b, 3 3p, 29m 20p (5/5 2P, 3/4 3P, 1/1 FT), 9r, 2b, 3 3p, 29m | 18.9 | L: Orlando (93) vs Minnesota (115) |
| 20 | Scottie Barnes | 28p, 14r, 5a, 2s, 2b, 37m 28p (11/20 2P, 1/6 3P, 3/3 FT), 14r, 5a, 2s, 2b, 37m | 18.5 | W: Toronto (112) vs Washington (102) |
| 21 | Stephen Curry | 24p, 4a, 3 3p, 0t, 30m 24p (2/5 2P, 3/10 3P, 11/11 FT), 4a, 3 3p, 0t, 30m | 18.0 | L: Golden State (108) vs Memphis (111) |
| 22 | P.J. Washington | 20p, 13r, 3b, 2 3p, 33m 20p (4/7 2P, 2/4 3P, 6/8 FT), 13r, 3b, 2 3p, 33m | 17.9 | W: Dallas (121) vs Indiana (105) |
| 23 | Kevin Durant | 20p, 7r, 6a, 2 3p, 37m 20p (3/8 2P, 2/2 3P, 8/8 FT), 7r, 6a, 2 3p, 37m | 17.9 | W: Houston (114) vs San Antonio (110) |
| 24 | De'Aaron Fox | 19p, 9a, 2s, 2 3p, 34m 19p (4/6 2P, 2/5 3P, 5/5 FT), 9a, 2s, 2 3p, 34m | 17.8 | L: San Antonio (110) vs Houston (114) |
| 25 | Ty Jerome | 28p, 5a, 1s, 3 3p, 32m 28p (8/17 2P, 3/5 3P, 3/5 FT), 5a, 1s, 3 3p, 32m | 17.7 | W: Memphis (111) vs Golden State (108) |
| 26 | Darius Acuff Jr. | 33p, 4a, 2 3p, 37m 33p (8/15 2P, 2/11 3P, 11/12 FT), 4a, 2 3p, 37m | 17.6 | L: Sacramento (120) vs Portland (128) |
| 27 | Miles McBride | 20p, 1s, 6 3p, 0t, 30m 20p (0/1 2P, 6/8 3P, 2/2 FT), 1s, 6 3p, 0t, 30m | 17.6 | L: New York (103) vs Boston (107) |
| 28 | Jalen Smith | 14p, 13r, 3s, 2 3p, 1t, 24m 14p (4/5 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 13r, 3s, 2 3p, 1t, 24m | 17.6 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 29 | John Collins | 23p, 7r, 5 3p, 1t, 29m 23p (4/9 2P, 5/6 3P, 0/0 FT), 7r, 5 3p, 1t, 29m | 17.5 | W: Detroit (128) vs Miami (111) |
| 30 | Victor Wembanyama | 25p, 13r, 2b, 2 3p, 32m 25p (7/15 2P, 2/6 3P, 5/8 FT), 13r, 2b, 2 3p, 32m | 17.4 | L: San Antonio (110) vs Houston (114) |
| 31 | Karl-Anthony Towns | 22p, 10r, 3a, 1s, 2 3p, 37m 22p (7/10 2P, 2/3 3P, 2/3 FT), 10r, 3a, 1s, 2 3p, 37m | 17.4 | L: New York (103) vs Boston (107) |
| 32 | Yaxel Lendeborg | 18p, 13r, 6a, 3s, 38m 18p (3/8 2P, 1/3 3P, 9/12 FT), 13r, 6a, 3s, 38m | 17.4 | L: Golden State (108) vs Memphis (111) |
| 33 | Jaxson Hayes | 17p, 5r, 1b, 0t, 26m 17p (7/8 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 5r, 1b, 0t, 26m | 17.4 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 34 | Cooper Flagg | 14p, 5r, 6a, 3s, 1b, 2 3p, 17m 14p (2/4 2P, 2/2 3P, 4/4 FT), 5r, 6a, 3s, 1b, 2 3p, 17m | 17.4 | W: Dallas (121) vs Indiana (105) |
| 35 | Trae Young | 22p, 12a, 1s, 4 3p, 37m 22p (1/5 2P, 4/10 3P, 8/10 FT), 12a, 1s, 4 3p, 37m | 17.2 | L: Washington (102) vs Toronto (112) |
| 36 | Ayo Dosunmu | 14p, 7r, 9a, 1s, 1b, 0t, 27m 14p (5/9 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 7r, 9a, 1s, 1b, 0t, 27m | 17.2 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 37 | Kyrie Irving | 24p, 3a, 1s, 1b, 5 3p, 25m 24p (3/5 2P, 5/10 3P, 3/3 FT), 3a, 1s, 1b, 5 3p, 25m | 16.4 | W: Dallas (121) vs Indiana (105) |
| 38 | Leonard Miller | 19p, 1b, 2 3p, 0t, 24m 19p (5/6 2P, 2/5 3P, 3/3 FT), 1b, 2 3p, 0t, 24m | 16.3 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 39 | Aaron Wiggins | 19p, 2s, 3 3p, 1t, 22m 19p (4/4 2P, 3/5 3P, 2/4 FT), 2s, 3 3p, 1t, 22m | 16.3 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 40 | Toumani Camara | 19p, 2s, 5 3p, 0t, 27m 19p (2/2 2P, 5/10 3P, 0/0 FT), 2s, 5 3p, 0t, 27m | 16.2 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 41 | Tyrese Haliburton | 18p, 6r, 7a, 1s, 2b, 32m 18p (8/13 2P, 0/4 3P, 2/2 FT), 6r, 7a, 1s, 2b, 32m | 16.2 | L: Indiana (105) vs Dallas (121) |
| 42 | Caleb Wilson | 21p, 6r, 1s, 2b, 2 3p, 33m 21p (5/8 2P, 2/6 3P, 5/6 FT), 6r, 1s, 2b, 2 3p, 33m | 15.5 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 43 | Zach LaVine | 22p, 5r, 2s, 1b, 3 3p, 39m 22p (3/6 2P, 3/9 3P, 7/7 FT), 5r, 2s, 1b, 3 3p, 39m | 15.4 | L: Sacramento (120) vs Portland (128) |
| 44 | Saddiq Bey | 20p, 1b, 3 3p, 22m 20p (5/7 2P, 3/5 3P, 1/1 FT), 1b, 3 3p, 22m | 15.1 | L: New Orleans (119) vs Utah (120) |
| 45 | Ziaire Williams | 14p, 5r, 2s, 1b, 0t, 31m 14p (4/4 2P, 1/3 3P, 3/3 FT), 5r, 2s, 1b, 0t, 31m | 14.9 | W: L.A. Lakers (125) vs L.A. Clippers (117) |
| 46 | Sidy Cissoko | 15p, 7r, 1s, 2 3p, 0t, 26m 15p (3/3 2P, 2/5 3P, 3/5 FT), 7r, 1s, 2 3p, 0t, 26m | 14.8 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 47 | Fred VanVleet | 14p, 5a, 3s, 3 3p, 0t, 32m 14p (1/2 2P, 3/8 3P, 3/4 FT), 5a, 3s, 3 3p, 0t, 32m | 14.8 | W: Houston (114) vs San Antonio (110) |
| 48 | Norman Powell | 25p, 2 3p, 1t, 32m 25p (5/8 2P, 2/12 3P, 9/9 FT), 2 3p, 1t, 32m | 14.7 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 49 | Andrew Nembhard | 16p, 5a, 1s, 1t, 32m 16p (4/9 2P, 1/2 3P, 5/5 FT), 5a, 1s, 1t, 32m | 14.0 | L: Indiana (105) vs Dallas (121) |
| 50 | Lauri Markkanen | 16p, 6r, 3a, 1s, 4 3p, 1t, 34m 16p (2/4 2P, 4/9 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 1s, 4 3p, 1t, 34m | 14.0 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 51 | Jaden McDaniels | 15p, 6r, 4a, 2b, 2 3p, 0t, 30m 15p (4/9 2P, 2/5 3P, 1/1 FT), 6r, 4a, 2b, 2 3p, 0t, 30m | 14.0 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 52 | Dejounte Murray | 16p, 6r, 6a, 3s, 30m 16p (7/13 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 6r, 6a, 3s, 30m | 13.9 | L: New Orleans (119) vs Utah (120) |
| 53 | Kyle Kuzma | 14p, 9r, 4a, 2 3p, 0t, 30m 14p (4/7 2P, 2/5 3P, 0/1 FT), 9r, 4a, 2 3p, 0t, 30m | 13.9 | L: Milwaukee (125) vs Chicago (132) |
| 54 | Tre Jones | 11p, 8a, 2s, 0t, 24m 11p (3/7 2P, 0/1 3P, 5/5 FT), 8a, 2s, 0t, 24m | 13.9 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 55 | Dylan Harper | 20p, 0t, 36m 20p (7/11 2P, 1/4 3P, 3/4 FT), 0t, 36m | 13.8 | L: San Antonio (110) vs Houston (114) |
| 56 | Quentin Grimes | 13p, 8r, 4a, 1s, 3 3p, 31m 13p (0/1 2P, 3/5 3P, 4/4 FT), 8r, 4a, 1s, 3 3p, 31m | 13.8 | W: L.A. Lakers (125) vs L.A. Clippers (117) |
| 57 | Jaime Jaquez Jr. | 19p, 11r, 5a, 2 3p, 35m 19p (5/8 2P, 2/3 3P, 3/6 FT), 11r, 5a, 2 3p, 35m | 13.7 | L: Milwaukee (125) vs Chicago (132) |
| 58 | Keyonte George | 19p, 10a, 1s, 3 3p, 32m 19p (3/5 2P, 3/7 3P, 4/6 FT), 10a, 1s, 3 3p, 32m | 13.7 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 59 | Jrue Holiday | 12p, 8a, 1s, 1b, 3 3p, 0t, 26m 12p (1/1 2P, 3/9 3P, 1/2 FT), 8a, 1s, 1b, 3 3p, 0t, 26m | 13.7 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 60 | Daniss Jenkins | 15p, 5r, 5a, 1s, 22m 15p (4/6 2P, 1/2 3P, 4/5 FT), 5r, 5a, 1s, 22m | 13.6 | W: Detroit (128) vs Miami (111) |
| 61 | Zach Edey | 8p, 10r, 3a, 1s, 2b, 0t, 22m 8p (4/6 2P, 0/0 3P, 0/1 FT), 10r, 3a, 1s, 2b, 0t, 22m | 13.3 | W: Memphis (111) vs Golden State (108) |
| 62 | Jalen Suggs | 14p, 6r, 6a, 1s, 1b, 34m 14p (5/8 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 6r, 6a, 1s, 1b, 34m | 13.1 | L: Orlando (93) vs Minnesota (115) |
| 63 | Josh Hart | 10p, 12r, 5a, 2s, 2 3p, 0t, 36m 10p (2/5 2P, 2/7 3P, 0/0 FT), 12r, 5a, 2s, 2 3p, 0t, 36m | 13.1 | L: New York (103) vs Boston (107) |
| 64 | Jaylen Wells | 17p, 3a, 4 3p, 1t, 25m 17p (1/2 2P, 4/7 3P, 3/5 FT), 3a, 4 3p, 1t, 25m | 13.0 | W: Memphis (111) vs Golden State (108) |
| 65 | Matisse Thybulle | 13p, 2s, 1b, 3 3p, 0t, 24m 13p (2/2 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 2s, 1b, 3 3p, 0t, 24m | 13.0 | W: L.A. Lakers (125) vs L.A. Clippers (117) |
| 66 | Derrick Jones | 16p, 2s, 3 3p, 0t, 35m 16p (3/5 2P, 3/8 3P, 1/2 FT), 2s, 3 3p, 0t, 35m | 12.8 | L: L.A. Clippers (117) vs L.A. Lakers (125) |
| 67 | Pascal Siakam | 23p, 3a, 3 3p, 29m 23p (5/8 2P, 3/5 3P, 4/7 FT), 3a, 3 3p, 29m | 12.7 | L: Indiana (105) vs Dallas (121) |
| 68 | Davion Mitchell | 18p, 5a, 2b, 3 3p, 1t, 33m 18p (3/5 2P, 3/9 3P, 3/5 FT), 5a, 2b, 3 3p, 1t, 33m | 12.7 | L: Miami (111) vs Detroit (128) |
| 69 | Precious Achiuwa | 14p, 6r, 2s, 1t, 26m 14p (7/10 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 6r, 2s, 1t, 26m | 12.6 | L: Sacramento (120) vs Portland (128) |
| 70 | Naji Marshall | 15p, 6a, 3s, 33m 15p (7/11 2P, 0/4 3P, 1/2 FT), 6a, 3s, 33m | 12.5 | W: Dallas (121) vs Indiana (105) |
| 71 | Tre Johnson | 20p, 1s, 4 3p, 1t, 26m 20p (3/6 2P, 4/8 3P, 2/2 FT), 1s, 4 3p, 1t, 26m | 12.4 | L: Washington (102) vs Toronto (112) |
| 72 | Neemias Queta | 15p, 6r, 3b, 22m 15p (3/7 2P, 1/1 3P, 6/9 FT), 6r, 3b, 22m | 12.4 | W: Boston (107) vs New York (103) |
| 73 | Tari Eason | 12p, 6r, 4s, 1t, 27m 12p (4/6 2P, 0/2 3P, 4/4 FT), 6r, 4s, 1t, 27m | 12.4 | W: Houston (114) vs San Antonio (110) |
| 74 | Cade Cunningham | 16p, 8a, 1s, 3b, 2 3p, 30m 16p (3/5 2P, 2/3 3P, 4/6 FT), 8a, 1s, 3b, 2 3p, 30m | 12.3 | W: Detroit (128) vs Miami (111) |
| 75 | Donovan Clingan | 8p, 10r, 3a, 2b, 0t, 20m 8p (3/5 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 10r, 3a, 2b, 0t, 20m | 12.2 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 76 | Duncan Robinson | 17p, 2s, 5 3p, 1t, 28m 17p (0/2 2P, 5/10 3P, 2/2 FT), 2s, 5 3p, 1t, 28m | 12.1 | W: Detroit (128) vs Miami (111) |
| 77 | Robert Williams | 13p, 6r, 1b, 18m 13p (6/6 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 6r, 1b, 18m | 12.1 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 78 | Damian Lillard | 19p, 5r, 2s, 2 3p, 33m 19p (5/8 2P, 2/10 3P, 3/3 FT), 5r, 2s, 2 3p, 33m | 11.7 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 79 | Nickeil Alexander-Walker | 14p, 5a, 2s, 2 3p, 27m 14p (3/5 2P, 2/7 3P, 2/2 FT), 5a, 2s, 2 3p, 27m | 11.6 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 80 | Jonathan Kuminga | 11p, 8r, 5a, 1s, 2 3p, 0t, 28m 11p (1/4 2P, 2/3 3P, 3/8 FT), 8r, 5a, 1s, 2 3p, 0t, 28m | 11.4 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 81 | Darius Garland | 26p, 6a, 1s, 4 3p, 37m 26p (5/9 2P, 4/10 3P, 4/5 FT), 6a, 1s, 4 3p, 37m | 11.3 | L: L.A. Clippers (117) vs L.A. Lakers (125) |
| 82 | Derrick White | 12p, 6a, 1s, 2 3p, 1t, 34m 12p (3/5 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 6a, 1s, 2 3p, 1t, 34m | 11.3 | W: Boston (107) vs New York (103) |
| 83 | Zaccharie Risacher | 11p, 6r, 1s, 3b, 0t, 32m 11p (3/7 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 6r, 1s, 3b, 0t, 32m | 11.3 | W: Dallas (121) vs Indiana (105) |
| 84 | Ron Holland | 8p, 5r, 4a, 1s, 0t, 22m 8p (3/6 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 5r, 4a, 1s, 0t, 22m | 11.1 | W: Detroit (128) vs Miami (111) |
| 85 | Paolo Banchero | 14p, 6r, 5a, 1s, 26m 14p (6/9 2P, 0/2 3P, 2/4 FT), 6r, 5a, 1s, 26m | 11.0 | L: Orlando (93) vs Minnesota (115) |
| 86 | Derik Queen | 12p, 7r, 2s, 2b, 29m 12p (3/7 2P, 1/2 3P, 3/4 FT), 7r, 2s, 2b, 29m | 11.0 | L: New Orleans (119) vs Utah (120) |
| 87 | Bobby Portis | 11p, 8r, 1s, 3 3p, 0t, 21m 11p (1/4 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 8r, 1s, 3 3p, 0t, 21m | 10.8 | L: Miami (111) vs Detroit (128) |
| 88 | Obi Toppin | 13p, 5r, 1b, 1t, 25m 13p (5/8 2P, 0/2 3P, 3/3 FT), 5r, 1b, 1t, 25m | 10.7 | L: Indiana (105) vs Dallas (121) |
| 89 | Tidjane Salaun | 11p, 5r, 2s, 1t, 23m 11p (4/4 2P, 1/5 3P, 0/0 FT), 5r, 2s, 1t, 23m | 10.7 | L: Charlotte (81) vs Atlanta (128) |
| 90 | Darryn Peterson | 15p, 0t, 30m 15p (5/10 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 0t, 30m | 10.6 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 91 | Buddy Hield | 13p, 1s, 3 3p, 15m 13p (2/2 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 1s, 3 3p, 15m | 10.6 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 92 | Terrence Shannon Jr. | 13p, 1b, 2 3p, 22m 13p (2/2 2P, 2/4 3P, 3/4 FT), 1b, 2 3p, 22m | 10.6 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 93 | Brandin Podziemski | 18p, 3a, 3s, 1b, 2 3p, 33m 18p (5/9 2P, 2/8 3P, 2/2 FT), 3a, 3s, 1b, 2 3p, 33m | 10.5 | L: Golden State (108) vs Memphis (111) |
| 94 | Stephon Castle | 15p, 7r, 5a, 1s, 3 3p, 1t, 33m 15p (3/6 2P, 3/9 3P, 0/1 FT), 7r, 5a, 1s, 3 3p, 1t, 33m | 10.5 | L: San Antonio (110) vs Houston (114) |
| 95 | Max Christie | 16p, 4a, 1s, 2 3p, 38m 16p (5/9 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 4a, 1s, 2 3p, 38m | 10.4 | W: Dallas (121) vs Indiana (105) |
| 96 | Rudy Gobert | 14p, 9r, 30m 14p (6/8 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 9r, 30m | 10.4 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 97 | Rui Hachimura | 16p, 6r, 2s, 3 3p, 33m 16p (2/8 2P, 3/6 3P, 3/4 FT), 6r, 2s, 3 3p, 33m | 10.3 | L: L.A. Clippers (117) vs L.A. Lakers (125) |
| 98 | Jalen Brunson | 19p, 4a, 2b, 2 3p, 37m 19p (5/12 2P, 2/5 3P, 3/6 FT), 4a, 2b, 2 3p, 37m | 10.1 | L: New York (103) vs Boston (107) |
| 99 | Jordan Poole | 12p, 3s, 1b, 0t, 19m 12p (0/3 2P, 1/5 3P, 9/10 FT), 3s, 1b, 0t, 19m | 10.1 | L: New Orleans (119) vs Utah (120) |
| 100 | Karlo Matkovic | 7p, 2s, 0t, 9.1m 7p (3/3 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 2s, 0t, 9.1m | 10.0 | L: New Orleans (119) vs Utah (120) |
| 101 | Paul George | 15p, 7r, 2s, 3 3p, 1t, 34m 15p (3/8 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 7r, 2s, 3 3p, 1t, 34m | 9.8 | W: Boston (107) vs New York (103) |
| 102 | Corey Kispert | 11p, 3 3p, 0t, 9.7m 11p (1/1 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 9.7m | 9.7 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 103 | Jock Landale | 8p, 6r, 4a, 1s, 1b, 0t, 18m 8p (2/4 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 6r, 4a, 1s, 1b, 0t, 18m | 9.5 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 104 | Isaac Okoro | 12p, 1b, 28m 12p (3/3 2P, 1/4 3P, 3/3 FT), 1b, 28m | 9.4 | W: Chicago (132) vs Milwaukee (125) |
| 105 | Moussa Diabate | 5p, 8r, 1s, 1b, 1t, 21m 5p (2/2 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 8r, 1s, 1b, 1t, 21m | 9.4 | L: Charlotte (81) vs Atlanta (128) |
| 106 | C.J. McCollum | 13p, 1b, 2 3p, 0t, 22m 13p (2/3 2P, 2/7 3P, 3/3 FT), 1b, 2 3p, 0t, 22m | 9.2 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 107 | Isaiah Collier | 10p, 7a, 18m 10p (3/4 2P, 0/1 3P, 4/6 FT), 7a, 18m | 9.2 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 108 | Trey Lyles | 9p, 6r, 2 3p, 0t, 16m 9p (1/1 2P, 2/5 3P, 1/3 FT), 6r, 2 3p, 0t, 16m | 9.2 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 109 | Alex Sarr | 7p, 5a, 2s, 1t, 25m 7p (1/2 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 5a, 2s, 1t, 25m | 9.1 | L: Washington (102) vs Toronto (112) |
| 110 | Jakob Poeltl | 6p, 9r, 1s, 1b, 1t, 27m 6p (2/3 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 9r, 1s, 1b, 1t, 27m | 9.1 | W: Toronto (112) vs Washington (102) |
| 111 | Ja Morant | 12p, 7a, 1s, 27m 12p (4/8 2P, 1/5 3P, 1/2 FT), 7a, 1s, 27m | 8.9 | W: Portland (128) vs Sacramento (120) |
| 112 | Justin Champagnie | 8p, 6r, 1s, 2b, 0t, 22m 8p (4/5 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 2b, 0t, 22m | 8.9 | L: Washington (102) vs Toronto (112) |
| 113 | Kasparas Jakucionis | 7p, 5a, 2s, 1t, 23m 7p (1/2 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 5a, 2s, 1t, 23m | 8.9 | L: Milwaukee (125) vs Chicago (132) |
| 114 | Luka Garza | 8p, 1s, 2 3p, 0t, 3.5m 8p (1/1 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 0t, 3.5m | 8.8 | W: Boston (107) vs New York (103) |
| 115 | Ryan Kalkbrenner | 6p, 7r, 2b, 1t, 19m 6p (3/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 2b, 1t, 19m | 8.8 | L: Charlotte (81) vs Atlanta (128) |
| 116 | Ryan Rollins | 11p, 7r, 6a, 1s, 1b, 2 3p, 34m 11p (1/1 2P, 2/8 3P, 3/4 FT), 7r, 6a, 1s, 1b, 2 3p, 34m | 8.7 | L: Milwaukee (125) vs Chicago (132) |
| 117 | Brice Sensabaugh | 10p, 1b, 2 3p, 1t, 16m 10p (1/2 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 1b, 2 3p, 1t, 16m | 8.6 | W: Utah (120) vs New Orleans (119) |
| 118 | Graham Ike | 10p, 1s, 2 3p, 0t, 12m 10p (2/5 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 0t, 12m | 8.6 | L: Golden State (108) vs Memphis (111) |
| 119 | De'Anthony Melton | 10p, 1s, 1b, 2 3p, 0t, 20m 10p (2/3 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 2 3p, 0t, 20m | 8.6 | L: Golden State (108) vs Memphis (111) |
| 120 | Ivica Zubac | 9p, 11r, 1b, 24m 9p (4/7 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 11r, 1b, 24m | 8.5 | L: Indiana (105) vs Dallas (121) |
| 121 | Nikola Jovic | 5p, 1s, 1b, 0t, 14m 5p (1/1 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 1s, 1b, 0t, 14m | 8.3 | L: Miami (111) vs Detroit (128) |
| 122 | Franz Wagner | 18p, 6r, 5a, 1s, 33m 18p (6/8 2P, 1/6 3P, 3/6 FT), 6r, 5a, 1s, 33m | 8.1 | L: Orlando (93) vs Minnesota (115) |
| 123 | LaMelo Ball | 12p, 5r, 5a, 2s, 2 3p, 23m 12p (2/5 2P, 2/8 3P, 2/2 FT), 5r, 5a, 2s, 2 3p, 23m | 8.1 | W: Minnesota (115) vs Orlando (93) |
| 124 | Luguentz Dort | 9p, 5r, 1s, 1t, 19m 9p (1/2 2P, 1/3 3P, 4/5 FT), 5r, 1s, 1t, 19m | 8.0 | W: Atlanta (128) vs Charlotte (81) |
| 125 | Gui Santos | 5p, 1s, 1b, 0t, 20m 5p (0/2 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 1s, 1b, 0t, 20m | 8.0 | L: Golden State (108) vs Memphis (111) |
| 126 | Bilal Coulibaly | 11p, 6r, 1b, 0t, 26m 11p (2/5 2P, 1/3 3P, 4/4 FT), 6r, 1b, 0t, 26m | 7.9 | L: Washington (102) vs Toronto (112) |
| 127 | Isaiah Jackson | 6p, 6r, 3a, 3s, 1b, 28m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 3s, 1b, 28m | 7.9 | L: L.A. Clippers (117) vs L.A. Lakers (125) |
| 128 | Jalen Slawson | 4p, 5r, 2s, 2b, 1t, 16m 4p (2/2 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 5r, 2s, 2b, 1t, 16m | 7.9 | L: Indiana (105) vs Dallas (121) |
| 129 | Keegan Murray | 12p, 1s, 1t, 26m 12p (4/6 2P, 0/3 3P, 4/4 FT), 1s, 1t, 26m | 7.8 | L: Sacramento (120) vs Portland (128) |
