Updated 4:15 AM ET / 10:15 CET (28/30 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Williams | 25p, 2s, 5 3p, 0t, 29m 25p (5/5 2P, 5/10 3P, 0/0 FT), 2s, 5 3p, 0t, 29m | 41.7 | 22.0 | W: ASP Promitheas Patras (92) vs BC Hallmann Vienna (82) | BCL-Eu Qual |
| 2 | Mael Hamon-Crespin | 26p, 10r, 3a, 6 3p, 0t, 28m 26p (2/6 2P, 6/9 3P, 4/5 FT), 10r, 3a, 6 3p, 0t, 28m | 35 | 23.8 | W: Saint Chamond Pro B (87) vs Saint-Vallier (65) | FBC |
| 3 | Luther Muhammad | 19p, 6r, 5a, 2s, 3 3p, 27m 19p (2/5 2P, 3/4 3P, 6/6 FT), 6r, 5a, 2s, 3 3p, 27m | 34.4 | 18.0 | W: SL Benfica (87) vs Les Lions de Geneve (78) | BCL-Eu Qual |
| 4 | Kendal Coleman | 17p, 7r, 1s, 0t, 16m 17p (7/11 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 7r, 1s, 0t, 16m | 31.5 | 16.4 | W: ASP Promitheas Patras (92) vs BC Hallmann Vienna (82) | BCL-Eu Qual |
| 5 | Sa'eed Nelson | 18p, 4r, 10a, 1s, 1b, 0t, 26m 18p (6/6 2P, 1/3 3P, 3/3 FT), 4r, 10a, 1s, 1b, 0t, 26m | 31.5 | 24.0 | L: El Calor de Cancun (89) vs Dorados de Chihuahua (91) | LNBP |
| 6 | Jacobi Wood | 26p, 4r, 5a, 2s, 2 3p, 32m 26p (7/10 2P, 2/6 3P, 6/6 FT), 4r, 5a, 2s, 2 3p, 32m | 31.5 | 21.3 | L: ALM Evreux Basket (79) vs Caen Basket Calvados (82) | FBC |
| 7 | Grant Sherfield | 23p, 5a, 1s, 5 3p, 39m 23p (3/7 2P, 5/9 3P, 2/3 FT), 5a, 1s, 5 3p, 39m | 31.2 | 16.2 | L: BC Hallmann Vienna (82) vs ASP Promitheas Patras (92) | BCL-Eu Qual |
| 8 | Shaquille Johnson | 26p, 1s, 1b, 4 3p, 0t, 29m 26p (4/5 2P, 4/9 3P, 6/6 FT), 1s, 1b, 4 3p, 0t, 29m | 29.9 | 22.7 | W: Lobos Plateados (91) vs Abejas (87) | LNBP |
| 9 | Alex Reese | 18p, 5r, 1b, 4 3p, 1t, 24m 18p (3/3 2P, 4/7 3P, 0/1 FT), 5r, 1b, 4 3p, 1t, 24m | 29.7 | 15.4 | W: Manisa Buyuksehir Belediye (91) vs Kolossos Rodou BC (79) | BCL-Eu Qual |
| 10 | Anyelo Cisneros Sierra | 22p, 5r, 6a, 2s, 0t, 36m 22p (8/12 2P, 1/4 3P, 3/5 FT), 5r, 6a, 2s, 0t, 36m | 29.6 | 22.5 | W: Mineros de Zacatecas (101) vs Fuerza Regia (100) | LNBP |
| 11 | Alexis Racine | 23p, 4r, 4a, 3s, 4 3p, 2t, 34m 23p (3/5 2P, 4/7 3P, 5/8 FT), 4r, 4a, 3s, 4 3p, 2t, 34m | 29.6 | 20.0 | L: Laval US (77) vs Pays de Fougeres (93) | FBC |
| 12 | Avry Holmes | 24p, 4a, 3s, 1t, 33m 24p (11/13 2P, 0/3 3P, 2/4 FT), 4a, 3s, 1t, 33m | 29.1 | 22.1 | L: Fuerza Regia (100) vs Mineros de Zacatecas (101) | LNBP |
| 13 | Keaston Willis | 25p, 5r, 2s, 5 3p, 23m 25p (4/6 2P, 5/7 3P, 2/5 FT), 5r, 2s, 5 3p, 23m | 28.8 | 19.4 | W: Poitiers Basket 86 (80) vs JSA Bordeaux Basket (79) | FBC |
| 14 | Matthias Flosse | 15p, 6r, 6a, 3s, 0t, 28m 15p (6/6 2P, 0/2 3P, 3/5 FT), 6r, 6a, 3s, 0t, 28m | 28.5 | 19.2 | W: Toulouse Basket Club (87) vs Union La Rochelle (82) | FBC |
| 15 | Johnny Davis | 15p, 5r, 3s, 3 3p, 1t, 30m 15p (3/6 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 5r, 3s, 3 3p, 1t, 30m | 28.1 | 14.5 | W: Manisa Buyuksehir Belediye (91) vs Kolossos Rodou BC (79) | BCL-Eu Qual |
| 16 | Filip Barna | 16p, 3a, 3 3p, 1t, 31m 16p (1/3 2P, 3/4 3P, 5/5 FT), 3a, 3 3p, 1t, 31m | 27.7 | 14.3 | W: Manisa Buyuksehir Belediye (91) vs Kolossos Rodou BC (79) | BCL-Eu Qual |
| 17 | Oscar Cluff | 15p, 13r, 1b, 29m 15p (7/9 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 13r, 1b, 29m | 26.8 | 13.8 | W: Manisa Buyuksehir Belediye (91) vs Kolossos Rodou BC (79) | BCL-Eu Qual |
| 18 | Lien Phillip | 16p, 9r, 4a, 1s, 4 3p, 0t, 30m 16p (2/3 2P, 4/6 3P, 0/2 FT), 9r, 4a, 1s, 4 3p, 0t, 30m | 26.5 | 17.8 | W: Denain ASC Voltaire (88) vs Champagne Chalons-Reims CB (80) | FBC |
| 19 | Tavario Miller | 18p, 9r, 3s, 1t, 34m 18p (8/10 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 9r, 3s, 1t, 34m | 26.5 | 20.0 | W: Mineros de Zacatecas (101) vs Fuerza Regia (100) | LNBP |
| 20 | Moustafa Haidara | 20p, 6r, 1s, 1b, 22m 20p (7/7 2P, 0/0 3P, 6/9 FT), 6r, 1s, 1b, 22m | 26.3 | 17.6 | W: Hyeres-Toulon (98) vs Pays Salonais (72) | FBC |
| 21 | Adrien Sclear | 19p, 4r, 3 3p, 0t, 25m 19p (4/4 2P, 3/4 3P, 2/2 FT), 4r, 3 3p, 0t, 25m | 25.8 | 17.3 | L: CEP Lorient (70) vs Vendee Challans Basket (74) | FBC |
| 22 | Alagie Barra Njie | 13p, 4r, 10a, 3s, 2 3p, 36m 13p (3/7 2P, 2/5 3P, 1/3 FT), 4r, 10a, 3s, 2 3p, 36m | 25.4 | 13.0 | L: BC Hallmann Vienna (82) vs ASP Promitheas Patras (92) | BCL-Eu Qual |
| 23 | Shannon Evans | 11p, 12a, 1s, 2b, 29m 11p (2/3 2P, 1/6 3P, 4/4 FT), 12a, 1s, 2b, 29m | 25.4 | 13.0 | W: ASP Promitheas Patras (92) vs BC Hallmann Vienna (82) | BCL-Eu Qual |
| 24 | Aron Stazic | 15p, 8r, 3 3p, 1t, 27m 15p (3/4 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 8r, 3 3p, 1t, 27m | 25 | 12.8 | L: BC Hallmann Vienna (82) vs ASP Promitheas Patras (92) | BCL-Eu Qual |
| 25 | Ty Johnson | 26p, 1s, 2 3p, 30m 26p (8/15 2P, 2/4 3P, 4/7 FT), 1s, 2 3p, 30m | 24.5 | 12.5 | L: Les Lions de Geneve (78) vs SL Benfica (87) | BCL-Eu Qual |
| 26 | Seydou Ousmane Ndiaye | 18p, 4r, 4a, 2s, 1t, 26m 18p (7/10 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 4r, 4a, 2s, 1t, 26m | 24.4 | 16.3 | L: Union La Rochelle (82) vs Toulouse Basket Club (87) | FBC |
| 27 | Jules Gibey | 23p, 1s, 4 3p, 1t, 18m 23p (4/6 2P, 4/9 3P, 3/3 FT), 1s, 4 3p, 1t, 18m | 24.3 | 16.2 | W: Union Tours Metropole Basket (92) vs Aurore de Vitre (85) | FBC |
| 28 | Nelson Cece | 15p, 10r, 1t, 28m 15p (4/5 2P, 1/3 3P, 4/4 FT), 10r, 1t, 28m | 23.6 | 15.7 | W: Vendee Challans Basket (74) vs CEP Lorient (70) | FBC |
| 29 | Darhius Nunn | 23p, 3a, 1s, 5 3p, 2t, 29m 23p (3/8 2P, 5/9 3P, 2/3 FT), 3a, 1s, 5 3p, 2t, 29m | 23.4 | 15.6 | L: Saint-Vallier (65) vs Saint Chamond Pro B (87) | FBC |
| 30 | Max Agbonkpolo | 20p, 4r, 2s, 1b, 0t, 23m 20p (3/5 2P, 1/4 3P, 11/16 FT), 4r, 2s, 1b, 0t, 23m | 23.3 | 17.5 | W: Gambusinos (89) vs Santos de San Luis Potosi (77) | LNBP |
| 31 | Georgios Kamperidis | 15p, 1s, 5 3p, 0t, 23m 15p (0/0 2P, 5/9 3P, 0/0 FT), 1s, 5 3p, 0t, 23m | 23.2 | 11.8 | L: Kolossos Rodou BC (79) vs Manisa Buyuksehir Belediye (91) | BCL-Eu Qual |
| 32 | Jarell Eddie | 22p, 3a, 1s, 6 3p, 0t, 31m 22p (0/1 2P, 6/12 3P, 4/6 FT), 3a, 1s, 6 3p, 0t, 31m | 23.1 | 17.3 | L: El Calor de Cancun (89) vs Dorados de Chihuahua (91) | LNBP |
| 33 | Louis Cassier | 21p, 6r, 1b, 3 3p, 29m 21p (6/9 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 6r, 1b, 3 3p, 29m | 23 | 15.3 | W: Alliance Sport Alsace (77) vs FC Mulhouse Basket (70) | FBC |
| 34 | Calvin Jubenot | 20p, 5r, 2t, 26m 20p (7/9 2P, 1/1 3P, 3/4 FT), 5r, 2t, 26m | 23 | 15.3 | W: Pays de Fougeres (93) vs Laval US (77) | FBC |
| 35 | David Coit | 20p, 4r, 2s, 2b, 2 3p, 2t, 32m 20p (5/10 2P, 2/6 3P, 4/4 FT), 4r, 2s, 2b, 2 3p, 2t, 32m | 22.9 | 15.2 | W: ADA Blois Basket (83) vs Union Basket Chartres Masculin (81) | FBC |
| 36 | Joirdon Nicholas | 13p, 8r, 2s, 2t, 20m 13p (5/7 2P, 0/0 3P, 3/6 FT), 8r, 2s, 2t, 20m | 22.8 | 11.6 | W: ASP Promitheas Patras (92) vs BC Hallmann Vienna (82) | BCL-Eu Qual |
| 37 | Deion McClenton | 17p, 12r, 1s, 1t, 31m 17p (7/9 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 12r, 1s, 1t, 31m | 22.8 | 17.1 | L: Abejas (87) vs Lobos Plateados (91) | LNBP |
| 38 | Tyler Thomas | 20p, 1b, 2 3p, 0t, 25m 20p (6/8 2P, 2/8 3P, 2/2 FT), 1b, 2 3p, 0t, 25m | 22.6 | 15.0 | W: Caen Basket Calvados (82) vs ALM Evreux Basket (79) | FBC |
| 39 | Joshua Ibarra | 22p, 8r, 1b, 33m 22p (9/12 2P, 0/0 3P, 4/5 FT), 8r, 1b, 33m | 22.6 | 16.9 | L: Fuerza Regia (100) vs Mineros de Zacatecas (101) | LNBP |
| 40 | Dorde Milosevic | 17p, 5a, 1s, 2 3p, 1t, 28m 17p (5/6 2P, 2/4 3P, 1/4 FT), 5a, 1s, 2 3p, 1t, 28m | 22.4 | 14.9 | L: Champagne Chalons-Reims CB (80) vs Denain ASC Voltaire (88) | FBC |
| 41 | Khalil Miller | 14p, 8r, 2b, 1t, 23m 14p (6/7 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 8r, 2b, 1t, 23m | 22.4 | 14.9 | W: Antibes (85) vs La Ravoire Challes Basket (79) | FBC |
| 42 | Mikh McKinney | 18p, 7r, 5a, 2s, 21m 18p (8/12 2P, 0/1 3P, 2/3 FT), 7r, 5a, 2s, 21m | 22.3 | 16.7 | W: Dorados de Chihuahua (91) vs El Calor de Cancun (89) | LNBP |
| 43 | Yann Siegwarth | 17p, 4r, 6a, 2 3p, 1t, 24m 17p (3/4 2P, 2/6 3P, 5/5 FT), 4r, 6a, 2 3p, 1t, 24m | 22.3 | 14.8 | W: Union Tours Metropole Basket (92) vs Aurore de Vitre (85) | FBC |
| 44 | Kevin Kalu | 11p, 9r, 1s, 1t, 25m 11p (2/4 2P, 0/0 3P, 7/10 FT), 9r, 1s, 1t, 25m | 22.3 | 11.3 | L: Les Lions de Geneve (78) vs SL Benfica (87) | BCL-Eu Qual |
| 45 | Arthur Bouba | 18p, 6r, 1b, 2t, 20m 18p (5/6 2P, 1/2 3P, 5/8 FT), 6r, 1b, 2t, 20m | 21.9 | 14.5 | W: ADA Blois Basket (83) vs Union Basket Chartres Masculin (81) | FBC |
| 46 | Ezra Manjon | 15p, 3a, 2t, 25m 15p (6/9 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 3a, 2t, 25m | 21.8 | 11.0 | L: Kolossos Rodou BC (79) vs Manisa Buyuksehir Belediye (91) | BCL-Eu Qual |
| 47 | Oscar Wembanyama | 12p, 3s, 2b, 2 3p, 0t, 12m 12p (2/5 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 3s, 2b, 2 3p, 0t, 12m | 21.7 | 14.4 | W: Denain ASC Voltaire (88) vs Champagne Chalons-Reims CB (80) | FBC |
| 48 | Anatole Humeau | 13p, 7r, 3a, 2s, 1t, 28m 13p (5/6 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 7r, 3a, 2s, 1t, 28m | 21.5 | 14.2 | W: Lyonso Basket (67) vs JA Vichy (56) | FBC |
| 49 | A.J. Banks | 22p, 3a, 1s, 1b, 5 3p, 35m 22p (3/5 2P, 5/8 3P, 1/2 FT), 3a, 1s, 1b, 5 3p, 35m | 21.4 | 16.0 | L: Abejas (87) vs Lobos Plateados (91) | LNBP |
| 50 | Daniel Relvao | 7p, 2s, 4b, 0t, 19m 7p (0/1 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 2s, 4b, 0t, 19m | 21.2 | 10.7 | W: SL Benfica (87) vs Les Lions de Geneve (78) | BCL-Eu Qual |
| 51 | Will Cherry | 19p, 5a, 5 3p, 1t, 19m 19p (2/2 2P, 5/10 3P, 0/1 FT), 5a, 5 3p, 1t, 19m | 20.9 | 15.6 | W: Dorados de Chihuahua (91) vs El Calor de Cancun (89) | LNBP |
| 52 | Russell Jones Jr. | 21p, 4r, 5 3p, 1t, 35m 21p (3/5 2P, 5/10 3P, 0/0 FT), 4r, 5 3p, 1t, 35m | 20.8 | 13.7 | W: Alliance Sport Alsace (77) vs FC Mulhouse Basket (70) | FBC |
| 53 | Tre Jackson | 21p, 7r, 3a, 4 3p, 34m 21p (4/7 2P, 4/7 3P, 1/2 FT), 7r, 3a, 4 3p, 34m | 20.6 | 13.6 | W: Toulouse Basket Club (87) vs Union La Rochelle (82) | FBC |
| 54 | Jonah Pierce | 17p, 4r, 2t, 22m 17p (7/8 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 4r, 2t, 22m | 20.6 | 13.6 | W: STB Le Havre (74) vs Rouen Metropole Basket (73) | FBC |
| 55 | Bensley Joseph | 17p, 3a, 7s, 2 3p, 26m 17p (3/6 2P, 2/7 3P, 5/7 FT), 3a, 7s, 2 3p, 26m | 20 | 13.2 | L: Union La Rochelle (82) vs Toulouse Basket Club (87) | FBC |
| 56 | Badr Moujib | 15p, 4r, 1b, 1t, 28m 15p (6/6 2P, 0/0 3P, 3/5 FT), 4r, 1b, 1t, 28m | 20 | 13.2 | W: Orleans Loiret Basket (94) vs AS Loon Plage Basket (77) | FBC |
| 57 | Siriman Kanoute | 11p, 4a, 5s, 2t, 24m 11p (2/2 2P, 1/5 3P, 4/5 FT), 4a, 5s, 2t, 24m | 20 | 13.2 | W: Orleans Loiret Basket (94) vs AS Loon Plage Basket (77) | FBC |
| 58 | Devon Scott | 11p, 5r, 7a, 1s, 1t, 24m 11p (3/6 2P, 0/0 3P, 5/6 FT), 5r, 7a, 1s, 1t, 24m | 19.9 | 14.8 | W: Diablos Rojos (107) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 59 | Ludovic Negrobar | 15p, 2s, 2t, 23m 15p (4/6 2P, 1/1 3P, 4/4 FT), 2s, 2t, 23m | 19.9 | 13.1 | W: Orleans Loiret Basket (94) vs AS Loon Plage Basket (77) | FBC |
| 60 | Theo Pichard | 8p, 3s, 0t, 20m 8p (2/2 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 3s, 0t, 20m | 19.9 | 13.1 | L: JA Vichy (56) vs Lyonso Basket (67) | FBC |
| 61 | Abdoulaye Sy | 10p, 9r, 4a, 3s, 1b, 1t, 29m 10p (3/7 2P, 0/1 3P, 4/5 FT), 9r, 4a, 3s, 1b, 1t, 29m | 19.8 | 13.0 | W: BC Orchies (75) vs Etoile Charleville-Mezieres (69) | FBC |
| 62 | Clement Leberre | 14p, 5r, 4 3p, 0t, 31m 14p (1/3 2P, 4/4 3P, 0/0 FT), 5r, 4 3p, 0t, 31m | 19.6 | 12.9 | W: Pays de Fougeres (93) vs Laval US (77) | FBC |
| 63 | Baptiste Oger | 13p, 5r, 2s, 2 3p, 0t, 27m 13p (3/4 2P, 2/4 3P, 1/3 FT), 5r, 2s, 2 3p, 0t, 27m | 19.5 | 12.8 | L: Aurore de Vitre (85) vs Union Tours Metropole Basket (92) | FBC |
| 64 | Tavon King | 16p, 4a, 1s, 2t, 26m 16p (6/6 2P, 0/3 3P, 4/6 FT), 4a, 1s, 2t, 26m | 19.2 | 12.6 | W: Saint Chamond Pro B (87) vs Saint-Vallier (65) | FBC |
| 65 | Chance Hunter | 17p, 6r, 1s, 1t, 30m 17p (7/10 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 6r, 1s, 1t, 30m | 19.2 | 14.2 | L: Correcaminos (79) vs Diablos Rojos (107) | LNBP |
| 66 | Chris Vogt | 14p, 5r, 1b, 1t, 15m 14p (5/6 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 5r, 1b, 1t, 15m | 19.2 | 14.2 | L: Santos de San Luis Potosi (77) vs Gambusinos (89) | LNBP |
| 67 | Dalil Hadi | 21p, 1s, 4 3p, 30m 21p (3/4 2P, 4/6 3P, 3/5 FT), 1s, 4 3p, 30m | 19.1 | 12.5 | L: Pays Salonais (72) vs Hyeres-Toulon (98) | FBC |
| 68 | Bathiste Tchouaffe | 13p, 5r, 3s, 2 3p, 2t, 22m 13p (2/3 2P, 2/4 3P, 3/3 FT), 5r, 3s, 2 3p, 2t, 22m | 19.1 | 12.5 | W: Antibes (85) vs La Ravoire Challes Basket (79) | FBC |
| 69 | Boo Buie | 11p, 8a, 2 3p, 1t, 32m 11p (2/6 2P, 2/4 3P, 1/2 FT), 8a, 2 3p, 1t, 32m | 19 | 9.5 | W: Manisa Buyuksehir Belediye (91) vs Kolossos Rodou BC (79) | BCL-Eu Qual |
| 70 | Walter Whyte | 15p, 3a, 1t, 28m 15p (6/6 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 3a, 1t, 28m | 18.9 | 12.4 | W: Hyeres-Toulon (98) vs Pays Salonais (72) | FBC |
| 71 | Mohamed Choua | 8p, 4r, 5a, 1s, 0t, 19m 8p (3/3 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 4r, 5a, 1s, 0t, 19m | 18.9 | 12.4 | L: Rouen Metropole Basket (73) vs STB Le Havre (74) | FBC |
| 72 | Noel Brown | 14p, 5r, 1t, 24m 14p (5/7 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 5r, 1t, 24m | 18.8 | 12.3 | W: Poitiers Basket 86 (80) vs JSA Bordeaux Basket (79) | FBC |
| 73 | Marc-Olivier Lasserre | 12p, 2s, 1t, 25m 12p (3/3 2P, 1/3 3P, 3/3 FT), 2s, 1t, 25m | 18.8 | 12.3 | W: Hyeres-Toulon (98) vs Pays Salonais (72) | FBC |
| 74 | Scott Bamforth | 19p, 4a, 1s, 2 3p, 1t, 31m 19p (6/7 2P, 2/8 3P, 1/1 FT), 4a, 1s, 2 3p, 1t, 31m | 18.7 | 13.8 | L: Fuerza Regia (100) vs Mineros de Zacatecas (101) | LNBP |
| 75 | Antoine Bibolet-Ruche | 14p, 11r, 1s, 2 3p, 2t, 21m 14p (4/10 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 11r, 1s, 2 3p, 2t, 21m | 18.6 | 12.2 | L: JSA Bordeaux Basket (79) vs Poitiers Basket 86 (80) | FBC |
| 76 | Sasha Derradji | 9p, 8r, 6a, 1s, 2t, 20m 9p (4/6 2P, 0/1 3P, 1/1 FT), 8r, 6a, 1s, 2t, 20m | 18.5 | 12.1 | L: Union La Rochelle (82) vs Toulouse Basket Club (87) | FBC |
| 77 | Geno Crandall | 14p, 7r, 3a, 1s, 30m 14p (4/5 2P, 0/3 3P, 6/7 FT), 7r, 3a, 1s, 30m | 18.5 | 9.2 | W: SL Benfica (87) vs Les Lions de Geneve (78) | BCL-Eu Qual |
| 78 | Yuri Solca | 8p, 6a, 5s, 2 3p, 1t, 32m 8p (0/2 2P, 2/7 3P, 2/3 FT), 6a, 5s, 2 3p, 1t, 32m | 18.3 | 9.1 | L: Les Lions de Geneve (78) vs SL Benfica (87) | BCL-Eu Qual |
| 79 | Angel Nunez | 16p, 2b, 2 3p, 0t, 19m 16p (4/6 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 2b, 2 3p, 0t, 19m | 18.3 | 13.5 | W: Diablos Rojos (107) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 80 | Aaron Broussard | 13p, 6r, 1s, 2t, 25m 13p (3/5 2P, 1/5 3P, 4/5 FT), 6r, 1s, 2t, 25m | 18.1 | 9.0 | W: SL Benfica (87) vs Les Lions de Geneve (78) | BCL-Eu Qual |
| 81 | Daishon Smith | 18p, 6r, 2s, 3 3p, 30m 18p (1/7 2P, 3/3 3P, 7/7 FT), 6r, 2s, 3 3p, 30m | 18 | 13.3 | W: Mineros de Zacatecas (101) vs Fuerza Regia (100) | LNBP |
| 82 | Lester Medford | 16p, 5a, 1s, 4 3p, 2t, 24m 16p (2/5 2P, 4/5 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 4 3p, 2t, 24m | 18 | 13.3 | W: Gambusinos (89) vs Santos de San Luis Potosi (77) | LNBP |
| 83 | Charly Zesati | 16p, 8r, 4 3p, 0t, 24m 16p (2/2 2P, 4/9 3P, 0/0 FT), 8r, 4 3p, 0t, 24m | 18 | 13.3 | W: Gambusinos (89) vs Santos de San Luis Potosi (77) | LNBP |
| 84 | Thomas Klein | 15p, 2s, 40m 15p (6/7 2P, 1/1 3P, 0/1 FT), 2s, 40m | 17.9 | 11.7 | L: Etoile Charleville-Mezieres (69) vs BC Orchies (75) | FBC |
| 85 | Leo DeBruhl | 14p, 5a, 2 3p, 2t, 24m 14p (2/3 2P, 2/6 3P, 4/4 FT), 5a, 2 3p, 2t, 24m | 17.9 | 11.7 | W: Caen Basket Calvados (82) vs ALM Evreux Basket (79) | FBC |
| 86 | Mario Tonji | 17p, 11r, 2t, 26m 17p (6/9 2P, 0/0 3P, 5/7 FT), 11r, 2t, 26m | 17.8 | 11.6 | L: Etoile Charleville-Mezieres (69) vs BC Orchies (75) | FBC |
| 87 | Jagan Mosely | 15p, 1s, 1t, 27m 15p (3/5 2P, 1/4 3P, 6/6 FT), 1s, 1t, 27m | 17.6 | 11.5 | L: ALM Evreux Basket (79) vs Caen Basket Calvados (82) | FBC |
| 88 | Gaetan Meyniel | 12p, 4r, 10a, 1s, 22m 12p (2/4 2P, 1/3 3P, 5/6 FT), 4r, 10a, 1s, 22m | 17.6 | 11.5 | W: Denain ASC Voltaire (88) vs Champagne Chalons-Reims CB (80) | FBC |
| 89 | Ludovic Beyhurst | 9p, 7r, 10a, 2t, 32m 9p (1/1 2P, 1/5 3P, 4/6 FT), 7r, 10a, 2t, 32m | 17.6 | 11.5 | W: Alliance Sport Alsace (77) vs FC Mulhouse Basket (70) | FBC |
| 90 | Aleksander Dziewa | 12p, 5r, 1s, 1b, 22m 12p (3/3 2P, 0/1 3P, 6/7 FT), 5r, 1s, 1b, 22m | 17.6 | 8.7 | W: SL Benfica (87) vs Les Lions de Geneve (78) | BCL-Eu Qual |
| 91 | Jezreel De Jesus | 18p, 4r, 1s, 4 3p, 2t, 31m 18p (3/6 2P, 4/6 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 4 3p, 2t, 31m | 17.5 | 12.9 | W: Gambusinos (89) vs Santos de San Luis Potosi (77) | LNBP |
| 92 | Valentin Vitale | 14p, 7a, 2s, 1b, 2 3p, 32m 14p (3/7 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 7a, 2s, 1b, 2 3p, 32m | 17.5 | 11.4 | L: Champagne Chalons-Reims CB (80) vs Denain ASC Voltaire (88) | FBC |
| 93 | Austin Trice | 10p, 9r, 3a, 2b, 0t, 20m 10p (4/6 2P, 0/0 3P, 2/5 FT), 9r, 3a, 2b, 0t, 20m | 17.4 | 12.8 | W: Dorados de Chihuahua (91) vs El Calor de Cancun (89) | LNBP |
| 94 | Tomislav Gabric | 11p, 2s, 0t, 19m 11p (3/4 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 2s, 0t, 19m | 17.4 | 11.3 | W: Orleans Loiret Basket (94) vs AS Loon Plage Basket (77) | FBC |
| 95 | Ticket Gaines | 14p, 4a, 4 3p, 1t, 27m 14p (0/0 2P, 4/8 3P, 2/2 FT), 4a, 4 3p, 1t, 27m | 17.3 | 12.7 | L: Abejas (87) vs Lobos Plateados (91) | LNBP |
| 96 | Mathias M'Madi | 16p, 4a, 3s, 24m 16p (6/14 2P, 0/1 3P, 4/6 FT), 4a, 3s, 24m | 17.2 | 11.2 | W: BC Orchies (75) vs Etoile Charleville-Mezieres (69) | FBC |
| 97 | Willan Hairabetian | 14p, 2 3p, 0t, 22m 14p (3/4 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 2 3p, 0t, 22m | 17.2 | 11.2 | L: Aurore de Vitre (85) vs Union Tours Metropole Basket (92) | FBC |
| 98 | Stellan Rajaofera | 7p, 4r, 11a, 2s, 31m 7p (2/5 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4r, 11a, 2s, 31m | 17.2 | 11.2 | W: Hyeres-Toulon (98) vs Pays Salonais (72) | FBC |
| 99 | Sya Plaucoste | 14p, 4r, 3a, 2s, 2 3p, 2t, 26m 14p (3/4 2P, 2/6 3P, 2/5 FT), 4r, 3a, 2s, 2 3p, 2t, 26m | 17.1 | 11.1 | L: Aurore de Vitre (85) vs Union Tours Metropole Basket (92) | FBC |
| 100 | Jules Le Roux | 13p, 5r, 1b, 1t, 19m 13p (5/5 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 5r, 1b, 1t, 19m | 17.1 | 11.1 | L: Union Basket Chartres Masculin (81) vs ADA Blois Basket (83) | FBC |
| 101 | Francis King | 19p, 7r, 4a, 24m 19p (6/10 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 7r, 4a, 24m | 17 | 12.5 | L: El Calor de Cancun (89) vs Dorados de Chihuahua (91) | LNBP |
| 102 | Santiago Scala | 16p, 3 3p, 0t, 16m 16p (3/5 2P, 3/5 3P, 1/1 FT), 3 3p, 0t, 16m | 17 | 12.5 | W: Diablos Rojos (107) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 103 | Samir Gbetkom Bikantchou | 12p, 3a, 1s, 2 3p, 0t, 17m 12p (1/2 2P, 2/3 3P, 4/6 FT), 3a, 1s, 2 3p, 0t, 17m | 16.9 | 11.0 | W: Orleans Loiret Basket (94) vs AS Loon Plage Basket (77) | FBC |
| 104 | Adel Alain | 11p, 7a, 1s, 1t, 27m 11p (4/7 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 7a, 1s, 1t, 27m | 16.9 | 11.0 | W: Union Tours Metropole Basket (92) vs Aurore de Vitre (85) | FBC |
| 105 | Quinton Rose | 13p, 7r, 5a, 1s, 1b, 32m 13p (4/6 2P, 0/2 3P, 5/8 FT), 7r, 5a, 1s, 1b, 32m | 16.8 | 10.9 | W: ADA Blois Basket (83) vs Union Basket Chartres Masculin (81) | FBC |
| 106 | Vincent Fauche | 10p, 1s, 1t, 27m 10p (0/0 2P, 0/0 3P, 10/10 FT), 1s, 1t, 27m | 16.8 | 10.9 | L: AS Loon Plage Basket (77) vs Orleans Loiret Basket (94) | FBC |
| 107 | Warren Williams | 16p, 5r, 2t, 20m 16p (7/9 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 5r, 2t, 20m | 16.7 | 10.8 | L: AS Loon Plage Basket (77) vs Orleans Loiret Basket (94) | FBC |
| 108 | Akram Naji | 16p, 1t, 16m 16p (4/5 2P, 0/2 3P, 8/9 FT), 1t, 16m | 16.4 | 10.6 | L: Rouen Metropole Basket (73) vs STB Le Havre (74) | FBC |
