Updated 4:45 PM ET / 22:45 CET (9/9 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George King | 46p, 14r, 6a, 3s, 3 3p, 41m 46p (14/24 2P, 3/4 3P, 7/11 FT), 14r, 6a, 3s, 3 3p, 41m | 30.7 | 37.8 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 2 | Connor Zinaich | 22p, 6r, 1s, 5b, 2 3p, 1t, 32m 22p (6/13 2P, 2/4 3P, 4/4 FT), 6r, 1s, 5b, 2 3p, 1t, 32m | 25.6 | 19.3 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 3 | Anyelo Cisneros Sierra | 19p, 5r, 2s, 1t, 23m 19p (8/9 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 5r, 2s, 1t, 23m | 25.5 | 19.2 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 4 | B.J. Johnson | 45p, 7r, 7 3p, 38m 45p (9/16 2P, 7/14 3P, 4/4 FT), 7r, 7 3p, 38m | 25.0 | 30.5 | L: Phoenix Fuel Masters (100) vs Blackwater Bossings (106) | PBA |
| 5 | Gage Davis | 17p, 7r, 3a, 1s, 1t, 25m 17p (4/5 2P, 1/3 3P, 6/7 FT), 7r, 3a, 1s, 1t, 25m | 23.0 | 17.2 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 6 | Taylor Johnson | 16p, 4r, 5a, 1s, 0t, 27m 16p (8/9 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 4r, 5a, 1s, 0t, 27m | 23.0 | 17.2 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 7 | Kentrell Barkley | 34p, 16r, 3a, 1s, 2b, 2t, 45m 34p (11/22 2P, 1/5 3P, 7/9 FT), 16r, 3a, 1s, 2b, 2t, 45m | 22.7 | 27.6 | W: Blackwater Bossings (106) vs Phoenix Fuel Masters (100) | PBA |
| 8 | Will Cherry | 16p, 5a, 3s, 3 3p, 1t, 27m 16p (2/2 2P, 3/8 3P, 3/4 FT), 5a, 3s, 3 3p, 1t, 27m | 22.2 | 16.6 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 9 | Lester Medford | 18p, 4r, 7a, 4 3p, 27m 18p (1/2 2P, 4/7 3P, 4/4 FT), 4r, 7a, 4 3p, 27m | 22.0 | 16.4 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 10 | J.J. Avila | 13p, 8r, 7a, 2s, 1b, 1t, 34m 13p (4/6 2P, 1/5 3P, 2/3 FT), 8r, 7a, 2s, 1b, 1t, 34m | 21.3 | 15.9 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 11 | Billy Garrett | 23p, 3 3p, 0t, 32m 23p (4/9 2P, 3/6 3P, 6/9 FT), 3 3p, 0t, 32m | 21.1 | 15.7 | L: Freseros Irapuato (73) vs Diablos Rojos (99) | LNBP |
| 12 | Calvin Abueva | 26p, 12r, 3a, 1s, 2b, 2t, 30m 26p (8/12 2P, 1/1 3P, 7/11 FT), 12r, 3a, 1s, 2b, 2t, 30m | 20.6 | 25.0 | L: Converge Fiber Xers (114) vs San Miguel Beermen (126) | PBA |
| 13 | Erik Thomas | 17p, 8r, 1t, 24m 17p (5/8 2P, 1/1 3P, 4/7 FT), 8r, 1t, 24m | 20.3 | 15.1 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 14 | Pako Cruz | 18p, 4r, 6a, 1s, 2 3p, 29m 18p (4/5 2P, 2/5 3P, 4/5 FT), 4r, 6a, 1s, 2 3p, 29m | 20.2 | 15.0 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 15 | Mike Myers | 18p, 7r, 1s, 2t, 21m 18p (7/10 2P, 0/0 3P, 4/6 FT), 7r, 1s, 2t, 21m | 19.9 | 14.8 | L: Lobos Plateados (64) vs Soles (86) | LNBP |
| 16 | Ticket Gaines | 17p, 7r, 3a, 1s, 1t, 27m 17p (5/7 2P, 1/5 3P, 4/5 FT), 7r, 3a, 1s, 1t, 27m | 19.4 | 14.4 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 17 | Gabriel Giron | 16p, 4r, 1s, 0t, 29m 16p (4/5 2P, 1/2 3P, 5/8 FT), 4r, 1s, 0t, 29m | 19.4 | 14.4 | L: Panteras de Aguascalientes (74) vs Gambusinos (84) | LNBP |
| 18 | Devon Scott | 17p, 6r, 2t, 18m 17p (7/8 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 6r, 2t, 18m | 18.8 | 13.9 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 19 | Emmanuel Wembi | 14p, 4a, 2t, 24m 14p (6/6 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 4a, 2t, 24m | 18.8 | 13.9 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 20 | Thomas Cooper | 17p, 1s, 0t, 24m 17p (4/6 2P, 1/4 3P, 6/7 FT), 1s, 0t, 24m | 17.8 | 13.1 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 21 | Jaden House | 15p, 4r, 1s, 1b, 2t, 23m 15p (6/7 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 1b, 2t, 23m | 17.7 | 13.0 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 22 | Deion McClenton | 13p, 6r, 2s, 2b, 1t, 29m 13p (6/8 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 6r, 2s, 2b, 1t, 29m | 17.4 | 12.8 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 23 | Trey Drechsel | 15p, 6r, 1s, 0t, 26m 15p (4/6 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 6r, 1s, 0t, 26m | 17.2 | 12.6 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 24 | Gui Pereira | 15p, 4r, 3 3p, 2t, 20m 15p (1/1 2P, 3/4 3P, 4/6 FT), 4r, 3 3p, 2t, 20m | 16.3 | 11.9 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 25 | Yoanki Mensia | 14p, 5r, 4a, 2s, 2t, 32m 14p (5/9 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 5r, 4a, 2s, 2t, 32m | 16.3 | 11.9 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 26 | Daishon Smith | 17p, 3 3p, 2t, 30m 17p (1/2 2P, 3/7 3P, 6/7 FT), 3 3p, 2t, 30m | 16.1 | 11.8 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 27 | Shane Stevensen | 14p, 6r, 1b, 0t, 26m 14p (5/7 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 6r, 1b, 0t, 26m | 15.9 | 11.6 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 28 | Giovanni Santiago | 8p, 11a, 2s, 0t, 27m 8p (1/2 2P, 1/6 3P, 3/4 FT), 11a, 2s, 0t, 27m | 15.9 | 11.6 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 29 | Jamaal Franklin | 26p, 12r, 1s, 4 3p, 37m 26p (3/10 2P, 4/5 3P, 8/8 FT), 12r, 1s, 4 3p, 37m | 15.4 | 18.4 | L: Converge Fiber Xers (114) vs San Miguel Beermen (126) | PBA |
| 30 | Tavario Miller | 10p, 9r, 1b, 0t, 22m 10p (5/10 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 9r, 1b, 0t, 22m | 15.1 | 11.0 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 31 | Ricardo Valdez | 8p, 4s, 2 3p, 1t, 14m 8p (0/0 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 4s, 2 3p, 1t, 14m | 15.1 | 11.0 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 32 | Josue Andriassi | 13p, 3s, 3 3p, 2t, 24m 13p (2/4 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 3s, 3 3p, 2t, 24m | 14.8 | 10.7 | L: Fuerza Regia (67) vs Dorados de Chihuahua (96) | LNBP |
| 33 | Marco Ramos | 12p, 3a, 2 3p, 1t, 20m 12p (3/4 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 3a, 2 3p, 1t, 20m | 14.6 | 10.6 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 34 | Raymond Spalding | 15p, 1t, 16m 15p (6/7 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 1t, 16m | 14.5 | 10.5 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 35 | Celedonio Trollano | 27p, 3a, 5 3p, 2t, 34m 27p (5/9 2P, 5/10 3P, 0/1 FT), 3a, 5 3p, 2t, 34m | 14.4 | 17.2 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 36 | Yan Djalo Barbosa Te | 12p, 5r, 2s, 2 3p, 1t, 26m 12p (3/3 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 5r, 2s, 2 3p, 1t, 26m | 14.4 | 10.4 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 37 | Romeao Ferguson | 11p, 6r, 4a, 1t, 26m 11p (4/8 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 6r, 4a, 1t, 26m | 14.1 | 10.2 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 38 | June Mar Fajardo | 5p, 21r, 10a, 4b, 0t, 40m 5p (1/8 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 21r, 10a, 4b, 0t, 40m | 13.4 | 15.9 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 39 | Justine Baltazar | 19p, 8r, 2s, 0t, 31m 19p (6/14 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 8r, 2s, 0t, 31m | 13.3 | 15.8 | L: Converge Fiber Xers (114) vs San Miguel Beermen (126) | PBA |
| 40 | Daniel Giron | 12p, 0t, 20m 12p (3/4 2P, 1/2 3P, 3/3 FT), 0t, 20m | 13.0 | 9.3 | L: Fuerza Regia (67) vs Dorados de Chihuahua (96) | LNBP |
| 41 | A.J. Banks | 8p, 7a, 1s, 1b, 24m 8p (2/4 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 7a, 1s, 1b, 24m | 12.7 | 9.1 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 42 | Pedro Mendoza | 13p, 1s, 3 3p, 0t, 14m 13p (2/4 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 1s, 3 3p, 0t, 14m | 12.6 | 9.0 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 43 | Dyondre Dominguez | 10p, 3s, 1b, 1t, 18m 10p (3/5 2P, 1/5 3P, 1/1 FT), 3s, 1b, 1t, 18m | 12.6 | 9.0 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 44 | Justin Arana | 17p, 10r, 3a, 0t, 39m 17p (8/15 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 10r, 3a, 0t, 39m | 12.5 | 14.8 | L: Converge Fiber Xers (114) vs San Miguel Beermen (126) | PBA |
| 45 | A.J. Slaughter | 14p, 4 3p, 1t, 26m 14p (0/1 2P, 4/9 3P, 2/2 FT), 4 3p, 1t, 26m | 12.4 | 8.8 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 46 | Ahmed Hill | 13p, 7r, 3 3p, 0t, 22m 13p (2/4 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 7r, 3 3p, 0t, 22m | 12.1 | 8.6 | L: Panteras de Aguascalientes (74) vs Gambusinos (84) | LNBP |
| 47 | Jose Cruz | 12p, 1s, 1b, 2 3p, 0t, 21m 12p (2/3 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 1s, 1b, 2 3p, 0t, 21m | 12.0 | 8.5 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 48 | Bruno Cardoso | 6p, 13r, 4b, 24m 6p (2/4 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 13r, 4b, 24m | 11.9 | 8.4 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 49 | Tyran de Lattibeaudiere | 12p, 1b, 2 3p, 1t, 20m 12p (2/6 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 1b, 2 3p, 1t, 20m | 11.7 | 8.3 | L: Lobos Plateados (64) vs Soles (86) | LNBP |
| 50 | Jerrick Ahanmisi | 15p, 1s, 0t, 25m 15p (3/4 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 25m | 11.6 | 13.7 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 51 | Joaquin Valinotti | 8p, 5a, 1s, 2 3p, 0t, 18m 8p (1/3 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 2 3p, 0t, 18m | 11.5 | 8.1 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 52 | Jamal Albritton | 4p, 6r, 2b, 0t, 26m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 2b, 0t, 26m | 11.5 | 8.1 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 53 | Michael Martin | 12p, 4r, 4a, 2 3p, 1t, 28m 12p (2/5 2P, 2/5 3P, 2/3 FT), 4r, 4a, 2 3p, 1t, 28m | 11.4 | 8.0 | L: Panteras de Aguascalientes (74) vs Gambusinos (84) | LNBP |
| 54 | Jose Ascanio | 11p, 8r, 1s, 1t, 15m 11p (2/5 2P, 1/4 3P, 4/5 FT), 8r, 1s, 1t, 15m | 11.2 | 7.9 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 55 | Victor Alvarez | 8p, 7a, 0t, 19m 8p (2/6 2P, 0/1 3P, 4/5 FT), 7a, 0t, 19m | 11.1 | 7.8 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 56 | Glenn Cosey | 12p, 3a, 4 3p, 1t, 20m 12p (0/1 2P, 4/9 3P, 0/0 FT), 3a, 4 3p, 1t, 20m | 10.8 | 7.6 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 57 | Sedrick Barefield | 26p, 3a, 2 3p, 41m 26p (9/18 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 3a, 2 3p, 41m | 10.6 | 12.4 | W: Blackwater Bossings (106) vs Phoenix Fuel Masters (100) | PBA |
| 58 | Shaquille Johnson | 10p, 3a, 1s, 1t, 25m 10p (3/5 2P, 0/3 3P, 4/5 FT), 3a, 1s, 1t, 25m | 10.6 | 7.4 | L: Lobos Plateados (64) vs Soles (86) | LNBP |
| 59 | Philip Scrubb | 8p, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 22m 8p (0/2 2P, 2/3 3P, 2/3 FT), 3a, 1s, 2 3p, 1t, 22m | 10.3 | 7.2 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 60 | KiAndre Gaddy | 7p, 4r, 1s, 1b, 0t, 19m 7p (2/3 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 1b, 0t, 19m | 10.3 | 7.2 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 61 | Justin Winston | 14p, 3 3p, 22m 14p (0/1 2P, 3/4 3P, 5/6 FT), 3 3p, 22m | 10.2 | 7.1 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 62 | Derek Fountain | 9p, 5r, 1b, 2t, 21m 9p (3/7 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 5r, 1b, 2t, 21m | 10.1 | 7.0 | L: Freseros Irapuato (73) vs Diablos Rojos (99) | LNBP |
| 63 | Ricci Paolo Rivero | 15p, 7r, 8a, 1s, 35m 15p (5/13 2P, 0/1 3P, 3/3 FT), 7r, 8a, 1s, 35m | 10.1 | 11.7 | L: Phoenix Fuel Masters (100) vs Blackwater Bossings (106) | PBA |
| 64 | James Una | 8p, 10r, 2s, 2b, 1t, 22m 8p (4/7 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 10r, 2s, 2b, 1t, 22m | 10.1 | 11.7 | W: Blackwater Bossings (106) vs Phoenix Fuel Masters (100) | PBA |
| 65 | Rodrigo Dominguez | 7p, 0t, 12m 7p (1/2 2P, 1/1 3P, 2/3 FT), 0t, 12m | 9.6 | 6.6 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 66 | Wayne Langston | 8p, 1s, 0t, 20m 8p (3/6 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 20m | 9.5 | 6.5 | L: Fuerza Regia (67) vs Dorados de Chihuahua (96) | LNBP |
| 67 | Lucas Robinson | 4p, 4r, 0t, 17m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 4r, 0t, 17m | 9.5 | 6.5 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 68 | Pedro Bombino Parada | 6p, 4a, 1s, 1b, 2t, 23m 6p (1/2 2P, 0/0 3P, 4/6 FT), 4a, 1s, 1b, 2t, 23m | 9.3 | 6.4 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 69 | T.J. Campbell | 7p, 5a, 2 3p, 0t, 19m 7p (0/3 2P, 2/3 3P, 1/2 FT), 5a, 2 3p, 0t, 19m | 9.2 | 6.3 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 70 | Markeith Cummings | 6p, 3a, 1t, 26m 6p (2/3 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 3a, 1t, 26m | 9.2 | 6.3 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 71 | Juan Reyna III | 12p, 3 3p, 1t, 23m 12p (1/5 2P, 3/6 3P, 1/1 FT), 3 3p, 1t, 23m | 9.1 | 6.2 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 72 | Will Yoakum | 9p, 1s, 1b, 0t, 14m 9p (4/5 2P, 0/1 3P, 1/1 FT), 1s, 1b, 0t, 14m | 9.0 | 6.1 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 73 | Santiago Scala | 0p, 4r, 14a, 2t, 25m 0p (0/1 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 4r, 14a, 2t, 25m | 8.6 | 5.8 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 74 | Christians Gutierrez | 9p, 2 3p, 0t, 19m 9p (1/4 2P, 2/2 3P, 1/2 FT), 2 3p, 0t, 19m | 8.4 | 5.7 | L: Freseros Irapuato (73) vs Diablos Rojos (99) | LNBP |
| 75 | Damien Daniels | 10p, 2s, 22m 10p (2/5 2P, 1/2 3P, 3/3 FT), 2s, 22m | 8.3 | 5.6 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 76 | Regile Ilagan | 15p, 6r, 1s, 3 3p, 32m 15p (3/5 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 3 3p, 32m | 8.2 | 9.4 | W: Blackwater Bossings (106) vs Phoenix Fuel Masters (100) | PBA |
| 77 | Fabian Jaimes | 10p, 4r, 2 3p, 2t, 23m 10p (2/3 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 4r, 2 3p, 2t, 23m | 8.1 | 5.4 | L: Fuerza Regia (67) vs Dorados de Chihuahua (96) | LNBP |
| 78 | Kelby Kramer | 4p, 5r, 3b, 0t, 21m 4p (1/2 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 5r, 3b, 0t, 21m | 8.1 | 5.4 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 79 | Gatluak James | 8p, 2b, 2 3p, 1t, 18m 8p (1/2 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 2b, 2 3p, 1t, 18m | 8.0 | 5.3 | L: Freseros Irapuato (73) vs Diablos Rojos (99) | LNBP |
| 80 | Moises Andriassi | 7p, 4r, 4a, 25m 7p (3/4 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 4r, 4a, 25m | 8.0 | 5.3 | W: Astros de Jalisco (103) vs Abejas (90) | LNBP |
| 81 | Avry Holmes | 6p, 5a, 1s, 2t, 23m 6p (1/2 2P, 0/4 3P, 4/4 FT), 5a, 1s, 2t, 23m | 7.8 | 5.2 | L: Fuerza Regia (67) vs Dorados de Chihuahua (96) | LNBP |
| 82 | Jhery Matos | 6p, 4r, 2 3p, 0t, 18m 6p (0/1 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 4r, 2 3p, 0t, 18m | 7.8 | 5.2 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 83 | Juan Gomez De Liano | 12p, 10r, 8a, 2t, 39m 12p (6/16 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 10r, 8a, 2t, 39m | 7.7 | 8.7 | L: Converge Fiber Xers (114) vs San Miguel Beermen (126) | PBA |
| 84 | Luis Andriassi | 5p, 0t, 9.7m 5p (1/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 0t, 9.7m | 7.7 | 5.1 | W: Diablos Rojos (99) vs Freseros Irapuato (73) | LNBP |
| 85 | MiKyle Mcintosh | 11p, 24m 11p (3/4 2P, 0/2 3P, 5/7 FT), 24m | 7.6 | 5.0 | L: Panteras de Aguascalientes (74) vs Gambusinos (84) | LNBP |
| 86 | Kainoa Ballungay | 12p, 9r, 1t, 28m 12p (5/9 2P, 0/1 3P, 2/6 FT), 9r, 1t, 28m | 7.5 | 8.5 | L: Phoenix Fuel Masters (100) vs Blackwater Bossings (106) | PBA |
| 87 | Marcio Lassiter | 9p, 5a, 1s, 3 3p, 0t, 25m 9p (0/1 2P, 3/8 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 3 3p, 0t, 25m | 7.4 | 8.4 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 88 | Raul Olea | 4p, 1s, 0t, 4.8m 4p (1/1 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 4.8m | 7.2 | 4.7 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 89 | Christian Alaekwe | 9p, 4r, 1s, 3 3p, 1t, 20m 9p (0/0 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 3 3p, 1t, 20m | 6.9 | 4.5 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 90 | Deshone Hicks | 7p, 1s, 0t, 21m 7p (2/4 2P, 1/5 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 21m | 6.9 | 4.5 | L: Fuerza Regia (67) vs Dorados de Chihuahua (96) | LNBP |
| 91 | Donoven Carlisle | 7p, 1t, 19m 7p (2/4 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1t, 19m | 6.7 | 4.3 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 92 | Jr. Clay | 6p, 6r, 1s, 2t, 20m 6p (3/5 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 2t, 20m | 6.7 | 4.3 | W: Dorados de Chihuahua (96) vs Fuerza Regia (67) | LNBP |
| 93 | Anthony Roberts | 11p, 4a, 1b, 28m 11p (3/8 2P, 1/5 3P, 2/3 FT), 4a, 1b, 28m | 6.4 | 4.1 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 94 | Zachary Brown | 5p, 3a, 2s, 0t, 28m 5p (1/6 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 3a, 2s, 0t, 28m | 6.4 | 4.1 | L: Freseros Irapuato (73) vs Diablos Rojos (99) | LNBP |
| 95 | John Troy Mallilin | 8p, 6r, 1t, 15m 8p (3/5 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 6r, 1t, 15m | 6.3 | 6.9 | W: Blackwater Bossings (106) vs Phoenix Fuel Masters (100) | PBA |
| 96 | Pedro Leal-Cruz | 3p, 1s, 0t, 8.3m 3p (0/0 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 8.3m | 5.7 | 3.5 | L: Abejas (90) vs Astros de Jalisco (103) | LNBP |
| 97 | Abu Jahal Tratter | 7p, 5r, 0t, 22m 7p (3/4 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 5r, 0t, 22m | 5.6 | 6.1 | W: Blackwater Bossings (106) vs Phoenix Fuel Masters (100) | PBA |
| 98 | John Rodney Brondial | 8p, 0t, 13m 8p (4/4 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 0t, 13m | 5.5 | 5.9 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 99 | Chris Ross | 3p, 4r, 4a, 1s, 1t, 26m 3p (0/0 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 4r, 4a, 1s, 1t, 26m | 5.5 | 5.9 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 100 | Diego Willis | 5p, 1s, 1b, 0t, 11m 5p (1/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 0t, 11m | 5.4 | 3.3 | L: Lobos Plateados (64) vs Soles (86) | LNBP |
| 101 | Jericho Cruz | 9p, 1t, 18m 9p (4/6 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 1t, 18m | 5.3 | 5.7 | W: San Miguel Beermen (126) vs Converge Fiber Xers (114) | PBA |
| 102 | Omar de Haro | 5p, 1s, 0t, 9.3m 5p (1/1 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 9.3m | 5.3 | 3.2 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 103 | Kenneth Tuffin | 7p, 6r, 0t, 26m 7p (0/0 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 6r, 0t, 26m | 5.2 | 5.6 | L: Phoenix Fuel Masters (100) vs Blackwater Bossings (106) | PBA |
| 104 | Jordan Sakho | 6p, 4r, 1b, 2t, 19m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 4r, 1b, 2t, 19m | 5.2 | 3.1 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 105 | O'Showen Williams | 5p, 3a, 1s, 0t, 20m 5p (1/2 2P, 1/5 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 0t, 20m | 5.0 | 3.0 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 106 | Kayo Goncalves | 4p, 7r, 1b, 0t, 18m 4p (2/4 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 7r, 1b, 0t, 18m | 5.0 | 3.0 | W: Mineros de Zacatecas (95) vs Correcaminos (76) | LNBP |
| 107 | Travis Daniels | 4p, 9r, 3a, 2t, 23m 4p (2/6 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 9r, 3a, 2t, 23m | 5.0 | 3.0 | W: Gambusinos (84) vs Panteras de Aguascalientes (74) | LNBP |
| 108 | Gian Robert Mamuyac | 4p, 4a, 4s, 2t, 25m 4p (1/4 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 4a, 4s, 2t, 25m | 5.0 | 5.3 | L: Phoenix Fuel Masters (100) vs Blackwater Bossings (106) | PBA |
| 109 | Chance Hunter | 8p, 2b, 1t, 28m 8p (4/9 2P, 0/0 3P, 0/5 FT), 2b, 1t, 28m | 4.9 | 2.9 | L: Correcaminos (76) vs Mineros de Zacatecas (95) | LNBP |
| 110 | Ivan Montano | 5p, 1t, 20m 5p (1/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1t, 20m | 4.9 | 2.9 | L: Lobos Plateados (64) vs Soles (86) | LNBP |
| 111 | Eddie Giron | 4p, 0t, 4.7m 4p (0/1 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 0t, 4.7m | 4.9 | 2.9 | W: Soles (86) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 112 | Franger Pirela | 10p, 5r, 3a, 24m 10p (4/9 2P, 0/3 3P, 2/2 FT), 5r, 3a, 24m | 4.8 | 2.8 | L: Freseros Irapuato (73) vs Diablos Rojos (99) | LNBP |
