Updated 2:45 AM ET / 8:45 CET (11/11 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | 45p, 7r, 6a, 1b, 5 3p, 1t, 32m 45p (12/15 2P, 5/10 3P, 6/7 FT), 7r, 6a, 1b, 5 3p, 1t, 32m | 38.7 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 2 | Anthony Edwards | 45p, 10r, 3a, 2s, 1b, 9 3p, 33m 45p (7/12 2P, 9/17 3P, 4/5 FT), 10r, 3a, 2s, 1b, 9 3p, 33m | 34.1 | W: Minnesota (131) vs Miami (106) |
| 3 | Paolo Banchero | 35p, 7r, 10a, 1s, 3 3p, 41m 35p (7/8 2P, 3/4 3P, 12/16 FT), 7r, 10a, 1s, 3 3p, 41m | 32.7 | L: Orlando (125) vs Atlanta (132) |
| 4 | Anthony Davis | 34p, 12r, 4a, 2s, 1b, 34m 34p (10/17 2P, 1/3 3P, 11/14 FT), 12r, 4a, 2s, 1b, 34m | 29.7 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 5 | Julius Randle | 33p, 8r, 7a, 1b, 3 3p, 38m 33p (8/13 2P, 3/5 3P, 8/11 FT), 8r, 7a, 1b, 3 3p, 38m | 26.0 | L: Brooklyn (103) vs Charlotte (110) |
| 6 | Nickeil Alexander-Walker | 31p, 3a, 1s, 1b, 5 3p, 30m 31p (3/7 2P, 5/8 3P, 10/13 FT), 3a, 1s, 1b, 5 3p, 30m | 25.5 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 7 | Jabari Smith Jr. | 30p, 5r, 2s, 4 3p, 1t, 36m 30p (7/9 2P, 4/8 3P, 4/5 FT), 5r, 2s, 4 3p, 1t, 36m | 24.9 | W: Houston (128) vs Dallas (110) |
| 8 | Damian Lillard | 25p, 6a, 1s, 6 3p, 1t, 24m 25p (1/2 2P, 6/10 3P, 5/5 FT), 6a, 1s, 6 3p, 1t, 24m | 24.9 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 9 | Walker Kessler | 26p, 9r, 2b, 30m 26p (12/12 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 9r, 2b, 30m | 24.8 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 10 | Cooper Flagg | 32p, 5r, 3s, 1b, 33m 32p (9/13 2P, 1/4 3P, 11/13 FT), 5r, 3s, 1b, 33m | 24.3 | L: Dallas (110) vs Houston (128) |
| 11 | Immanuel Quickley | 23p, 7a, 2s, 4 3p, 0t, 28m 23p (2/4 2P, 4/9 3P, 7/8 FT), 7a, 2s, 4 3p, 0t, 28m | 24.0 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 12 | Giannis Antetokounmpo | 35p, 6r, 1s, 30m 35p (13/17 2P, 0/2 3P, 9/14 FT), 6r, 1s, 30m | 23.8 | L: Miami (106) vs Minnesota (131) |
| 13 | Yves Missi | 13p, 14r, 5a, 2s, 3b, 1t, 30m 13p (5/6 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 14r, 5a, 2s, 3b, 1t, 30m | 22.8 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 14 | Tyrese Haliburton | 23p, 12a, 1s, 2 3p, 34m 23p (6/9 2P, 2/6 3P, 5/5 FT), 12a, 1s, 2 3p, 34m | 22.7 | W: Indiana (123) vs New Orleans (120) |
| 15 | Kevin Durant | 30p, 6r, 3a, 1s, 1b, 2 3p, 37m 30p (8/12 2P, 2/4 3P, 8/11 FT), 6r, 3a, 1s, 1b, 2 3p, 37m | 22.4 | W: Houston (128) vs Dallas (110) |
| 16 | Luka Doncic | 28p, 8r, 7a, 3s, 5 3p, 30m 28p (2/6 2P, 5/12 3P, 9/9 FT), 8r, 7a, 3s, 5 3p, 30m | 22.1 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 17 | Austin Reaves | 23p, 6a, 2s, 1b, 32m 23p (5/8 2P, 1/3 3P, 10/10 FT), 6a, 2s, 1b, 32m | 21.4 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 18 | Domantas Sabonis | 14p, 18r, 8a, 1s, 34m 14p (5/5 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 18r, 8a, 1s, 34m | 20.7 | L: Sacramento (96) vs L.A. Clippers (121) |
| 19 | Darius Garland | 30p, 4a, 1s, 3 3p, 32m 30p (8/11 2P, 3/8 3P, 5/8 FT), 4a, 1s, 3 3p, 32m | 20.6 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 20 | Wendell Carter Jr. | 22p, 7r, 1s, 0t, 31m 22p (7/7 2P, 1/3 3P, 5/5 FT), 7r, 1s, 0t, 31m | 20.5 | L: Orlando (125) vs Atlanta (132) |
| 21 | Kawhi Leonard | 23p, 6r, 4s, 1b, 2 3p, 0t, 24m 23p (3/11 2P, 2/6 3P, 11/11 FT), 6r, 4s, 1b, 2 3p, 0t, 24m | 20.2 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 22 | Dejounte Murray | 23p, 7a, 2s, 3b, 2 3p, 34m 23p (7/13 2P, 2/5 3P, 3/3 FT), 7a, 2s, 3b, 2 3p, 34m | 19.9 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 23 | Ja Morant | 14p, 5r, 8a, 3s, 2 3p, 1t, 23m 14p (4/5 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 5r, 8a, 3s, 2 3p, 1t, 23m | 19.9 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 24 | Trae Young | 20p, 13a, 2s, 1t, 38m 20p (4/7 2P, 0/6 3P, 12/16 FT), 13a, 2s, 1t, 38m | 19.4 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 25 | Devin Booker | 23p, 1s, 1b, 29m 23p (7/13 2P, 0/0 3P, 9/9 FT), 1s, 1b, 29m | 19.0 | L: Phoenix (83) vs Portland (124) |
| 26 | Pascal Siakam | 30p, 8r, 1s, 35m 30p (12/20 2P, 1/3 3P, 3/8 FT), 8r, 1s, 35m | 18.8 | W: Indiana (123) vs New Orleans (120) |
| 27 | Alperen Sengun | 23p, 10r, 5a, 2 3p, 30m 23p (7/13 2P, 2/2 3P, 3/4 FT), 10r, 5a, 2 3p, 30m | 18.6 | W: Houston (128) vs Dallas (110) |
| 28 | Dyson Daniels | 20p, 3a, 5s, 35m 20p (8/11 2P, 0/2 3P, 4/6 FT), 3a, 5s, 35m | 18.4 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 29 | Moussa Diabate | 17p, 8r, 3a, 5s, 34m 17p (7/11 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 8r, 3a, 5s, 34m | 18.0 | W: Charlotte (110) vs Brooklyn (103) |
| 30 | Jaime Jaquez Jr. | 22p, 7r, 31m 22p (7/9 2P, 1/3 3P, 5/6 FT), 7r, 31m | 17.9 | L: Milwaukee (116) vs Washington (128) |
| 31 | Keyonte George | 22p, 5a, 1s, 4 3p, 29m 22p (3/6 2P, 4/6 3P, 4/7 FT), 5a, 1s, 4 3p, 29m | 17.4 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 32 | Andrew Nembhard | 18p, 9a, 1s, 34m 18p (6/7 2P, 0/3 3P, 6/7 FT), 9a, 1s, 34m | 17.3 | W: Indiana (123) vs New Orleans (120) |
| 33 | Scottie Barnes | 23p, 6r, 5a, 1t, 26m 23p (7/16 2P, 1/3 3P, 6/6 FT), 6r, 5a, 1t, 26m | 17.2 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 34 | Zach LaVine | 28p, 4a, 3 3p, 34m 28p (7/11 2P, 3/8 3P, 5/8 FT), 4a, 3 3p, 34m | 17.1 | L: Sacramento (96) vs L.A. Clippers (121) |
| 35 | Amen Thompson | 16p, 10r, 4a, 1s, 1t, 33m 16p (5/10 2P, 1/2 3P, 3/5 FT), 10r, 4a, 1s, 1t, 33m | 17.0 | W: Houston (128) vs Dallas (110) |
| 36 | Grayson Allen | 21p, 4a, 5 3p, 29m 21p (1/1 2P, 5/8 3P, 4/4 FT), 4a, 5 3p, 29m | 16.8 | W: Charlotte (110) vs Brooklyn (103) |
| 37 | Obi Toppin | 20p, 2s, 4 3p, 0t, 25m 20p (3/3 2P, 4/9 3P, 2/3 FT), 2s, 4 3p, 0t, 25m | 16.8 | W: Indiana (123) vs New Orleans (120) |
| 38 | Tyler Herro | 24p, 9a, 1s, 4 3p, 32m 24p (5/10 2P, 4/11 3P, 2/2 FT), 9a, 1s, 4 3p, 32m | 16.4 | L: Milwaukee (116) vs Washington (128) |
| 39 | Michael Porter Jr. | 26p, 7r, 3s, 5 3p, 34m 26p (5/10 2P, 5/11 3P, 1/2 FT), 7r, 3s, 5 3p, 34m | 16.3 | L: Brooklyn (103) vs Charlotte (110) |
| 40 | Stephen Curry | 23p, 2s, 2 3p, 21m 23p (5/8 2P, 2/7 3P, 7/7 FT), 2s, 2 3p, 21m | 16.2 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 41 | Keaton Wagler | 15p, 5r, 5a, 2s, 3 3p, 1t, 29m 15p (1/2 2P, 3/6 3P, 4/4 FT), 5r, 5a, 2s, 3 3p, 1t, 29m | 16.2 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 42 | Naz Reid | 20p, 11r, 7a, 4 3p, 1t, 33m 20p (4/9 2P, 4/10 3P, 0/1 FT), 11r, 7a, 4 3p, 1t, 33m | 15.9 | W: Charlotte (110) vs Brooklyn (103) |
| 43 | Zion Williamson | 22p, 3a, 3s, 2 3p, 32m 22p (5/12 2P, 2/4 3P, 6/6 FT), 3a, 3s, 2 3p, 32m | 15.8 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 44 | Jaden McDaniels | 17p, 8r, 3s, 29m 17p (7/8 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 8r, 3s, 29m | 15.8 | W: Minnesota (131) vs Miami (106) |
| 45 | LaMelo Ball | 21p, 6a, 2s, 5 3p, 1t, 29m 21p (2/4 2P, 5/13 3P, 2/3 FT), 6a, 2s, 5 3p, 1t, 29m | 15.7 | W: Minnesota (131) vs Miami (106) |
| 46 | Precious Achiuwa | 15p, 5r, 2s, 1t, 29m 15p (4/7 2P, 1/1 3P, 4/5 FT), 5r, 2s, 1t, 29m | 15.7 | L: Sacramento (96) vs L.A. Clippers (121) |
| 47 | Deni Avdija | 18p, 10r, 4a, 2s, 2 3p, 23m 18p (5/12 2P, 2/4 3P, 2/4 FT), 10r, 4a, 2s, 2 3p, 23m | 15.4 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 48 | Toumani Camara | 18p, 3a, 4 3p, 1t, 23m 18p (2/2 2P, 4/7 3P, 2/2 FT), 3a, 4 3p, 1t, 23m | 15.0 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 49 | Dennis Schroder | 19p, 6a, 35m 19p (7/10 2P, 0/3 3P, 5/5 FT), 6a, 35m | 14.7 | W: Charlotte (110) vs Brooklyn (103) |
| 50 | Brook Lopez | 17p, 11r, 1s, 1b, 27m 17p (6/9 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 11r, 1s, 1b, 27m | 14.7 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 51 | Ivica Zubac | 16p, 15r, 2b, 1t, 34m 16p (7/12 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 15r, 2b, 1t, 34m | 14.1 | W: Indiana (123) vs New Orleans (120) |
| 52 | Bam Adebayo | 15p, 7r, 4a, 3s, 30m 15p (5/7 2P, 1/5 3P, 2/3 FT), 7r, 4a, 3s, 30m | 14.1 | L: Miami (106) vs Minnesota (131) |
| 53 | C.J. McCollum | 19p, 3a, 4 3p, 25m 19p (3/3 2P, 4/6 3P, 1/1 FT), 3a, 4 3p, 25m | 14.0 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 54 | Marcus Sasser | 17p, 1s, 4 3p, 1t, 24m 17p (2/3 2P, 4/5 3P, 1/1 FT), 1s, 4 3p, 1t, 24m | 14.0 | L: Dallas (110) vs Houston (128) |
| 55 | Bilal Coulibaly | 11p, 4s, 2b, 0t, 29m 11p (3/3 2P, 1/3 3P, 2/3 FT), 4s, 2b, 0t, 29m | 13.9 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 56 | Jalen Smith | 15p, 8r, 1b, 0t, 19m 15p (5/7 2P, 0/3 3P, 5/6 FT), 8r, 1b, 0t, 19m | 13.8 | L: Chicago (92) vs Toronto (135) |
| 57 | R.J. Barrett | 20p, 3a, 1t, 26m 20p (8/11 2P, 0/3 3P, 4/7 FT), 3a, 1t, 26m | 13.7 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 58 | Jalen Johnson | 20p, 14r, 6a, 28m 20p (7/15 2P, 0/4 3P, 6/7 FT), 14r, 6a, 28m | 13.5 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 59 | Franz Wagner | 22p, 6r, 5a, 1s, 2 3p, 30m 22p (7/12 2P, 2/8 3P, 2/4 FT), 6r, 5a, 1s, 2 3p, 30m | 12.9 | L: Orlando (125) vs Atlanta (132) |
| 60 | Kasparas Jakucionis | 15p, 3a, 1b, 1t, 26m 15p (3/4 2P, 1/3 3P, 6/6 FT), 3a, 1b, 1t, 26m | 12.8 | L: Milwaukee (116) vs Washington (128) |
| 61 | Naji Marshall | 16p, 6a, 1s, 2 3p, 29m 16p (5/7 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 6a, 1s, 2 3p, 29m | 12.7 | L: Dallas (110) vs Houston (128) |
| 62 | Svi Mykhailiuk | 10p, 3s, 2 3p, 0t, 19m 10p (2/2 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 3s, 2 3p, 0t, 19m | 12.4 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 63 | Kris Dunn | 7p, 5r, 7a, 3s, 2b, 2 3p, 27m 7p (0/0 2P, 2/5 3P, 1/2 FT), 5r, 7a, 3s, 2b, 2 3p, 27m | 12.3 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 64 | Lauri Markkanen | 18p, 9r, 3a, 1b, 36m 18p (3/6 2P, 1/7 3P, 9/10 FT), 9r, 3a, 1b, 36m | 12.2 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 65 | Ayo Dosunmu | 16p, 5r, 3a, 1t, 29m 16p (5/10 2P, 1/3 3P, 3/3 FT), 5r, 3a, 1t, 29m | 11.9 | W: Minnesota (131) vs Miami (106) |
| 66 | Jonathan Kuminga | 12p, 3a, 4s, 1b, 2 3p, 1t, 30m 12p (3/6 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 3a, 4s, 1b, 2 3p, 1t, 30m | 11.9 | W: Minnesota (131) vs Miami (106) |
| 67 | Derik Queen | 10p, 10r, 2s, 1t, 18m 10p (2/4 2P, 0/0 3P, 6/6 FT), 10r, 2s, 1t, 18m | 11.9 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 68 | Jaylen Wells | 12p, 5r, 4s, 0t, 28m 12p (4/6 2P, 1/4 3P, 1/3 FT), 5r, 4s, 0t, 28m | 11.7 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 69 | Fred VanVleet | 6p, 11a, 3s, 1b, 2 3p, 0t, 30m 6p (0/2 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 11a, 3s, 1b, 2 3p, 0t, 30m | 11.6 | W: Houston (128) vs Dallas (110) |
| 70 | Brandon Williams | 14p, 3a, 3s, 18m 14p (2/9 2P, 1/3 3P, 7/7 FT), 3a, 3s, 18m | 11.5 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 71 | Aaron Wiggins | 16p, 2s, 3 3p, 32m 16p (2/4 2P, 3/5 3P, 3/3 FT), 2s, 3 3p, 32m | 11.4 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 72 | Deandre Ayton | 11p, 2b, 0t, 15m 11p (5/6 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 2b, 0t, 15m | 11.4 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 73 | Derrick Jones | 8p, 6r, 5a, 1s, 1t, 26m 8p (2/2 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 6r, 5a, 1s, 1t, 26m | 11.3 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 74 | Kyshawn George | 18p, 5r, 3a, 1s, 1b, 29m 18p (7/8 2P, 1/6 3P, 1/1 FT), 5r, 3a, 1s, 1b, 29m | 11.1 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 75 | Desmond Bane | 18p, 5r, 3s, 3 3p, 33m 18p (2/5 2P, 3/10 3P, 5/7 FT), 5r, 3s, 3 3p, 33m | 11.0 | L: Orlando (125) vs Atlanta (132) |
| 76 | Quentin Grimes | 10p, 4a, 1s, 1b, 0t, 28m 10p (4/5 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 4a, 1s, 1b, 0t, 28m | 11.0 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 77 | Matas Buzelis | 17p, 6r, 2b, 25m 17p (2/4 2P, 0/4 3P, 13/16 FT), 6r, 2b, 25m | 10.8 | L: Chicago (92) vs Toronto (135) |
| 78 | Kyrie Irving | 15p, 1s, 24m 15p (5/5 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 1s, 24m | 10.7 | L: Dallas (110) vs Houston (128) |
| 79 | Jock Landale | 10p, 3a, 1b, 0t, 19m 10p (4/4 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 3a, 1b, 0t, 19m | 10.7 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 80 | Bub Carrington | 10p, 4a, 2s, 2 3p, 1t, 18m 10p (1/3 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 4a, 2s, 2 3p, 1t, 18m | 10.7 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 81 | Ace Bailey | 12p, 5r, 3a, 3b, 2 3p, 1t, 24m 12p (3/6 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 5r, 3a, 3b, 2 3p, 1t, 24m | 10.6 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 82 | Jerami Grant | 15p, 3a, 1b, 2 3p, 24m 15p (2/5 2P, 2/4 3P, 5/6 FT), 3a, 1b, 2 3p, 24m | 10.3 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 83 | Tristan Da Silva | 14p, 3a, 1s, 1b, 4 3p, 28m 14p (1/1 2P, 4/10 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 1b, 4 3p, 28m | 10.3 | L: Orlando (125) vs Atlanta (132) |
| 84 | Jaxson Hayes | 5p, 5r, 3a, 2s, 6b, 1t, 26m 5p (2/2 2P, 0/1 3P, 1/4 FT), 5r, 3a, 2s, 6b, 1t, 26m | 10.1 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 85 | Scotty Pippen Jr. | 9p, 5a, 3s, 20m 9p (2/4 2P, 0/3 3P, 5/6 FT), 5a, 3s, 20m | 10.0 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 86 | Quenton Jackson | 6p, 3s, 0t, 16m 6p (2/3 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 3s, 0t, 16m | 10.0 | W: Indiana (123) vs New Orleans (120) |
| 87 | Tre Jones | 13p, 0t, 13m 13p (5/7 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 0t, 13m | 9.9 | L: Chicago (92) vs Toronto (135) |
| 88 | Day'Ron Sharpe | 8p, 8r, 3a, 3b, 30m 8p (4/5 2P, 0/0 3P, 0/1 FT), 8r, 3a, 3b, 30m | 9.9 | L: Brooklyn (103) vs Charlotte (110) |
| 89 | Isaiah Jackson | 13p, 5r, 1s, 1t, 15m 13p (6/8 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 5r, 1s, 1t, 15m | 9.7 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 90 | Ja'Kobe Walter | 10p, 4a, 3s, 1t, 23m 10p (3/3 2P, 1/5 3P, 1/2 FT), 4a, 3s, 1t, 23m | 9.7 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 91 | Gui Santos | 12p, 5r, 1s, 0t, 25m 12p (4/7 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 5r, 1s, 0t, 25m | 9.5 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 92 | Bennedict Mathurin | 11p, 1s, 0t, 18m 11p (3/4 2P, 0/3 3P, 5/6 FT), 1s, 0t, 18m | 9.4 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 93 | Justin Champagnie | 8p, 8r, 0t, 21m 8p (2/2 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 8r, 0t, 21m | 9.1 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 94 | Marcus Smart | 10p, 1s, 2 3p, 1t, 26m 10p (2/2 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 1t, 26m | 9.0 | W: Houston (128) vs Dallas (110) |
| 95 | Norman Powell | 15p, 5r, 1s, 2 3p, 1t, 22m 15p (1/3 2P, 2/6 3P, 7/11 FT), 5r, 1s, 2 3p, 1t, 22m | 8.9 | L: Chicago (92) vs Toronto (135) |
| 96 | Jake LaRavia | 10p, 1s, 2 3p, 1t, 18m 10p (2/2 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 1t, 18m | 8.9 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 97 | Jamison Battle | 8p, 5r, 1s, 2 3p, 0t, 11m 8p (1/2 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 2 3p, 0t, 11m | 8.9 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 98 | Graham Ike | 8p, 1s, 1b, 0t, 12m 8p (1/2 2P, 1/1 3P, 3/4 FT), 1s, 1b, 0t, 12m | 8.9 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 99 | Will Richard | 8p, 5r, 1s, 0t, 20m 8p (4/5 2P, 0/0 3P, 0/1 FT), 5r, 1s, 0t, 20m | 8.9 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 100 | Jrue Holiday | 8p, 2s, 0t, 21m 8p (2/3 2P, 0/3 3P, 4/4 FT), 2s, 0t, 21m | 8.9 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 101 | Davion Mitchell | 11p, 11a, 1b, 33m 11p (3/6 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 11a, 1b, 33m | 8.8 | L: Miami (106) vs Minnesota (131) |
| 102 | Collin Murray-Boyles | 6p, 8r, 3a, 1s, 1b, 0t, 20m 6p (2/6 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 8r, 3a, 1s, 1b, 0t, 20m | 8.5 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 103 | Tobe Awaka | 2p, 7r, 1s, 1b, 0t, 14m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 1s, 1b, 0t, 14m | 8.5 | L: Chicago (92) vs Toronto (135) |
| 104 | Donovan Clingan | 11p, 7r, 2 3p, 1t, 21m 11p (2/5 2P, 2/4 3P, 1/2 FT), 7r, 2 3p, 1t, 21m | 8.4 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 105 | Brayden Burries | 12p, 5r, 2 3p, 1t, 16m 12p (1/4 2P, 2/2 3P, 4/5 FT), 5r, 2 3p, 1t, 16m | 8.3 | L: Milwaukee (116) vs Washington (128) |
| 106 | Gradey Dick | 12p, 1b, 19m 12p (2/2 2P, 1/2 3P, 5/6 FT), 1b, 19m | 8.3 | W: L.A. Clippers (121) vs Sacramento (96) |
| 107 | Noah Clowney | 9p, 1s, 0t, 22m 9p (2/2 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 22m | 8.3 | L: Brooklyn (103) vs Charlotte (110) |
| 108 | Yaxel Lendeborg | 12p, 1s, 0t, 29m 12p (4/7 2P, 1/4 3P, 1/3 FT), 1s, 0t, 29m | 8.0 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 109 | L.J. Cryer | 9p, 3a, 2 3p, 0t, 8.9m 9p (1/2 2P, 2/4 3P, 1/2 FT), 3a, 2 3p, 0t, 8.9m | 8.0 | L: Golden State (105) vs L.A. Lakers (127) |
| 110 | Keon Ellis | 7p, 4a, 2s, 1b, 1t, 34m 7p (2/4 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 4a, 2s, 1b, 1t, 34m | 8.0 | L: Brooklyn (103) vs Charlotte (110) |
| 111 | Jaren Jackson Jr. | 15p, 5r, 1s, 2b, 2 3p, 28m 15p (4/6 2P, 2/4 3P, 1/2 FT), 5r, 1s, 2b, 2 3p, 28m | 7.9 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 112 | G.G. Jackson | 12p, 8r, 2b, 2 3p, 19m 12p (2/6 2P, 2/2 3P, 2/2 FT), 8r, 2b, 2 3p, 19m | 7.8 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 113 | Myles Turner | 11p, 5r, 3a, 1b, 2 3p, 32m 11p (2/2 2P, 2/5 3P, 1/1 FT), 5r, 3a, 1b, 2 3p, 32m | 7.8 | L: Milwaukee (116) vs Washington (128) |
| 114 | Trayce Jackson-Davis | 9p, 0t, 9.6m 9p (4/5 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 0t, 9.6m | 7.8 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 115 | Zach Edey | 6p, 9r, 2b, 0t, 21m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 9r, 2b, 0t, 21m | 7.8 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 116 | Allen Graves | 5p, 5r, 1s, 3b, 0t, 20m 5p (2/3 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 5r, 1s, 3b, 0t, 20m | 7.7 | W: Toronto (135) vs Chicago (92) |
| 117 | Onyeka Okongwu | 8p, 5r, 7a, 29m 8p (3/4 2P, 0/4 3P, 2/2 FT), 5r, 7a, 29m | 7.6 | W: Atlanta (132) vs Orlando (125) |
| 118 | Saddiq Bey | 13p, 5r, 2 3p, 24m 13p (2/5 2P, 2/4 3P, 3/3 FT), 5r, 2 3p, 24m | 7.4 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 119 | Royce O'Neale | 8p, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 17m 8p (1/1 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 2 3p, 1t, 17m | 7.3 | W: Charlotte (110) vs Brooklyn (103) |
| 120 | Ziaire Williams | 9p, 4a, 1s, 24m 9p (3/5 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4a, 1s, 24m | 7.2 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 121 | Oso Ighodaro | 8p, 3a, 0t, 15m 8p (4/7 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 3a, 0t, 15m | 6.9 | L: Phoenix (83) vs Portland (124) |
| 122 | Alex Sarr | 6p, 9r, 0t, 24m 6p (3/6 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 9r, 0t, 24m | 6.6 | W: Washington (128) vs Milwaukee (116) |
| 123 | Darryn Peterson | 9p, 3a, 1t, 31m 9p (3/6 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 3a, 1t, 31m | 6.4 | L: Utah (103) vs Memphis (123) |
| 124 | Scoot Henderson | 15p, 1s, 19m 15p (6/8 2P, 1/6 3P, 0/0 FT), 1s, 19m | 6.3 | W: Portland (124) vs Phoenix (83) |
| 125 | Ryan Kalkbrenner | 4p, 5r, 3a, 2b, 1t, 14m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 5r, 3a, 2b, 1t, 14m | 6.3 | W: Charlotte (110) vs Brooklyn (103) |
| 126 | Cedric Coward | 7p, 7r, 1b, 0t, 28m 7p (2/4 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 7r, 1b, 0t, 28m | 6.2 | W: Memphis (123) vs Utah (103) |
| 127 | Goga Bitadze | 6p, 6r, 1t, 12m 6p (1/3 2P, 0/0 3P, 4/5 FT), 6r, 1t, 12m | 6.2 | L: Orlando (125) vs Atlanta (132) |
| 128 | Sandro Mamukelashvili | 5p, 2s, 0t, 22m 5p (2/4 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 2s, 0t, 22m | 6.1 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 129 | Trey Murphy III | 11p, 2 3p, 0t, 32m 11p (2/6 2P, 2/5 3P, 1/1 FT), 2 3p, 0t, 32m | 6.0 | L: New Orleans (120) vs Indiana (123) |
| 130 | Bobby Portis | 7p, 1s, 1b, 25m 7p (2/3 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 25m | 5.9 | L: Miami (106) vs Minnesota (131) |
| 131 | Kevon Looney | 6p, 5r, 0t, 15m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 5r, 0t, 15m | 5.9 | W: L.A. Lakers (127) vs Golden State (105) |
| 132 | Zaccharie Risacher | 4p, 6r, 5s, 27m 4p (2/3 2P, 0/4 3P, 0/0 FT), 6r, 5s, 27m | 5.5 | L: Dallas (110) vs Houston (128) |
