Updated 3:45 AM ET / 8:45 CET (8/8 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Booker | 43p, 7r, 7a, 1b, 2 3p, 36m 43p (15/18 2P, 2/7 3P, 7/8 FT), 7r, 7a, 1b, 2 3p, 36m | 35.2 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 2 | Jamal Murray | 42p, 6a, 1s, 1b, 8 3p, 0t, 43m 42p (4/9 2P, 8/16 3P, 10/13 FT), 6a, 1s, 1b, 8 3p, 0t, 43m | 33.7 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 3 | Nikola Jokic | 35p, 15r, 10a, 2s, 3b, 3 3p, 44m 35p (9/13 2P, 3/10 3P, 8/8 FT), 15r, 10a, 2s, 3b, 3 3p, 44m | 32.9 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 4 | Jalen Johnson | 26p, 9r, 16a, 2s, 2 3p, 38m 26p (6/12 2P, 2/7 3P, 8/10 FT), 9r, 16a, 2s, 2 3p, 38m | 29.8 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 5 | Caleb Wilson | 30p, 14r, 3a, 2s, 1b, 0t, 38m 30p (9/15 2P, 1/9 3P, 9/11 FT), 14r, 3a, 2s, 1b, 0t, 38m | 26.2 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 6 | Michael Porter Jr. | 28p, 9r, 4s, 4 3p, 1t, 33m 28p (6/9 2P, 4/9 3P, 4/4 FT), 9r, 4s, 4 3p, 1t, 33m | 24.2 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 7 | Joel Embiid | 28p, 11r, 10a, 1s, 36m 28p (8/17 2P, 0/3 3P, 12/14 FT), 11r, 10a, 1s, 36m | 23.3 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 8 | De'Anthony Melton | 25p, 5r, 5a, 3s, 4 3p, 27m 25p (4/5 2P, 4/8 3P, 5/5 FT), 5r, 5a, 3s, 4 3p, 27m | 23.3 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 9 | Yaxel Lendeborg | 26p, 9r, 5a, 1b, 6 3p, 36m 26p (3/8 2P, 6/11 3P, 2/3 FT), 9r, 5a, 1b, 6 3p, 36m | 22.8 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 10 | Trae Young | 25p, 9a, 4 3p, 34m 25p (2/3 2P, 4/10 3P, 9/9 FT), 9a, 4 3p, 34m | 22.6 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 11 | Evan Mobley | 20p, 10r, 4a, 2s, 3b, 2 3p, 1t, 35m 20p (5/9 2P, 2/3 3P, 4/7 FT), 10r, 4a, 2s, 3b, 2 3p, 1t, 35m | 22.1 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 12 | De'Aaron Fox | 19p, 9a, 3s, 1b, 2 3p, 28m 19p (4/7 2P, 2/4 3P, 5/7 FT), 9a, 3s, 1b, 2 3p, 28m | 21.8 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 13 | Davion Mitchell | 22p, 10a, 1s, 3 3p, 37m 22p (5/9 2P, 3/4 3P, 3/3 FT), 10a, 1s, 3 3p, 37m | 21.6 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 14 | Jaylen Brown | 27p, 5a, 3s, 3 3p, 35m 27p (6/13 2P, 3/6 3P, 6/6 FT), 5a, 3s, 3 3p, 35m | 20.9 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 15 | Trey Murphy III | 26p, 6r, 4a, 1s, 4 3p, 37m 26p (6/9 2P, 4/8 3P, 2/2 FT), 6r, 4a, 1s, 4 3p, 37m | 20.1 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 16 | Jarrett Allen | 21p, 8r, 2s, 1b, 27m 21p (6/7 2P, 1/1 3P, 6/8 FT), 8r, 2s, 1b, 27m | 19.5 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 17 | Egor Demin | 22p, 6a, 5 3p, 1t, 31m 22p (0/0 2P, 5/10 3P, 7/7 FT), 6a, 5 3p, 1t, 31m | 19.4 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 18 | Brandon Miller | 34p, 7r, 4a, 1b, 3 3p, 36m 34p (7/19 2P, 3/10 3P, 11/12 FT), 7r, 4a, 1b, 3 3p, 36m | 18.9 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 19 | Victor Wembanyama | 23p, 7r, 1s, 4b, 2 3p, 29m 23p (7/12 2P, 2/6 3P, 3/5 FT), 7r, 1s, 4b, 2 3p, 29m | 18.9 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 20 | Dejounte Murray | 22p, 6r, 6a, 2s, 1b, 34m 22p (8/12 2P, 1/6 3P, 3/4 FT), 6r, 6a, 2s, 1b, 34m | 18.9 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 21 | Naz Reid | 23p, 9r, 2b, 5 3p, 1t, 37m 23p (4/8 2P, 5/8 3P, 0/0 FT), 9r, 2b, 5 3p, 1t, 37m | 18.5 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 22 | Kyshawn George | 22p, 9r, 5a, 4b, 36m 22p (8/12 2P, 0/5 3P, 6/8 FT), 9r, 5a, 4b, 36m | 18.5 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 23 | Brandon Williams | 20p, 5a, 2s, 2 3p, 24m 20p (3/7 2P, 2/3 3P, 8/11 FT), 5a, 2s, 2 3p, 24m | 18.2 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 24 | Kel'el Ware | 19p, 13r, 1s, 2b, 2 3p, 29m 19p (4/6 2P, 2/5 3P, 5/5 FT), 13r, 1s, 2b, 2 3p, 29m | 18.1 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 25 | Jaime Jaquez Jr. | 21p, 8r, 4a, 2 3p, 28m 21p (5/10 2P, 2/3 3P, 5/7 FT), 8r, 4a, 2 3p, 28m | 17.9 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 26 | Amen Thompson | 17p, 11r, 6a, 1s, 39m 17p (4/12 2P, 0/0 3P, 9/9 FT), 11r, 6a, 1s, 39m | 17.9 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 27 | Reed Sheppard | 19p, 6r, 7a, 2s, 5 3p, 30m 19p (2/2 2P, 5/11 3P, 0/0 FT), 6r, 7a, 2s, 5 3p, 30m | 17.6 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 28 | Julius Randle | 23p, 6r, 5a, 2 3p, 35m 23p (5/8 2P, 2/4 3P, 7/8 FT), 6r, 5a, 2 3p, 35m | 17.3 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 29 | Dyson Daniels | 18p, 8r, 3a, 1s, 1t, 29m 18p (7/10 2P, 1/1 3P, 1/2 FT), 8r, 3a, 1s, 1t, 29m | 16.8 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 30 | Dennis Schroder | 25p, 6r, 4a, 3 3p, 38m 25p (5/10 2P, 3/7 3P, 6/6 FT), 6r, 4a, 3 3p, 38m | 16.5 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 31 | V.J. Edgecombe | 17p, 13r, 1s, 2b, 5 3p, 0t, 30m 17p (0/3 2P, 5/10 3P, 2/2 FT), 13r, 1s, 2b, 5 3p, 0t, 30m | 16.4 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 32 | Grayson Allen | 20p, 5a, 1s, 4 3p, 34m 20p (2/2 2P, 4/10 3P, 4/5 FT), 5a, 1s, 4 3p, 34m | 16.2 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 33 | Dylan Harper | 22p, 5r, 2s, 3 3p, 28m 22p (6/10 2P, 3/8 3P, 1/1 FT), 5r, 2s, 3 3p, 28m | 15.9 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 34 | Nickeil Alexander-Walker | 18p, 5r, 4a, 3s, 4 3p, 1t, 32m 18p (3/4 2P, 4/12 3P, 0/1 FT), 5r, 4a, 3s, 4 3p, 1t, 32m | 15.9 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 35 | Derik Queen | 17p, 8r, 0t, 24m 17p (6/9 2P, 0/1 3P, 5/5 FT), 8r, 0t, 24m | 15.8 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 36 | Stephon Castle | 19p, 8a, 3s, 3 3p, 28m 19p (5/10 2P, 3/8 3P, 0/0 FT), 8a, 3s, 3 3p, 28m | 15.6 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 37 | Miles Bridges | 16p, 7r, 3a, 1s, 2 3p, 0t, 33m 16p (4/6 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 7r, 3a, 1s, 2 3p, 0t, 33m | 15.5 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 38 | Justin Champagnie | 11p, 14r, 4a, 1s, 0t, 26m 11p (3/5 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 14r, 4a, 1s, 0t, 26m | 15.4 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 39 | Alperen Sengun | 17p, 10r, 7a, 1s, 33m 17p (5/10 2P, 1/2 3P, 4/6 FT), 10r, 7a, 1s, 33m | 15.3 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 40 | Josh Giddey | 9p, 8r, 10a, 1s, 0t, 30m 9p (2/4 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 8r, 10a, 1s, 0t, 30m | 15.3 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 41 | Tyrese Maxey | 26p, 4a, 4 3p, 36m 26p (5/13 2P, 4/9 3P, 4/4 FT), 4a, 4 3p, 36m | 14.8 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 42 | Kevin Durant | 22p, 1b, 3 3p, 36m 22p (5/8 2P, 3/7 3P, 3/3 FT), 1b, 3 3p, 36m | 14.8 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 43 | Donovan Mitchell | 22p, 5r, 4a, 1s, 1b, 2 3p, 36m 22p (5/9 2P, 2/6 3P, 6/6 FT), 5r, 4a, 1s, 1b, 2 3p, 36m | 14.7 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 44 | Norman Powell | 18p, 3a, 4s, 3 3p, 32m 18p (1/5 2P, 3/7 3P, 7/7 FT), 3a, 4s, 3 3p, 32m | 14.3 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 45 | Julian Champagnie | 12p, 5r, 3a, 1s, 3b, 3 3p, 0t, 28m 12p (1/1 2P, 3/7 3P, 1/1 FT), 5r, 3a, 1s, 3b, 3 3p, 0t, 28m | 14.3 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 46 | Bam Adebayo | 20p, 8r, 4a, 1s, 1b, 2 3p, 39m 20p (5/11 2P, 2/6 3P, 4/4 FT), 8r, 4a, 1s, 1b, 2 3p, 39m | 14.2 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 47 | Christian Braun | 15p, 8r, 2s, 1t, 40m 15p (7/8 2P, 0/3 3P, 1/2 FT), 8r, 2s, 1t, 40m | 14.1 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 48 | Matas Buzelis | 21p, 5r, 1s, 2 3p, 35m 21p (5/6 2P, 2/7 3P, 5/5 FT), 5r, 1s, 2 3p, 35m | 14.0 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 49 | Aaron Wiggins | 16p, 5r, 1s, 1b, 4 3p, 0t, 28m 16p (2/4 2P, 4/9 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 1b, 4 3p, 0t, 28m | 13.9 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 50 | Pelle Larsson | 15p, 7r, 4a, 1s, 36m 15p (4/6 2P, 1/3 3P, 4/4 FT), 7r, 4a, 1s, 36m | 13.8 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 51 | Sergio De Larrea | 21p, 5r, 4a, 3 3p, 33m 21p (6/11 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 5r, 4a, 3 3p, 33m | 13.6 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 52 | Trevon Brazile | 17p, 9r, 1s, 2b, 3 3p, 28m 17p (3/4 2P, 3/7 3P, 2/4 FT), 9r, 1s, 2b, 3 3p, 28m | 13.6 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 53 | Daniel Gafford | 12p, 9r, 3s, 2b, 23m 12p (6/9 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 9r, 3s, 2b, 23m | 13.6 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 54 | Collin Gillespie | 11p, 9a, 2s, 2 3p, 28m 11p (2/2 2P, 2/5 3P, 1/3 FT), 9a, 2s, 2 3p, 28m | 13.6 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 55 | Devin Vassell | 11p, 6a, 2s, 0t, 32m 11p (4/6 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 6a, 2s, 0t, 32m | 13.0 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 56 | Tari Eason | 19p, 1s, 1b, 1t, 31m 19p (8/12 2P, 0/3 3P, 3/3 FT), 1s, 1b, 1t, 31m | 12.9 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 57 | DeAndre Jordan | 9p, 9r, 1b, 0t, 20m 9p (3/3 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 9r, 1b, 0t, 20m | 12.9 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 58 | Jabari Smith Jr. | 14p, 5r, 3a, 1b, 2 3p, 0t, 33m 14p (3/6 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 5r, 3a, 1b, 2 3p, 0t, 33m | 11.9 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 59 | Zion Williamson | 17p, 2s, 2b, 32m 17p (7/10 2P, 0/1 3P, 3/5 FT), 2s, 2b, 32m | 11.8 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 60 | Luke Kennard | 11p, 1s, 3 3p, 0t, 18m 11p (1/1 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 1s, 3 3p, 0t, 18m | 11.7 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 61 | Kentavious Caldwell-Pope | 12p, 3s, 4 3p, 0t, 28m 12p (0/2 2P, 4/6 3P, 0/0 FT), 3s, 4 3p, 0t, 28m | 11.5 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 62 | Kyle Kuzma | 14p, 12r, 3a, 35m 14p (6/8 2P, 0/3 3P, 2/2 FT), 12r, 3a, 35m | 11.4 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 63 | Charles Bassey | 10p, 7r, 2b, 1t, 13m 10p (4/4 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 7r, 2b, 1t, 13m | 11.3 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 64 | Saddiq Bey | 14p, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 26m 14p (1/2 2P, 2/7 3P, 6/8 FT), 3a, 1s, 2 3p, 1t, 26m | 11.0 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 65 | Khaman Maluach | 9p, 9r, 3a, 1s, 2b, 28m 9p (1/1 2P, 1/2 3P, 4/6 FT), 9r, 3a, 1s, 2b, 28m | 10.9 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 66 | Jordan Goodwin | 9p, 4a, 3s, 1t, 20m 9p (3/3 2P, 1/5 3P, 0/0 FT), 4a, 3s, 1t, 20m | 10.4 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 67 | Zaccharie Risacher | 11p, 1s, 2b, 1t, 32m 11p (3/5 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 1s, 2b, 1t, 32m | 10.2 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 68 | Ryan Rollins | 15p, 4a, 1s, 1b, 2 3p, 25m 15p (4/9 2P, 2/5 3P, 1/2 FT), 4a, 1s, 1b, 2 3p, 25m | 10.1 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 69 | Marcus Sasser | 12p, 5a, 2 3p, 27m 12p (3/4 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 5a, 2 3p, 27m | 10.1 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 70 | C.J. McCollum | 17p, 1t, 30m 17p (6/9 2P, 1/5 3P, 2/3 FT), 1t, 30m | 9.9 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 71 | Dillon Brooks | 15p, 5a, 34m 15p (5/9 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 5a, 34m | 9.9 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 72 | James Harden | 12p, 8r, 7a, 2b, 34m 12p (0/2 2P, 1/6 3P, 9/11 FT), 8r, 7a, 2b, 34m | 9.9 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 73 | Graham Ike | 12p, 10r, 1s, 1t, 26m 12p (5/13 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 10r, 1s, 1t, 26m | 9.7 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 74 | Tre Johnson | 13p, 2 3p, 0t, 23m 13p (3/5 2P, 2/5 3P, 1/1 FT), 2 3p, 0t, 23m | 9.6 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 75 | Jaylon Tyson | 15p, 4a, 1s, 3 3p, 21m 15p (3/5 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 4a, 1s, 3 3p, 21m | 9.5 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 76 | Bobby Portis | 13p, 8r, 2s, 2 3p, 1t, 27m 13p (2/5 2P, 2/5 3P, 3/3 FT), 8r, 2s, 2 3p, 1t, 27m | 9.4 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 77 | Tre Jones | 10p, 3a, 1s, 1t, 18m 10p (2/6 2P, 1/1 3P, 3/3 FT), 3a, 1s, 1t, 18m | 9.4 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 78 | Brayden Burries | 10p, 5r, 0t, 17m 10p (2/3 2P, 1/4 3P, 3/4 FT), 5r, 0t, 17m | 9.2 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 79 | Anthony Davis | 19p, 6r, 4a, 1s, 31m 19p (8/20 2P, 0/1 3P, 3/5 FT), 6r, 4a, 1s, 31m | 8.9 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 80 | Naji Marshall | 10p, 5a, 1s, 21m 10p (3/7 2P, 1/1 3P, 1/3 FT), 5a, 1s, 21m | 8.9 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 81 | Dean Wade | 7p, 3s, 1b, 2 3p, 0t, 28m 7p (0/0 2P, 2/3 3P, 1/3 FT), 3s, 1b, 2 3p, 0t, 28m | 8.8 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 82 | Alex Sarr | 10p, 3a, 3b, 23m 10p (5/6 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 3a, 3b, 23m | 8.7 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 83 | Ryan Kalkbrenner | 6p, 5r, 2b, 1t, 23m 6p (2/2 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 5r, 2b, 1t, 23m | 8.7 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 84 | Keldon Johnson | 7p, 6r, 3a, 0t, 26m 7p (3/5 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 6r, 3a, 0t, 26m | 8.6 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 85 | Bennedict Mathurin | 9p, 4a, 0t, 20m 9p (3/4 2P, 1/5 3P, 0/0 FT), 4a, 0t, 20m | 8.3 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 86 | Giannis Antetokounmpo | 14p, 6r, 3a, 1s, 25m 14p (4/10 2P, 0/1 3P, 6/8 FT), 6r, 3a, 1s, 25m | 8.2 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 87 | Chaney Johnson | 10p, 5r, 3a, 2s, 2 3p, 1t, 27m 10p (2/7 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 5r, 3a, 2s, 2 3p, 1t, 27m | 8.2 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 88 | Tyler Herro | 13p, 6r, 3a, 31m 13p (5/11 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 31m | 7.7 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 89 | Kasparas Jakucionis | 12p, 2s, 25m 12p (4/5 2P, 0/3 3P, 4/4 FT), 2s, 25m | 7.7 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 90 | DeMar DeRozan | 12p, 3a, 1t, 24m 12p (4/8 2P, 0/2 3P, 4/4 FT), 3a, 1t, 24m | 7.4 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 91 | Klay Thompson | 14p, 1s, 4 3p, 1t, 27m 14p (1/3 2P, 4/9 3P, 0/0 FT), 1s, 4 3p, 1t, 27m | 7.3 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 92 | Jordan Poole | 6p, 7a, 1s, 1b, 2 3p, 22m 6p (0/1 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 7a, 1s, 1b, 2 3p, 22m | 7.3 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 93 | Onyeka Okongwu | 8p, 6r, 1s, 1b, 1t, 26m 8p (2/3 2P, 0/5 3P, 4/5 FT), 6r, 1s, 1b, 1t, 26m | 7.1 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 94 | P.J. Washington | 12p, 0t, 36m 12p (6/9 2P, 0/3 3P, 0/1 FT), 0t, 36m | 7.0 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 95 | Sam Merrill | 7p, 3a, 0t, 21m 7p (1/1 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 3a, 0t, 21m | 6.9 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 96 | Jalen Smith | 14p, 2 3p, 24m 14p (3/4 2P, 2/7 3P, 2/2 FT), 2 3p, 24m | 6.7 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 97 | A.J. Green | 11p, 3 3p, 19m 11p (1/1 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 3 3p, 19m | 6.6 | L: Milwaukee (116) vs Philadelphia (127) |
| 98 | Bogdan Bogdanovic | 11p, 3 3p, 1t, 20m 11p (1/3 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 3 3p, 1t, 20m | 6.6 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 99 | Deandre Ayton | 6p, 5r, 1s, 0t, 16m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 0t, 16m | 6.6 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 100 | Will Richard | 11p, 2s, 1b, 3 3p, 31m 11p (1/3 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 2s, 1b, 3 3p, 31m | 6.5 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 101 | Luguentz Dort | 7p, 3a, 1s, 0t, 23m 7p (2/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 0t, 23m | 6.5 | L: Atlanta (114) vs Houston (121) |
| 102 | Jabari Walker | 6p, 1s, 0t, 12m 6p (2/3 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 1s, 0t, 12m | 6.5 | W: Philadelphia (127) vs Milwaukee (116) |
| 103 | Peyton Watson | 11p, 4a, 1s, 1b, 2 3p, 31m 11p (2/5 2P, 2/6 3P, 1/2 FT), 4a, 1s, 1b, 2 3p, 31m | 6.3 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 104 | Bub Carrington | 9p, 3 3p, 1t, 21m 9p (0/1 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 3 3p, 1t, 21m | 6.3 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 105 | Ryan Dunn | 5p, 5r, 1s, 2b, 1t, 13m 5p (1/2 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 2b, 1t, 13m | 6.2 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 106 | Moussa Diabate | 4p, 5r, 2s, 1t, 22m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 5r, 2s, 1t, 22m | 6.2 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 107 | Tyrese Proctor | 5p, 3a, 1s, 1t, 11m 5p (1/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 1t, 11m | 6.0 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 108 | Aaron Gordon | 7p, 5r, 4a, 2s, 1t, 37m 7p (1/3 2P, 1/6 3P, 2/4 FT), 5r, 4a, 2s, 1t, 37m | 5.6 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 109 | Buddy Hield | 9p, 1t, 16m 9p (3/4 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1t, 16m | 5.5 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 110 | Walter Clayton Jr. | 3p, 5a, 1s, 0t, 14m 3p (0/2 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 0t, 14m | 5.2 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 111 | Mario Hezonja | 9p, 5r, 1s, 2 3p, 20m 9p (1/2 2P, 2/3 3P, 1/2 FT), 5r, 1s, 2 3p, 20m | 5.1 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 112 | Mikel Brown Jr. | 8p, 5a, 2s, 2 3p, 20m 8p (1/4 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 5a, 2s, 2 3p, 20m | 5.1 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 113 | Moussa Cisse | 4p, 0t, 7.3m 4p (2/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 7.3m | 5.0 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 114 | Marvin Bagley III | 5p, 0t, 9.4m 5p (2/2 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 0t, 9.4m | 4.8 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 115 | Jalen Green | 12p, 26m 12p (4/7 2P, 1/3 3P, 1/1 FT), 26m | 4.5 | W: Phoenix (131) vs Golden State (122) |
| 116 | Gui Santos | 7p, 3a, 1t, 23m 7p (0/2 2P, 1/2 3P, 4/8 FT), 3a, 1t, 23m | 4.5 | L: Golden State (122) vs Phoenix (131) |
| 117 | Leonard Miller | 7p, 1s, 0t, 21m 7p (2/4 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 21m | 4.4 | L: Chicago (120) vs Washington (124) |
| 118 | Tobi Lawal | 5p, 0t, 4.5m 5p (1/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 0t, 4.5m | 4.4 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 119 | Jeremiah Fears | 10p, 6r, 1s, 24m 10p (4/10 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 6r, 1s, 24m | 4.0 | L: New Orleans (135) vs Denver (141) |
| 120 | Andrew Wiggins | 4p, 1s, 2b, 0t, 18m 4p (2/4 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 1s, 2b, 0t, 18m | 3.9 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 121 | Bilal Coulibaly | 7p, 2s, 26m 7p (3/4 2P, 0/2 3P, 1/1 FT), 2s, 26m | 3.6 | W: Washington (124) vs Chicago (120) |
| 122 | Clint Capela | 2p, 1t, 11m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 11m | 3.1 | W: Houston (121) vs Atlanta (114) |
| 123 | Cam Whitmore | 4p, 1s, 0t, 11m 4p (2/3 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 11m | 2.9 | W: Denver (141) vs New Orleans (135) |
| 124 | Moe Wagner | 6p, 1t, 14m 6p (0/4 2P, 1/2 3P, 3/4 FT), 1t, 14m | 2.7 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 125 | Max Christie | 5p, 5r, 1s, 2b, 1t, 26m 5p (1/4 2P, 1/5 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 2b, 1t, 26m | 2.7 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 126 | Jett Howard | 5p, 1t, 4.1m 5p (1/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1t, 4.1m | 2.7 | L: Dallas (106) vs San Antonio (122) |
| 127 | Carter Bryant | 4p, 0t, 10m 4p (2/2 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 0t, 10m | 2.7 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
| 128 | Keon Ellis | 6p, 2s, 2 3p, 22m 6p (0/1 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 2s, 2 3p, 22m | 2.4 | L: Brooklyn (121) vs Cleveland (125) |
| 129 | Ryan Conwell | 3p, 0t, 3.8m 3p (0/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 0t, 3.8m | 2.3 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 130 | Tim Hardaway Jr. | 5p, 1s, 1b, 0t, 21m 5p (1/1 2P, 0/5 3P, 3/3 FT), 1s, 1b, 0t, 21m | 2.1 | L: Miami (110) vs Charlotte (115) |
| 131 | Tidjane Salaun | 3p, 0t, 9.7m 3p (0/0 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 0t, 9.7m | 2.1 | W: Charlotte (115) vs Miami (110) |
| 132 | Craig Porter Jr. | 3p, 1b, 5.1m 3p (0/0 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1b, 5.1m | 2.0 | W: Cleveland (125) vs Brooklyn (121) |
| 133 | Ja'Kobi Gillespie | 3p, 0t, 3.0m 3p (0/0 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 0t, 3.0m | 2.0 | W: San Antonio (122) vs Dallas (106) |
