Updated 5:45 PM ET / 23:45 CET (5/5 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyshawn George | 21p, 4a, 3s, 3 3p, 0t, 25m 21p (3/4 2P, 3/3 3P, 6/6 FT), 4a, 3s, 3 3p, 0t, 25m | 23.4 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 2 | Ja'Kobi Gillespie | 25p, 3a, 3s, 4 3p, 1t, 25m 25p (5/6 2P, 4/8 3P, 3/3 FT), 3a, 3s, 4 3p, 1t, 25m | 21.2 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 3 | Jock Landale | 17p, 6r, 5a, 3s, 2b, 0t, 21m 17p (6/8 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 6r, 5a, 3s, 2b, 0t, 21m | 20.6 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 4 | Bilal Coulibaly | 19p, 3s, 1b, 3 3p, 0t, 24m 19p (4/6 2P, 3/5 3P, 2/2 FT), 3s, 1b, 3 3p, 0t, 24m | 18.7 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 5 | Anthony Edwards | 26p, 3a, 1s, 5 3p, 25m 26p (3/8 2P, 5/8 3P, 5/7 FT), 3a, 1s, 5 3p, 25m | 18.0 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 6 | Jalen Brunson | 20p, 5r, 3a, 3s, 22m 20p (5/9 2P, 1/4 3P, 7/8 FT), 5r, 3a, 3s, 22m | 17.1 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 7 | Bennett Stirtz | 26p, 5a, 6 3p, 38m 26p (3/7 2P, 6/9 3P, 2/3 FT), 5a, 6 3p, 38m | 16.5 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 8 | Aday Mara | 17p, 10r, 6a, 4b, 33m 17p (4/8 2P, 0/1 3P, 9/12 FT), 10r, 6a, 4b, 33m | 16.5 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 9 | Noah Clowney | 15p, 4a, 1s, 4 3p, 0t, 22m 15p (1/2 2P, 4/6 3P, 1/1 FT), 4a, 1s, 4 3p, 0t, 22m | 16.5 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 10 | Michael Porter Jr. | 22p, 2s, 1b, 2 3p, 24m 22p (6/6 2P, 2/7 3P, 4/5 FT), 2s, 1b, 2 3p, 24m | 16.2 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 11 | Josh Dix | 16p, 7a, 2s, 1b, 4 3p, 1t, 38m 16p (2/5 2P, 4/10 3P, 0/0 FT), 7a, 2s, 1b, 4 3p, 1t, 38m | 15.0 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 12 | Julius Randle | 14p, 9a, 1s, 2 3p, 24m 14p (3/4 2P, 2/4 3P, 2/4 FT), 9a, 1s, 2 3p, 24m | 14.7 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 13 | Jaden McDaniels | 22p, 5r, 4 3p, 24m 22p (4/7 2P, 4/5 3P, 2/2 FT), 5r, 4 3p, 24m | 14.5 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 14 | OG Anunoby | 15p, 3s, 0t, 22m 15p (3/5 2P, 1/3 3P, 6/6 FT), 3s, 0t, 22m | 14.1 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 15 | Zuby Ejiofor | 15p, 9r, 3a, 1b, 23m 15p (4/7 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 9r, 3a, 1b, 23m | 14.0 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 16 | Nickeil Alexander-Walker | 16p, 6r, 5a, 1s, 4 3p, 25m 16p (0/3 2P, 4/7 3P, 4/4 FT), 6r, 5a, 1s, 4 3p, 25m | 13.9 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 17 | Sidy Cissoko | 13p, 3a, 2s, 3 3p, 15m 13p (2/2 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 3a, 2s, 3 3p, 15m | 13.8 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 18 | Keldon Johnson | 15p, 4a, 2s, 1t, 24m 15p (4/8 2P, 0/2 3P, 7/9 FT), 4a, 2s, 1t, 24m | 13.4 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 19 | Toumani Camara | 14p, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 15m 14p (2/2 2P, 2/5 3P, 4/4 FT), 3a, 1s, 2 3p, 1t, 15m | 13.4 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 20 | Scoot Henderson | 14p, 3a, 2s, 4 3p, 1t, 16m 14p (0/2 2P, 4/5 3P, 2/3 FT), 3a, 2s, 4 3p, 1t, 16m | 13.4 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 21 | Keyonte George | 13p, 3s, 0t, 16m 13p (5/6 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 3s, 0t, 16m | 12.8 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 22 | Jordan McLaughlin | 14p, 6a, 1s, 22m 14p (5/7 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 6a, 1s, 22m | 12.5 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 23 | Isaiah Collier | 11p, 5a, 5s, 22m 11p (3/5 2P, 1/2 3P, 2/4 FT), 5a, 5s, 22m | 12.5 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 24 | Yang Hansen | 13p, 4a, 22m 13p (5/7 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 4a, 22m | 12.2 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 25 | RayJ Dennis | 13p, 7a, 3s, 24m 13p (5/6 2P, 1/5 3P, 0/1 FT), 7a, 3s, 24m | 12.2 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 26 | Harrison Barnes | 19p, 3 3p, 23m 19p (0/1 2P, 3/7 3P, 10/12 FT), 3 3p, 23m | 12.1 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 27 | Nolan Traore | 17p, 2 3p, 20m 17p (4/4 2P, 2/4 3P, 3/3 FT), 2 3p, 20m | 12.1 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 28 | Mo Bamba | 9p, 9r, 1b, 1t, 12m 9p (4/4 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 9r, 1b, 1t, 12m | 12.0 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 29 | Zyon Pullin | 8p, 3a, 3s, 0t, 12m 8p (3/3 2P, 0/1 3P, 2/4 FT), 3a, 3s, 0t, 12m | 12.0 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 30 | Darryn Peterson | 14p, 5a, 1s, 1t, 24m 14p (4/8 2P, 1/2 3P, 3/3 FT), 5a, 1s, 1t, 24m | 11.9 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 31 | Ayo Dosunmu | 11p, 3s, 1b, 3 3p, 20m 11p (0/1 2P, 3/5 3P, 2/2 FT), 3s, 1b, 3 3p, 20m | 11.5 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 32 | Vit Krejci | 10p, 5r, 3s, 2 3p, 1t, 21m 10p (1/2 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 5r, 3s, 2 3p, 1t, 21m | 11.5 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 33 | Moe Wagner | 13p, 5r, 2s, 1t, 18m 13p (4/5 2P, 0/3 3P, 5/6 FT), 5r, 2s, 1t, 18m | 11.4 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 34 | Tre Johnson | 13p, 3a, 2s, 3 3p, 1t, 20m 13p (2/2 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 3a, 2s, 3 3p, 1t, 20m | 11.4 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 35 | Tarris Reed Jr. | 4p, 17r, 4s, 1b, 1t, 24m 4p (1/6 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 17r, 4s, 1b, 1t, 24m | 11.3 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 36 | Kobe Johnson | 10p, 2s, 2 3p, 1t, 9.8m 10p (2/2 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 2s, 2 3p, 1t, 9.8m | 11.1 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 37 | Maxwell Lewis | 13p, 5r, 4s, 1b, 2 3p, 22m 13p (2/4 2P, 2/4 3P, 3/4 FT), 5r, 4s, 1b, 2 3p, 22m | 10.4 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 38 | Anthony Pritchard | 6p, 7r, 5a, 2b, 0t, 19m 6p (2/5 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 7r, 5a, 2b, 0t, 19m | 10.3 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 39 | Deni Avdija | 9p, 5r, 4a, 17m 9p (2/3 2P, 1/1 3P, 2/3 FT), 5r, 4a, 17m | 10.1 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 40 | Keon Ellis | 15p, 3 3p, 0t, 21m 15p (1/3 2P, 3/4 3P, 4/5 FT), 3 3p, 0t, 21m | 10.0 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 41 | A.J. Dybantsa | 14p, 3a, 1s, 1b, 25m 14p (4/9 2P, 1/3 3P, 3/4 FT), 3a, 1s, 1b, 25m | 10.0 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 42 | Bub Carrington | 14p, 3 3p, 13m 14p (0/1 2P, 3/4 3P, 5/6 FT), 3 3p, 13m | 10.0 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 43 | Brooks Barnhizer | 20p, 8r, 2b, 2 3p, 40m 20p (6/17 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 8r, 2b, 2 3p, 40m | 9.9 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 44 | Karl-Anthony Towns | 11p, 4a, 1s, 22m 11p (2/2 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 4a, 1s, 22m | 9.8 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 45 | Tony Bradley | 10p, 0t, 7.2m 10p (5/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 7.2m | 9.5 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 46 | Jeremy Sochan | 8p, 8r, 1s, 1t, 21m 8p (4/6 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 8r, 1s, 1t, 21m | 9.2 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 47 | Jaren Jackson Jr. | 13p, 1s, 18m 13p (5/6 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 18m | 8.8 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 48 | Trae Young | 11p, 11a, 1s, 28m 11p (0/1 2P, 1/4 3P, 8/8 FT), 11a, 1s, 28m | 8.7 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 49 | Jaxson Hayes | 11p, 1t, 15m 11p (4/5 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 1t, 15m | 8.3 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 50 | Otega Oweh | 11p, 10r, 2s, 1b, 35m 11p (5/10 2P, 0/3 3P, 1/2 FT), 10r, 2s, 1b, 35m | 7.9 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 51 | Donovan Clingan | 11p, 6r, 1b, 15m 11p (5/6 2P, 0/1 3P, 1/1 FT), 6r, 1b, 15m | 7.5 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 52 | LaMelo Ball | 10p, 7a, 1b, 22m 10p (2/4 2P, 1/3 3P, 3/3 FT), 7a, 1b, 22m | 7.4 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 53 | Jrue Holiday | 6p, 5r, 3a, 0t, 14m 6p (3/3 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 5r, 3a, 0t, 14m | 7.3 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 54 | Lauri Markkanen | 11p, 2s, 19m 11p (2/5 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 2s, 19m | 7.2 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 55 | Andrew Holifield | 4p, 6r, 1s, 2b, 0t, 17m 4p (1/1 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 6r, 1s, 2b, 0t, 17m | 7.2 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 56 | Ace Bailey | 6p, 6r, 3a, 3s, 1t, 24m 6p (3/6 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 3s, 1t, 24m | 7.1 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 57 | Day'Ron Sharpe | 4p, 3a, 3s, 1b, 1t, 21m 4p (0/0 2P, 1/1 3P, 1/4 FT), 3a, 3s, 1b, 1t, 21m | 7.1 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 58 | Andre Drummond | 4p, 1s, 3b, 0t, 12m 4p (1/2 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1s, 3b, 0t, 12m | 6.9 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 59 | Jalen Wilson | 12p, 8r, 1s, 4 3p, 30m 12p (0/4 2P, 4/9 3P, 0/0 FT), 8r, 1s, 4 3p, 30m | 6.6 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 60 | Kingston Flemings | 7p, 7a, 1s, 0t, 28m 7p (3/11 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 7a, 1s, 0t, 28m | 6.6 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 61 | Svi Mykhailiuk | 7p, 7r, 1t, 19m 7p (2/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 7r, 1t, 19m | 6.5 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 62 | Grant Nelson | 9p, 8.8m 9p (3/3 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 8.8m | 6.4 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 63 | Ethan Price | 8p, 2 3p, 23m 8p (1/1 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 2 3p, 23m | 6.4 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 64 | Antonio Reeves | 6p, 2s, 0t, 11m 6p (3/3 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 2s, 0t, 11m | 6.4 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 65 | Mikal Bridges | 9p, 1t, 22m 9p (2/4 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 1t, 22m | 6.2 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 66 | Pacome Dadiet | 7p, 2 3p, 0t, 14m 7p (0/0 2P, 2/3 3P, 1/2 FT), 2 3p, 0t, 14m | 5.9 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 67 | Ja Morant | 5p, 5a, 3s, 1t, 14m 5p (1/4 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 5a, 3s, 1t, 14m | 5.9 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 68 | Jayson Kent | 5p, 6r, 1s, 0t, 21m 5p (1/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 0t, 21m | 5.9 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 69 | Keenan Evans | 7p, 1t, 20m 7p (2/2 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1t, 20m | 5.7 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 70 | Devante' Jones | 12p, 4a, 2s, 1b, 2 3p, 24m 12p (3/9 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 4a, 2s, 1b, 2 3p, 24m | 5.5 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 71 | Josh Minott | 6p, 1b, 0t, 7.2m 6p (2/3 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 1b, 0t, 7.2m | 5.3 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 72 | Justin Champagnie | 7p, 1s, 0t, 16m 7p (2/4 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 16m | 5.2 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 73 | Deandre Ayton | 4p, 7r, 4a, 1t, 25m 4p (2/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 4a, 1t, 25m | 5.1 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 74 | Reece Beekman | 5p, 1s, 1t, 7.2m 5p (1/1 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 1s, 1t, 7.2m | 5.0 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 75 | Brice Sensabaugh | 11p, 1s, 2 3p, 15m 11p (1/2 2P, 2/5 3P, 3/4 FT), 1s, 2 3p, 15m | 4.9 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 76 | Dorian Finney-Smith | 8p, 2 3p, 0t, 17m 8p (1/2 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 17m | 4.9 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 77 | Christoph Tilly | 5p, 1b, 1t, 10m 5p (1/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1b, 1t, 10m | 4.7 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 78 | Jon Elmore | 3p, 3a, 2s, 1b, 1t, 14m 3p (0/1 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 3a, 2s, 1b, 1t, 14m | 4.7 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 79 | Rudy Gobert | 2p, 3a, 1s, 1b, 1t, 22m 2p (1/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 1b, 1t, 22m | 4.7 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 80 | Joan Beringer | 5p, 1s, 1b, 0t, 14m 5p (1/3 2P, 0/0 3P, 3/6 FT), 1s, 1b, 0t, 14m | 4.6 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 81 | K.J. Martin | 6p, 0t, 12m 6p (1/1 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 0t, 12m | 4.3 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 82 | Landrius Horton | 5p, 2s, 0t, 25m 5p (1/4 2P, 0/3 3P, 3/3 FT), 2s, 0t, 25m | 4.3 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 83 | Julian Champagnie | 14p, 1s, 1b, 3 3p, 26m 14p (2/4 2P, 3/9 3P, 1/1 FT), 1s, 1b, 3 3p, 26m | 4.0 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 84 | Josh Okogie | 5p, 1b, 0t, 10m 5p (1/3 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1b, 0t, 10m | 4.0 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 85 | Drew Eubanks | 4p, 1s, 1b, 0t, 7.0m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 0t, 7.0m | 4.0 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 86 | Chaney Johnson | 4p, 1s, 1t, 16m 4p (2/2 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 16m | 3.7 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 87 | Asa Newell | 7p, 10r, 2b, 0t, 27m 7p (2/5 2P, 1/9 3P, 0/0 FT), 10r, 2b, 0t, 27m | 3.5 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 88 | Cody Williams | 6p, 1b, 2 3p, 1t, 15m 6p (0/1 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 1b, 2 3p, 1t, 15m | 3.5 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 89 | Josh Hart | 2p, 3a, 1s, 22m 2p (1/1 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 22m | 3.4 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 90 | Norchad Omier | 2p, 0t, 6.4m 2p (1/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 6.4m | 3.3 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 91 | Will Riley | 3p, 1t, 6.9m 3p (0/0 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1t, 6.9m | 2.7 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 92 | Jaylen Clark | 2p, 0t, 9.8m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 9.8m | 2.7 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 93 | Zhaire Smith | 5p, 0t, 11m 5p (2/5 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 0t, 11m | 2.6 | L: Oklahoma City (110) vs Atlanta (113) |
| 94 | Trey Lyles | 3p, 1t, 16m 3p (0/0 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1t, 16m | 2.6 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 95 | Felix Okpara | 2p, 1b, 0t, 12m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1b, 0t, 12m | 2.6 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 96 | Micah Potter | 7p, 0t, 17m 7p (3/5 2P, 0/3 3P, 1/1 FT), 0t, 17m | 2.4 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 97 | Taelon Peter | 3p, 1s, 0t, 16m 3p (0/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 16m | 2.3 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 98 | Jordan Clarkson | 5p, 1b, 1t, 10m 5p (1/2 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1b, 1t, 10m | 2.2 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 99 | Isaiah Evans | 4p, 1t, 12m 4p (0/1 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 1t, 12m | 2.2 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 100 | Maliq Brown | 3p, 1t, 14m 3p (0/0 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1t, 14m | 2.0 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 101 | Kevin McCullar Jr. | 2p, 0t, 7.2m 2p (1/1 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 0t, 7.2m | 2.0 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 102 | Bones Hyland | 6p, 1t, 14m 6p (3/6 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 1t, 14m | 1.9 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 103 | Thomas Kennedy | 4p, 6r, 3a, 1s, 20m 4p (2/7 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 1s, 20m | 1.8 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 104 | Ben Saraf | 0p, 4a, 1t, 8.1m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 4a, 1t, 8.1m | 1.8 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 105 | Deane Williams | 4p, 2s, 1t, 21m 4p (1/4 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 2s, 1t, 21m | 1.7 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 106 | Cam Corhen | 2p, 0t, 3.3m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 3.3m | 1.7 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 107 | Tre Mann | 3p, 0t, 12m 3p (0/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 0t, 12m | 1.6 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 108 | Drew Timme | 3p, 1t, 5.6m 3p (1/1 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 1t, 5.6m | 1.6 | W: Minnesota (122) vs New York (104) |
| 109 | Ochai Agbaji | 2p, 0t, 10m 2p (0/0 2P, 0/3 3P, 2/2 FT), 0t, 10m | 1.6 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 110 | Harrison Ingram | 2p, 1b, 1t, 7.0m 2p (1/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1b, 1t, 7.0m | 1.6 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 111 | Corey Kispert | 6p, 2b, 2 3p, 0t, 26m 6p (0/2 2P, 2/9 3P, 0/0 FT), 2b, 2 3p, 0t, 26m | 1.4 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 112 | Joel Scott | 8p, 1b, 1t, 26m 8p (3/6 2P, 0/4 3P, 2/4 FT), 1b, 1t, 26m | 1.3 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 113 | Tyler Kolek | 4p, 4a, 12m 4p (2/4 2P, 0/1 3P, 0/1 FT), 4a, 12m | 1.3 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 114 | Drake Powell | 3p, 0t, 10m 3p (0/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 0t, 10m | 1.1 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 115 | Danny Wolf | 2p, 0t, 8.8m 2p (1/3 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 0t, 8.8m | 1.0 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 116 | Egor Demin | 4p, 3a, 1s, 1t, 22m 4p (2/3 2P, 0/5 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 1t, 22m | 0.9 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 117 | Tamar Bates | 3p, 0t, 7.0m 3p (0/3 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 0t, 7.0m | 0.9 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 118 | Terance Mann | 3p, 1t, 8.8m 3p (0/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1t, 8.8m | 0.8 | W: Brooklyn (131) vs Washington (122) |
| 119 | Josh Green | 0p, 1s, 0t, 10m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 10m | 0.6 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 120 | Branden Carlson | 3p, 1b, 14m 3p (0/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1b, 14m | 0.3 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 121 | R.J. Davis | 5p, 0t, 15m 5p (1/5 2P, 1/3 3P, 0/2 FT), 0t, 15m | -0.1 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 122 | Jonas Aidoo | 3p, 5r, 7.0m 3p (1/4 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 5r, 7.0m | -0.1 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 123 | Josh O'Garro | 0p, 0t, 11m 0p (0/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 11m | -0.1 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 124 | Jose Alvarado | 4p, 1s, 15m 4p (2/6 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 1s, 15m | -0.4 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 125 | Trevor Keels | 0p, 0t, 3.4m 0p (0/0 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 0t, 3.4m | -0.4 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 126 | Taylor Funk | 0p, 1t, 7.0m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 7.0m | -0.4 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 127 | Morayo Soluade | 2p, 1t, 24m 2p (1/2 2P, 0/2 3P, 0/1 FT), 1t, 24m | -0.5 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 128 | Landry Shamet | 2p, 1t, 12m 2p (0/0 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 1t, 12m | -0.5 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 129 | Isaac McKneely | 0p, 0t, 4.3m 0p (0/0 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 0t, 4.3m | -0.7 | W: Atlanta (113) vs Oklahoma City (110) |
| 130 | Miles McBride | 3p, 1s, 1t, 13m 3p (0/1 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 13m | -0.9 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 131 | Alex Sarr | 6p, 9r, 23m 6p (3/7 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 9r, 23m | -1.7 | L: Washington (122) vs Brooklyn (131) |
| 132 | John Tonje | 1p, 1t, 19m 1p (0/1 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 1t, 19m | -2.4 | W: Portland (119) vs BC London Lions (66) |
| 133 | Emilis Zibuda | 0p, 0t, 6.0m 0p (0/0 2P, 0/4 3P, 0/0 FT), 0t, 6.0m | -2.5 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 134 | David Jones-Garcia | 4p, 5r, 14m 4p (2/6 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 5r, 14m | -2.6 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
| 135 | Trey Alexander | 0p, 1s, 1t, 7.0m 0p (0/3 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 7.0m | -3.2 | W: Utah (119) vs San Antonio (109) |
| 136 | Mohamed Diawara | 0p, 13m 0p (0/0 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 13m | -3.6 | L: New York (104) vs Minnesota (122) |
| 137 | Tarik Phillip | 3p, 2s, 18m 3p (0/3 2P, 0/5 3P, 3/4 FT), 2s, 18m | -4.0 | L: BC London Lions (66) vs Portland (119) |
| 138 | Luke Kornet | 0p, 1b, 22m 0p (0/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1b, 22m | -4.1 | L: San Antonio (109) vs Utah (119) |
Show shooting splits
| Rk | Player | Date | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bones Hyland | Oct 10, 2026 | 23p, 4a, 3s, 5 3p, 0t, 21m 23p (1/3 2P, 5/6 3P, 6/6 FT), 4a, 3s, 5 3p, 0t, 21m | 86.0 | 26.1 | W: Minnesota (125) vs Miami (124) | NBA Preseason |
| 2 | Yaxel Lendeborg | Oct 10, 2026 | 23p, 10r, 6a, 2s, 1b, 24m 23p (9/11 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 10r, 6a, 2s, 1b, 24m | 80.3 | 24.3 | W: Golden State (111) vs Sacramento (106) | NBA Preseason |
| 3 | Nikola Jokic | Oct 11, 2026 | 22p, 11r, 10a, 1b, 26m 22p (7/10 2P, 1/2 3P, 5/7 FT), 11r, 10a, 1b, 26m | 78.7 | 23.8 | W: Denver (133) vs Chicago (128) | NBA Preseason |
