Updated 3:30 PM ET / 21:30 CET (13/13 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Tilmon | 22p, 14r, 7a, 1s, 6b, 1t, 32m 22p (8/10 2P, 0/1 3P, 6/6 FT), 14r, 7a, 1s, 6b, 1t, 32m | 42.2 | 32.0 | W: Winnipeg Sea Bears (100) vs Ottawa Blackjacks (92) | CEBL |
| 2 | Xavier Moon | 29p, 6r, 9a, 2b, 5 3p, 1t, 37m 29p (6/13 2P, 5/6 3P, 2/2 FT), 6r, 9a, 2b, 5 3p, 1t, 37m | 37.3 | 28.2 | W: Winnipeg Sea Bears (100) vs Ottawa Blackjacks (92) | CEBL |
| 3 | Javonte Smart | 39p, 1s, 6 3p, 34m 39p (9/12 2P, 6/12 3P, 3/3 FT), 1s, 6 3p, 34m | 36.8 | 27.8 | L: Ottawa Blackjacks (92) vs Winnipeg Sea Bears (100) | CEBL |
| 4 | Tjader Fernandez | 26p, 3s, 6 3p, 2t, 37m 26p (4/4 2P, 6/8 3P, 0/0 FT), 3s, 6 3p, 2t, 37m | 33.6 | 21.7 | L: Leones de Ponce (89) vs Santeros de Aguada (96) | BSN |
| 5 | Jake Wiley | 21p, 8r, 4a, 1s, 0t, 34m 21p (10/15 2P, 0/1 3P, 1/1 FT), 8r, 4a, 1s, 0t, 34m | 32.3 | 20.8 | W: Santeros de Aguada (96) vs Leones de Ponce (89) | BSN |
| 6 | Giovanni Santiago | 24p, 4a, 1s, 5 3p, 1t, 26m 24p (3/5 2P, 5/6 3P, 3/3 FT), 4a, 1s, 5 3p, 1t, 26m | 30.1 | 22.9 | W: Abejas (95) vs El Calor de Cancun (85) | LNBP |
| 7 | Jamir Chaplin | 20p, 7r, 3s, 1b, 2 3p, 0t, 26m 20p (6/8 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 7r, 3s, 1b, 2 3p, 0t, 26m | 28.5 | 21.3 | W: Saskatoon Mamba (107) vs Edmonton Stingers (97) | CEBL |
| 8 | Ivan Gandia-Rosa | 18p, 5a, 1s, 4 3p, 1t, 36m 18p (2/2 2P, 4/6 3P, 2/2 FT), 5a, 1s, 4 3p, 1t, 36m | 28 | 17.9 | W: Santeros de Aguada (96) vs Leones de Ponce (89) | BSN |
| 9 | Will Cherry | 15p, 7r, 6a, 3s, 2 3p, 0t, 31m 15p (2/3 2P, 2/4 3P, 5/6 FT), 7r, 6a, 3s, 2 3p, 0t, 31m | 27.2 | 20.6 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Diablos Rojos (70) | LNBP |
| 10 | Tavian Dunn-Martin | 30p, 4a, 1s, 5 3p, 33m 30p (4/7 2P, 5/11 3P, 7/9 FT), 4a, 1s, 5 3p, 33m | 27.1 | 20.2 | W: Saskatoon Mamba (107) vs Edmonton Stingers (97) | CEBL |
| 11 | Rigoberto Mendoza | 20p, 4r, 7a, 2s, 1b, 2t, 40m 20p (6/12 2P, 1/6 3P, 5/8 FT), 4r, 7a, 2s, 1b, 2t, 40m | 26 | 16.6 | W: Santeros de Aguada (96) vs Leones de Ponce (89) | BSN |
| 12 | Avry Holmes | 23p, 4r, 5a, 1s, 32m 23p (5/9 2P, 1/4 3P, 10/11 FT), 4r, 5a, 1s, 32m | 25.7 | 19.4 | W: Fuerza Regia (82) vs Panteras de Aguascalientes (75) | LNBP |
| 13 | Kendrick Ray | 20p, 0t, 21m 20p (6/6 2P, 0/4 3P, 8/9 FT), 0t, 21m | 22.1 | 16.3 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 14 | Shaquille Johnson | 16p, 4r, 3a, 3s, 2 3p, 1t, 30m 16p (2/2 2P, 2/6 3P, 6/6 FT), 4r, 3a, 3s, 2 3p, 1t, 30m | 22.1 | 16.5 | L: Lobos Plateados (64) vs Astros de Jalisco (73) | LNBP |
| 15 | Jezreel De Jesus | 25p, 5a, 40m 25p (9/12 2P, 1/5 3P, 4/5 FT), 5a, 40m | 22 | 13.9 | L: Leones de Ponce (89) vs Santeros de Aguada (96) | BSN |
| 16 | Devonte Bandoo | 12p, 7r, 7a, 1s, 2 3p, 0t, 32m 12p (1/2 2P, 2/6 3P, 4/4 FT), 7r, 7a, 1s, 2 3p, 0t, 32m | 21.7 | 16.0 | W: Saskatoon Mamba (107) vs Edmonton Stingers (97) | CEBL |
| 17 | Francis King | 16p, 6r, 7a, 2s, 1t, 28m 16p (5/8 2P, 1/4 3P, 3/4 FT), 6r, 7a, 2s, 1t, 28m | 21.6 | 16.1 | L: El Calor de Cancun (85) vs Abejas (95) | LNBP |
| 18 | Armani Chaney | 16p, 4r, 6a, 2s, 3 3p, 0t, 30m 16p (1/2 2P, 3/10 3P, 5/6 FT), 4r, 6a, 2s, 3 3p, 0t, 30m | 21.5 | 15.8 | W: Calgary Surge (81) vs Niagara River Lions (76) | CEBL |
| 19 | Trey Townsend | 14p, 6r, 6a, 1s, 4 3p, 2t, 34m 14p (0/4 2P, 4/4 3P, 2/2 FT), 6r, 6a, 1s, 4 3p, 2t, 34m | 21 | 15.4 | W: Saskatoon Mamba (107) vs Edmonton Stingers (97) | CEBL |
| 20 | Khalil Ahmad | 21p, 5a, 2s, 36m 21p (5/8 2P, 1/6 3P, 8/9 FT), 5a, 2s, 36m | 19.8 | 14.5 | L: Niagara River Lions (76) vs Calgary Surge (81) | CEBL |
| 21 | Gage Davis | 15p, 4r, 2s, 0t, 25m 15p (7/7 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 4r, 2s, 0t, 25m | 19.8 | 14.7 | W: Astros de Jalisco (73) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 22 | Rayshawn Mart | 19p, 4r, 1b, 3 3p, 0t, 27m 19p (5/7 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 4r, 1b, 3 3p, 0t, 27m | 19.6 | 14.5 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 23 | Rayshawn Mart | 19p, 4r, 1b, 3 3p, 0t, 27m 19p (5/7 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 4r, 1b, 3 3p, 0t, 27m | 19.6 | 14.5 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 24 | Jalen Crutcher | 12p, 6a, 2 3p, 2t, 32m 12p (2/3 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 6a, 2 3p, 2t, 32m | 19.1 | 11.9 | L: Leones de Ponce (89) vs Santeros de Aguada (96) | BSN |
| 25 | Jr. Clay | 19p, 1s, 3 3p, 20m 19p (4/4 2P, 3/5 3P, 2/2 FT), 1s, 3 3p, 20m | 18.7 | 13.8 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Diablos Rojos (70) | LNBP |
| 26 | Eugene Phelps | 17p, 5r, 1b, 25m 17p (5/6 2P, 0/0 3P, 7/8 FT), 5r, 1b, 25m | 18.7 | 13.8 | W: Astros de Jalisco (73) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 27 | Nick Hornsby | 11p, 13r, 6a, 1s, 1b, 2t, 34m 11p (5/10 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 13r, 6a, 1s, 1b, 2t, 34m | 18.5 | 13.5 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 28 | Antonio Woods | 17p, 6a, 37m 17p (6/7 2P, 1/3 3P, 2/3 FT), 6a, 37m | 18 | 13.3 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 29 | Antonio Woods | 17p, 6a, 37m 17p (6/7 2P, 1/3 3P, 2/3 FT), 6a, 37m | 18 | 13.3 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 30 | Taylor Johnson | 22p, 2s, 3 3p, 30m 22p (4/8 2P, 3/5 3P, 5/6 FT), 2s, 3 3p, 30m | 17.8 | 13.1 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 31 | Taylor Johnson | 22p, 2s, 3 3p, 30m 22p (4/8 2P, 3/5 3P, 5/6 FT), 2s, 3 3p, 30m | 17.8 | 13.1 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 32 | Will Ellis | 15p, 5r, 2s, 27m 15p (3/6 2P, 1/3 3P, 6/7 FT), 5r, 2s, 27m | 17.7 | 13.0 | L: El Calor de Cancun (85) vs Abejas (95) | LNBP |
| 33 | Joel Soriano | 14p, 9r, 1b, 1t, 22m 14p (6/10 2P, 0/0 3P, 2/6 FT), 9r, 1b, 1t, 22m | 17.6 | 10.9 | W: Santeros de Aguada (96) vs Leones de Ponce (89) | BSN |
| 34 | Justin Winston | 18p, 2 3p, 1t, 31m 18p (4/9 2P, 2/4 3P, 4/4 FT), 2 3p, 1t, 31m | 17.3 | 12.7 | W: Abejas (95) vs El Calor de Cancun (85) | LNBP |
| 35 | Lester Medford | 23p, 2s, 4 3p, 27m 23p (2/3 2P, 4/9 3P, 7/8 FT), 2s, 4 3p, 27m | 17.2 | 12.6 | L: Gambusinos (57) vs Soles (71) | LNBP |
| 36 | Jaden House | 18p, 4r, 2s, 1t, 28m 18p (5/10 2P, 1/2 3P, 5/11 FT), 4r, 2s, 1t, 28m | 16.9 | 12.4 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Diablos Rojos (70) | LNBP |
| 37 | Nathan Cayo | 13p, 8r, 2s, 1t, 35m 13p (5/7 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 8r, 2s, 1t, 35m | 16.9 | 12.2 | L: Niagara River Lions (76) vs Calgary Surge (81) | CEBL |
| 38 | Brevin Galloway | 15p, 3a, 1s, 3 3p, 0t, 28m 15p (3/5 2P, 3/5 3P, 0/3 FT), 3a, 1s, 3 3p, 0t, 28m | 16.3 | 11.9 | L: El Calor de Cancun (85) vs Abejas (95) | LNBP |
| 39 | Trey Drechsel | 19p, 7r, 3a, 1s, 3 3p, 29m 19p (3/8 2P, 3/8 3P, 4/4 FT), 7r, 3a, 1s, 3 3p, 29m | 16.1 | 11.8 | L: Diablos Rojos (70) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 40 | J.D. Miller | 15p, 11r, 1t, 27m 15p (6/10 2P, 0/2 3P, 3/5 FT), 11r, 1t, 27m | 16 | 11.7 | L: El Calor de Cancun (85) vs Abejas (95) | LNBP |
| 41 | Jermaine Haley | 14p, 4r, 5s, 29m 14p (5/7 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 4r, 5s, 29m | 15.5 | 11.3 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 42 | Jermaine Haley | 14p, 4r, 5s, 29m 14p (5/7 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 4r, 5s, 29m | 15.5 | 11.3 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 43 | Sincere Carry | 14p, 3a, 1s, 1b, 0t, 27m 14p (4/7 2P, 1/4 3P, 3/4 FT), 3a, 1s, 1b, 0t, 27m | 15.5 | 11.1 | W: Calgary Surge (81) vs Niagara River Lions (76) | CEBL |
| 44 | Marlon Johnson | 14p, 4r, 2s, 4 3p, 32m 14p (1/1 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 4r, 2s, 4 3p, 32m | 15.4 | 11.0 | W: Calgary Surge (81) vs Niagara River Lions (76) | CEBL |
| 45 | Simon Hildebrandt | 12p, 8r, 2 3p, 1t, 30m 12p (3/4 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 8r, 2 3p, 1t, 30m | 15.4 | 11.0 | W: Winnipeg Sea Bears (100) vs Ottawa Blackjacks (92) | CEBL |
| 46 | Bruno Cingala-Mata | 9p, 7r, 1b, 0t, 20m 9p (4/5 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 7r, 1b, 0t, 20m | 15.1 | 11.0 | L: El Calor de Cancun (85) vs Abejas (95) | LNBP |
| 47 | O'Showen Williams | 9p, 3s, 3 3p, 0t, 30m 9p (0/0 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 3s, 3 3p, 0t, 30m | 14.6 | 10.6 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 48 | O'Showen Williams | 9p, 3s, 3 3p, 0t, 30m 9p (0/0 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 3s, 3 3p, 0t, 30m | 14.6 | 10.6 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 49 | Manny Camper | 8p, 3a, 1s, 1b, 1t, 22m 8p (4/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 1b, 1t, 22m | 14.2 | 8.6 | W: Santeros de Aguada (96) vs Leones de Ponce (89) | BSN |
| 50 | Markeith Cummings | 8p, 5a, 1s, 0t, 22m 8p (1/2 2P, 0/0 3P, 6/8 FT), 5a, 1s, 0t, 22m | 14.1 | 10.2 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Diablos Rojos (70) | LNBP |
| 51 | Stanley Davis | 13p, 4r, 5a, 1t, 23m 13p (0/4 2P, 1/5 3P, 10/11 FT), 4r, 5a, 1t, 23m | 14.1 | 10.0 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 52 | Jimond Ivey | 13p, 1s, 2 3p, 0t, 24m 13p (3/3 2P, 2/6 3P, 1/2 FT), 1s, 2 3p, 0t, 24m | 14 | 10.1 | W: Fuerza Regia (82) vs Panteras de Aguascalientes (75) | LNBP |
| 53 | Fousseyni Drame | 11p, 4r, 3 3p, 1t, 16m 11p (1/1 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 4r, 3 3p, 1t, 16m | 13.9 | 10.0 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 54 | Fousseyni Drame | 11p, 4r, 3 3p, 1t, 16m 11p (1/1 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 4r, 3 3p, 1t, 16m | 13.9 | 10.0 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 55 | Jordan Murphy | 10p, 2b, 0t, 18m 10p (1/3 2P, 1/1 3P, 5/8 FT), 2b, 0t, 18m | 13.8 | 8.3 | L: Leones de Ponce (89) vs Santeros de Aguada (96) | BSN |
| 56 | Emmanuel Akot | 10p, 5r, 3a, 2 3p, 0t, 20m 10p (2/4 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 5r, 3a, 2 3p, 0t, 20m | 13.6 | 9.6 | W: Winnipeg Sea Bears (100) vs Ottawa Blackjacks (92) | CEBL |
| 57 | J.J. Avila | 9p, 7r, 4a, 3s, 1t, 29m 9p (3/6 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 7r, 4a, 3s, 1t, 29m | 13.5 | 9.7 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Diablos Rojos (70) | LNBP |
| 58 | Alex Fudge | 10p, 8r, 2s, 1b, 1t, 29m 10p (4/7 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 8r, 2s, 1b, 1t, 29m | 13.3 | 9.4 | L: Ottawa Blackjacks (92) vs Winnipeg Sea Bears (100) | CEBL |
| 59 | Isaih Moore | 12p, 11r, 1b, 1t, 22m 12p (6/10 2P, 0/2 3P, 0/1 FT), 11r, 1b, 1t, 22m | 13.2 | 9.3 | L: Ottawa Blackjacks (92) vs Winnipeg Sea Bears (100) | CEBL |
| 60 | KiAndre Gaddy | 10p, 9r, 1s, 1b, 1t, 24m 10p (3/5 2P, 0/2 3P, 4/5 FT), 9r, 1s, 1b, 1t, 24m | 12.9 | 9.2 | L: Gambusinos (57) vs Soles (71) | LNBP |
| 61 | A.J. Banks | 9p, 4r, 4a, 1s, 0t, 25m 9p (4/5 2P, 0/3 3P, 1/2 FT), 4r, 4a, 1s, 0t, 25m | 12.9 | 9.2 | W: Abejas (95) vs El Calor de Cancun (85) | LNBP |
| 62 | Olumide Adelodun | 18p, 4r, 3 3p, 33m 18p (2/6 2P, 3/8 3P, 5/5 FT), 4r, 3 3p, 33m | 12.8 | 9.0 | W: Calgary Surge (81) vs Niagara River Lions (76) | CEBL |
| 63 | Mike Nuga | 9p, 2s, 1t, 13m 9p (2/3 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 2s, 1t, 13m | 12.4 | 8.7 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 64 | John Holland | 9p, 1s, 1t, 23m 9p (3/6 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 23m | 12.3 | 7.3 | W: Santeros de Aguada (96) vs Leones de Ponce (89) | BSN |
| 65 | Elias King | 17p, 6r, 1s, 2 3p, 27m 17p (4/6 2P, 2/5 3P, 3/8 FT), 6r, 1s, 2 3p, 27m | 12.2 | 8.7 | L: Lobos Plateados (64) vs Astros de Jalisco (73) | LNBP |
| 66 | Jose Cruz | 9p, 3a, 1s, 1b, 2t, 22m 9p (2/4 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 3a, 1s, 1b, 2t, 22m | 12.2 | 8.7 | L: Diablos Rojos (70) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 67 | Ahmed Hill | 12p, 4a, 1s, 3 3p, 23m 12p (1/1 2P, 3/6 3P, 1/2 FT), 4a, 1s, 3 3p, 23m | 12.1 | 8.6 | L: Panteras de Aguascalientes (75) vs Fuerza Regia (82) | LNBP |
| 68 | Matthew Cleveland | 15p, 11r, 2t, 22m 15p (5/14 2P, 0/0 3P, 5/7 FT), 11r, 2t, 22m | 12 | 8.4 | L: Ottawa Blackjacks (92) vs Winnipeg Sea Bears (100) | CEBL |
| 69 | Gui Pereira | 13p, 5r, 4a, 2t, 24m 13p (3/5 2P, 1/6 3P, 4/5 FT), 5r, 4a, 2t, 24m | 11.9 | 8.4 | W: Soles (71) vs Gambusinos (57) | LNBP |
| 70 | Anthony Roberts | 14p, 7r, 1t, 30m 14p (6/10 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 7r, 1t, 30m | 11.7 | 8.3 | W: Abejas (95) vs El Calor de Cancun (85) | LNBP |
| 71 | Joshua Webster | 8p, 5a, 1s, 2 3p, 1t, 18m 8p (1/4 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 2 3p, 1t, 18m | 11.7 | 8.3 | W: Soles (71) vs Gambusinos (57) | LNBP |
| 72 | Jaden Bediako | 13p, 6r, 2t, 21m 13p (5/9 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 6r, 2t, 21m | 11.6 | 8.1 | W: Saskatoon Mamba (107) vs Edmonton Stingers (97) | CEBL |
| 73 | Abdul Mohamed | 7p, 5r, 0t, 12m 7p (2/2 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 5r, 0t, 12m | 11.5 | 8.0 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 74 | Santiago Scala | 13p, 7a, 1b, 2 3p, 1t, 25m 13p (3/5 2P, 2/9 3P, 1/2 FT), 7a, 1b, 2 3p, 1t, 25m | 11.5 | 8.1 | L: Diablos Rojos (70) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 75 | Wayne Langston | 10p, 2s, 2t, 24m 10p (4/5 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 2s, 2t, 24m | 11.5 | 8.1 | W: Fuerza Regia (82) vs Panteras de Aguascalientes (75) | LNBP |
| 76 | Damari Monsanto | 14p, 7r, 1t, 22m 14p (4/6 2P, 1/6 3P, 3/4 FT), 7r, 1t, 22m | 11.4 | 7.9 | W: Saskatoon Mamba (107) vs Edmonton Stingers (97) | CEBL |
| 77 | Connor Zinaich | 10p, 4r, 2s, 1t, 11m 10p (3/4 2P, 0/2 3P, 4/5 FT), 4r, 2s, 1t, 11m | 11.4 | 8.0 | W: Soles (71) vs Gambusinos (57) | LNBP |
| 78 | Deshone Hicks | 8p, 4r, 3a, 1b, 2 3p, 0t, 17m 8p (1/4 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 4r, 3a, 1b, 2 3p, 0t, 17m | 11.4 | 8.0 | W: Fuerza Regia (82) vs Panteras de Aguascalientes (75) | LNBP |
| 79 | Brayan Martinez | 4p, 4r, 1s, 3b, 0t, 17m 4p (0/0 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 4r, 1s, 3b, 0t, 17m | 11.4 | 8.0 | W: Soles (71) vs Gambusinos (57) | LNBP |
| 80 | Daniel Bejerano | 7p, 5r, 4a, 4s, 0t, 30m 7p (2/5 2P, 0/5 3P, 3/4 FT), 5r, 4a, 4s, 0t, 30m | 11.2 | 7.9 | W: Fuerza Regia (82) vs Panteras de Aguascalientes (75) | LNBP |
| 81 | Michael Martin | 15p, 4r, 3 3p, 2t, 30m 15p (1/2 2P, 3/10 3P, 4/5 FT), 4r, 3 3p, 2t, 30m | 11 | 7.7 | L: Panteras de Aguascalientes (75) vs Fuerza Regia (82) | LNBP |
| 82 | Jordan Sakho | 8p, 7r, 1s, 1t, 22m 8p (4/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 1s, 1t, 22m | 10.6 | 7.4 | W: Soles (71) vs Gambusinos (57) | LNBP |
| 83 | Yoanki Mensia | 10p, 1s, 2t, 16m 10p (1/3 2P, 0/1 3P, 8/9 FT), 1s, 2t, 16m | 10.5 | 7.3 | W: Astros de Jalisco (73) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 84 | Makhel Mitchell | 8p, 6r, 1s, 1b, 2t, 26m 8p (3/6 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 6r, 1s, 1b, 2t, 26m | 10.3 | 7.2 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 85 | Makhel Mitchell | 8p, 6r, 1s, 1b, 2t, 26m 8p (3/6 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 6r, 1s, 1b, 2t, 26m | 10.3 | 7.2 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 86 | Caelum Swanton-Rodger | 7p, 7r, 1s, 1b, 1t, 21m 7p (3/3 2P, 0/1 3P, 1/1 FT), 7r, 1s, 1b, 1t, 21m | 10.2 | 7.0 | W: Calgary Surge (81) vs Niagara River Lions (76) | CEBL |
| 87 | Elijah Lufile | 7p, 6r, 1t, 20m 7p (2/3 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 6r, 1t, 20m | 10.1 | 6.9 | L: Niagara River Lions (76) vs Calgary Surge (81) | CEBL |
| 88 | Jalin Billingsley | 8p, 5r, 0t, 13m 8p (1/2 2P, 0/2 3P, 6/6 FT), 5r, 0t, 13m | 10.1 | 7.0 | L: Panteras de Aguascalientes (75) vs Fuerza Regia (82) | LNBP |
| 89 | A.J. Slaughter | 10p, 4r, 2 3p, 0t, 22m 10p (0/1 2P, 2/6 3P, 4/5 FT), 4r, 2 3p, 0t, 22m | 10 | 6.9 | W: Astros de Jalisco (73) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 90 | Shane Stevensen | 9p, 0t, 12m 9p (3/5 2P, 1/1 3P, 0/2 FT), 0t, 12m | 10 | 6.9 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 91 | Shane Stevensen | 9p, 0t, 12m 9p (3/5 2P, 1/1 3P, 0/2 FT), 0t, 12m | 10 | 6.9 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 92 | Moises Andriassi | 7p, 3a, 0t, 12m 7p (3/3 2P, 0/0 3P, 1/3 FT), 3a, 0t, 12m | 10 | 6.9 | W: Astros de Jalisco (73) vs Lobos Plateados (64) | LNBP |
| 93 | Rodrigo Dominguez | 6p, 9r, 1t, 20m 6p (3/4 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 9r, 1t, 20m | 10 | 6.9 | L: Diablos Rojos (70) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 94 | Tre King | 10p, 4r, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 18m 10p (2/7 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 18m | 9.7 | 6.6 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 95 | Shaun Willett | 10p, 1s, 15m 10p (3/4 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 1s, 15m | 9.6 | 6.6 | L: Panteras de Aguascalientes (75) vs Fuerza Regia (82) | LNBP |
| 96 | Deion McClenton | 9p, 6r, 1s, 1b, 1t, 32m 9p (4/7 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 6r, 1s, 1b, 1t, 32m | 9.6 | 6.6 | W: Abejas (95) vs El Calor de Cancun (85) | LNBP |
| 97 | Isaac Jack | 6p, 5r, 2b, 0t, 15m 6p (2/4 2P, 0/1 3P, 2/4 FT), 5r, 2b, 0t, 15m | 9.6 | 6.5 | L: Edmonton Stingers (97) vs Saskatoon Mamba (107) | CEBL |
| 98 | Dyondre Dominguez | 7p, 2s, 0t, 17m 7p (2/3 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 2s, 0t, 17m | 9.3 | 6.4 | W: Abejas (95) vs El Calor de Cancun (85) | LNBP |
| 99 | Chance Hunter | 16p, 1s, 33m 16p (4/7 2P, 1/5 3P, 5/9 FT), 1s, 33m | 9.1 | 6.2 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 100 | Chance Hunter | 16p, 1s, 33m 16p (4/7 2P, 1/5 3P, 5/9 FT), 1s, 33m | 9.1 | 6.2 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 101 | Tekele Cotton | 8p, 4r, 4a, 2s, 2t, 27m 8p (2/8 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 4r, 4a, 2s, 2t, 27m | 9.1 | 6.2 | L: Lobos Plateados (64) vs Astros de Jalisco (73) | LNBP |
| 102 | Sean Miller-Moore | 10p, 9r, 1s, 1b, 35m 10p (3/9 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 9r, 1s, 1b, 35m | 9.1 | 6.1 | W: Calgary Surge (81) vs Niagara River Lions (76) | CEBL |
| 103 | Gabriel Giron | 6p, 4r, 3a, 1s, 0t, 28m 6p (3/5 2P, 0/2 3P, 0/1 FT), 4r, 3a, 1s, 0t, 28m | 8.6 | 5.8 | L: Panteras de Aguascalientes (75) vs Fuerza Regia (82) | LNBP |
| 104 | Jacob Calloway | 8p, 4r, 1s, 1b, 2t, 22m 8p (2/3 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 4r, 1s, 1b, 2t, 22m | 8.2 | 5.5 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 105 | Jacob Calloway | 8p, 4r, 1s, 1b, 2t, 22m 8p (2/3 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 4r, 1s, 1b, 2t, 22m | 8.2 | 5.5 | W: Santos de San Luis Potosi (91) vs Correcaminos (78) | LNBP |
| 106 | Isiah Osborne | 8p, 4r, 1s, 2 3p, 1t, 21m 8p (1/3 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 2 3p, 1t, 21m | 8.2 | 5.4 | W: Winnipeg Sea Bears (100) vs Ottawa Blackjacks (92) | CEBL |
| 107 | Justin Harmon | 4p, 4a, 0t, 13m 4p (2/4 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 4a, 0t, 13m | 8.2 | 5.4 | L: Ottawa Blackjacks (92) vs Winnipeg Sea Bears (100) | CEBL |
| 108 | Damien Daniels | 11p, 1t, 28m 11p (2/5 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 1t, 28m | 8.1 | 5.4 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 109 | Damien Daniels | 11p, 1t, 28m 11p (2/5 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 1t, 28m | 8.1 | 5.4 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 110 | Jamal Albritton | 2p, 8r, 3b, 0t, 23m 2p (1/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 8r, 3b, 0t, 23m | 7.8 | 5.2 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 111 | Jamal Albritton | 2p, 8r, 3b, 0t, 23m 2p (1/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 8r, 3b, 0t, 23m | 7.8 | 5.2 | L: Correcaminos (78) vs Santos de San Luis Potosi (91) | LNBP |
| 112 | Thomas Robinson | 6p, 8r, 1s, 2b, 2t, 23m 6p (3/6 2P, 0/0 3P, 0/1 FT), 8r, 1s, 2b, 2t, 23m | 7.7 | 4.2 | L: Leones de Ponce (89) vs Santeros de Aguada (96) | BSN |
