Updated 5:00 PM ET / 23:00 CET (9/9 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovell Cabbil Jr. | 32p, 4r, 6a, 6s, 6 3p, 38m 32p (3/6 2P, 6/12 3P, 8/8 FT), 4r, 6a, 6s, 6 3p, 38m | 57.3 | 31.0 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 2 | Arnas Velicka | 23p, 5r, 14a, 5 3p, 1t, 35m 23p (2/3 2P, 5/9 3P, 4/10 FT), 5r, 14a, 5 3p, 1t, 35m | 49.4 | 25.3 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 3 | Nick Johnson | 25p, 3a, 4s, 4 3p, 31m 25p (3/5 2P, 4/5 3P, 7/12 FT), 3a, 4s, 4 3p, 31m | 42 | 22.8 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 4 | David Nwaba | 24p, 8r, 5a, 7s, 2t, 32m 24p (11/16 2P, 0/3 3P, 2/5 FT), 8r, 5a, 7s, 2t, 32m | 39.1 | 24.4 | L: Ryukyu Golden Kings (73) vs Toyota Alvark (84) | B.League |
| 5 | Tyrell Harrison | 22p, 7r, 4b, 28m 22p (9/13 2P, 0/0 3P, 4/6 FT), 7r, 4b, 28m | 36.3 | 18.3 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 6 | D.J. Hogg | 23p, 4r, 5a, 2s, 1b, 4 3p, 2t, 30m 23p (3/6 2P, 4/7 3P, 5/5 FT), 4r, 5a, 2s, 1b, 4 3p, 2t, 30m | 34.9 | 21.7 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 7 | Parker Jackson-Cartwright | 26p, 4r, 7a, 6 3p, 2t, 38m 26p (3/11 2P, 6/15 3P, 2/2 FT), 4r, 7a, 6 3p, 2t, 38m | 28.8 | 14.3 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 8 | Qua Grant | 14p, 4a, 3s, 1b, 2 3p, 2t, 30m 14p (3/3 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 4a, 3s, 1b, 2 3p, 2t, 30m | 27.9 | 14.6 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 9 | Keyontae Johnson | 29p, 1b, 3 3p, 30m 29p (8/11 2P, 3/6 3P, 4/7 FT), 1b, 3 3p, 30m | 26 | 15.9 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 10 | Clevon Brown | 14p, 4r, 1s, 3b, 2t, 29m 14p (3/3 2P, 1/4 3P, 5/6 FT), 4r, 1s, 3b, 2t, 29m | 24.3 | 12.8 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 11 | Matas Repsys | 11p, 6r, 2s, 0t, 24m 11p (2/2 2P, 0/1 3P, 7/11 FT), 6r, 2s, 0t, 24m | 22.6 | 11.8 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 12 | Dejan Vasiljevic | 17p, 4 3p, 1t, 29m 17p (1/2 2P, 4/6 3P, 3/4 FT), 4 3p, 1t, 29m | 22.6 | 11.0 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 13 | Tyreek Smith | 11p, 7r, 5a, 1s, 1b, 24m 11p (5/8 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 7r, 5a, 1s, 1b, 24m | 22.4 | 11.5 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 14 | Nathaniel Hinton | 14p, 8r, 5a, 2s, 2 3p, 2t, 30m 14p (3/9 2P, 2/5 3P, 2/6 FT), 8r, 5a, 2s, 2 3p, 2t, 30m | 22.4 | 10.9 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 15 | Taiki Osakabe | 13p, 1s, 2 3p, 0t, 23m 13p (2/5 2P, 2/2 3P, 3/3 FT), 1s, 2 3p, 0t, 23m | 20.6 | 12.4 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 16 | V.J. King | 17p, 8r, 1s, 33m 17p (6/8 2P, 0/4 3P, 5/7 FT), 8r, 1s, 33m | 20.2 | 10.3 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 17 | Aaron Gray | 10p, 8r, 4a, 1s, 1t, 23m 10p (5/10 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 8r, 4a, 1s, 1t, 23m | 18.7 | 9.6 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 18 | Golan Gutt | 17p, 5r, 5a, 1s, 2 3p, 36m 17p (3/3 2P, 2/9 3P, 5/7 FT), 5r, 5a, 1s, 2 3p, 36m | 18.6 | 9.4 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 19 | Viggo Rimdal | 22p, 1s, 2 3p, 1t, 30m 22p (8/8 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 1t, 30m | 18.5 | 17.0 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 20 | Charles Bediako | 6p, 8r, 1b, 0t, 24m 6p (3/3 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 8r, 1b, 0t, 24m | 18.4 | 8.8 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 21 | Clement Peinte | 16p, 7r, 3s, 1b, 2 3p, 1t, 24m 16p (2/2 2P, 2/5 3P, 6/6 FT), 7r, 3s, 1b, 2 3p, 1t, 24m | 17.6 | 17.4 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 22 | Max Mackinnon | 9p, 7r, 1b, 1t, 31m 9p (2/2 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 7r, 1b, 1t, 31m | 17.1 | 8.1 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 23 | Ryan Rossiter | 4p, 8r, 7a, 2s, 4b, 27m 4p (1/3 2P, 0/3 3P, 2/2 FT), 8r, 7a, 2s, 4b, 27m | 16.5 | 9.7 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 24 | Ron Zipper | 11p, 6r, 3s, 2 3p, 2t, 24m 11p (2/4 2P, 2/6 3P, 1/1 FT), 6r, 3s, 2 3p, 2t, 24m | 16.5 | 8.2 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 25 | Prince Oduro | 15p, 5r, 3s, 2t, 18m 15p (6/7 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 5r, 3s, 2t, 18m | 16.2 | 14.5 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 26 | Golle Dembele | 17p, 5r, 2s, 0t, 21m 17p (7/9 2P, 0/0 3P, 3/6 FT), 5r, 2s, 0t, 21m | 16 | 15.8 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 27 | Tim Lambrecht | 8p, 6r, 0t, 20m 8p (4/5 2P, 0/1 3P, 0/1 FT), 6r, 0t, 20m | 15.7 | 7.9 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 28 | Mojave King | 11p, 3 3p, 0t, 23m 11p (1/1 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 23m | 15.4 | 7.2 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 29 | Jacob Holt | 6p, 1b, 1t, 11m 6p (2/2 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1b, 1t, 11m | 15.2 | 7.1 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 30 | Masahiro Waki | 10p, 7r, 4a, 27m 10p (5/6 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 7r, 4a, 27m | 14.8 | 8.6 | L: Ryukyu Golden Kings (73) vs Toyota Alvark (84) | B.League |
| 31 | Javontae Hopkins | 11p, 3a, 2s, 30m 11p (0/4 2P, 0/1 3P, 11/12 FT), 3a, 2s, 30m | 14.6 | 7.3 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 32 | Thomas Buch Andersen | 17p, 7r, 5a, 25m 17p (8/10 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 7r, 5a, 25m | 14 | 12.6 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 33 | Martin Poulsen | 12p, 9r, 3a, 2s, 0t, 30m 12p (2/3 2P, 1/7 3P, 5/6 FT), 9r, 3a, 2s, 0t, 30m | 13.6 | 12.2 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 34 | Chaunce Jenkins | 7p, 6b, 23m 7p (1/2 2P, 1/2 3P, 2/4 FT), 6b, 23m | 13.1 | 6.3 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 35 | Marius Chambre | 9p, 6a, 5s, 24m 9p (1/1 2P, 1/2 3P, 4/5 FT), 6a, 5s, 24m | 13 | 12.6 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 36 | Raivo Kudrjavcevs | 15p, 7a, 3 3p, 1t, 27m 15p (1/5 2P, 3/5 3P, 4/6 FT), 7a, 3 3p, 1t, 27m | 13 | 11.4 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 37 | Andrew Ramirez | 10p, 10a, 4s, 1b, 31m 10p (2/5 2P, 1/2 3P, 3/4 FT), 10a, 4s, 1b, 31m | 12.9 | 11.6 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 38 | Donatas Sabeckis | 6p, 5r, 9a, 1s, 2t, 26m 6p (1/2 2P, 1/5 3P, 1/2 FT), 5r, 9a, 1s, 2t, 26m | 12.9 | 6.3 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 39 | Pavlo Dziuba | 10p, 9r, 1s, 1t, 15m 10p (5/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 9r, 1s, 1t, 15m | 12.8 | 11.2 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 40 | Shachar Doron | 9p, 1s, 1t, 14m 9p (3/5 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 14m | 12.7 | 6.1 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 41 | Warren Williams | 12p, 6r, 1b, 0t, 15m 12p (6/7 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 1b, 0t, 15m | 12.7 | 12.3 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 42 | Lachlan Olbrich | 7p, 9r, 0t, 26m 7p (0/3 2P, 1/1 3P, 4/6 FT), 9r, 0t, 26m | 12.5 | 7.1 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 43 | Aminu Mohammed | 12p, 10r, 1s, 2b, 2t, 26m 12p (5/7 2P, 0/0 3P, 2/9 FT), 10r, 1s, 2b, 2t, 26m | 12 | 10.5 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 44 | Jacob Wiley | 10p, 4r, 2t, 15m 10p (5/6 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 4r, 2t, 15m | 12 | 5.8 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 45 | Flynn Raffett | 8p, 3a, 1t, 21m 8p (2/2 2P, 0/3 3P, 4/8 FT), 3a, 1t, 21m | 12 | 5.8 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 46 | Tom Hyenne | 12p, 4r, 4a, 2s, 25m 12p (6/9 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 4r, 4a, 2s, 25m | 11.3 | 10.8 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 47 | Paulius Petrilevicius | 8p, 6r, 2t, 23m 8p (1/3 2P, 0/0 3P, 6/8 FT), 6r, 2t, 23m | 11.1 | 5.3 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 48 | Noam Avivi | 7p, 2s, 1t, 21m 7p (3/4 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 2s, 1t, 21m | 10.2 | 4.7 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 49 | Samuel Mennenga | 12p, 5r, 3a, 1b, 33m 12p (4/10 2P, 0/3 3P, 4/6 FT), 5r, 3a, 1b, 33m | 10.2 | 4.4 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 50 | Bryce McBride | 16p, 3a, 3s, 1b, 28m 16p (3/10 2P, 1/5 3P, 7/8 FT), 3a, 3s, 1b, 28m | 10.1 | 8.7 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 51 | Yoshiyuki Matsuwaki | 13p, 4 3p, 26m 13p (0/1 2P, 4/9 3P, 1/2 FT), 4 3p, 26m | 10 | 5.5 | L: Ryukyu Golden Kings (73) vs Toyota Alvark (84) | B.League |
| 52 | Tre King | 10p, 4r, 27m 10p (5/6 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 4r, 27m | 9.8 | 4.5 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 53 | Darren Williams | 6p, 4r, 9a, 0t, 28m 6p (2/5 2P, 0/3 3P, 2/3 FT), 4r, 9a, 0t, 28m | 9.7 | 8.3 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 54 | Willas Moller | 17p, 4a, 1s, 28m 17p (4/12 2P, 1/4 3P, 6/6 FT), 4a, 1s, 28m | 9.6 | 8.4 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 55 | Jack Cooley | 8p, 10r, 1s, 1b, 27m 8p (4/8 2P, 0/0 3P, 0/3 FT), 10r, 1s, 1b, 27m | 9.5 | 5.2 | L: Ryukyu Golden Kings (73) vs Toyota Alvark (84) | B.League |
| 56 | Roberts Valdis Berzins | 11p, 4r, 1b, 0t, 24m 11p (3/6 2P, 1/1 3P, 2/6 FT), 4r, 1b, 0t, 24m | 9.4 | 8.0 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 57 | Mahes Montout | 9p, 4r, 5a, 1t, 19m 9p (4/6 2P, 0/0 3P, 1/5 FT), 4r, 5a, 1t, 19m | 9.1 | 8.5 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 58 | Verners Kohs | 8p, 8r, 0t, 30m 8p (2/3 2P, 0/5 3P, 4/4 FT), 8r, 0t, 30m | 8.5 | 7.1 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 59 | Kai Toews | 3p, 4a, 2s, 0t, 22m 3p (1/3 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 4a, 2s, 0t, 22m | 8.5 | 4.5 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 60 | Magnus Madsen | 10p, 6r, 3a, 2 3p, 26m 10p (2/5 2P, 2/2 3P, 0/2 FT), 6r, 3a, 2 3p, 26m | 8.4 | 7.2 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 61 | Grantas Vasiliauskas | 5p, 1t, 7.6m 5p (2/4 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 1t, 7.6m | 8.3 | 3.7 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 62 | Josh Freund | 9p, 1s, 1t, 24m 9p (1/4 2P, 1/2 3P, 4/5 FT), 1s, 1t, 24m | 8.1 | 3.5 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 63 | Magnus Emil Donsrud | 6p, 4r, 2s, 2b, 1t, 20m 6p (3/4 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 4r, 2s, 2b, 1t, 20m | 7.8 | 6.6 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 64 | Nojus Kuliesa | 5p, 0t, 16m 5p (1/2 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 0t, 16m | 7.6 | 3.3 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 65 | Hannibal Offenberg | 7p, 3s, 1b, 1t, 21m 7p (2/3 2P, 0/2 3P, 3/4 FT), 3s, 1b, 1t, 21m | 7.4 | 6.2 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 66 | Mikkel Hauge | 9p, 1t, 13m 9p (3/4 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1t, 13m | 7.2 | 6.0 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 67 | David Knudsen | 7p, 1s, 0t, 19m 7p (1/3 2P, 1/2 3P, 2/3 FT), 1s, 0t, 19m | 7.1 | 5.9 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 68 | Ido Flaisher | 2p, 4r, 3a, 1t, 16m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 4r, 3a, 1t, 16m | 6.8 | 2.8 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 69 | Markuss Svikis | 8p, 0t, 16m 8p (2/2 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 0t, 16m | 6.8 | 5.5 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 70 | Karl Formann | 10p, 4r, 3a, 1s, 0t, 28m 10p (4/7 2P, 0/6 3P, 2/4 FT), 4r, 3a, 1s, 0t, 28m | 6.8 | 5.6 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 71 | Kevin Jones | 8p, 2 3p, 0t, 24m 8p (1/5 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 24m | 6.8 | 3.4 | L: Ryukyu Golden Kings (73) vs Toyota Alvark (84) | B.League |
| 72 | Nathan Kuta | 5p, 1s, 1t, 14m 5p (2/2 2P, 0/0 3P, 1/4 FT), 1s, 1t, 14m | 6.6 | 2.7 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
| 73 | Markuss Tebelis | 7p, 1b, 0t, 21m 7p (1/3 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 1b, 0t, 21m | 6.5 | 5.2 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 74 | Peter Bachmann Mens | 4p, 4r, 1s, 0t, 7.4m 4p (1/3 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 4r, 1s, 0t, 7.4m | 6.4 | 5.2 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 75 | Modestas Kancleris | 3p, 6r, 1s, 1b, 2t, 12m 3p (1/2 2P, 0/0 3P, 1/3 FT), 6r, 1s, 1b, 2t, 12m | 6.4 | 2.6 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 76 | Jakob Milling | 5p, 4r, 2s, 1t, 24m 5p (2/4 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 4r, 2s, 1t, 24m | 6.2 | 5.5 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 77 | Davis Ozers | 8p, 6r, 2 3p, 1t, 20m 8p (1/2 2P, 2/7 3P, 0/0 FT), 6r, 2 3p, 1t, 20m | 6.1 | 4.8 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 78 | Izayah Mauriohooho Le'Afa | 2p, 1s, 0t, 16m 2p (1/1 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 16m | 6 | 2.2 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 79 | Gustav Suhr-Jessen | 10p, 5r, 1s, 21m 10p (4/6 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 5r, 1s, 21m | 6 | 4.8 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 80 | Jaylin Williams | 6p, 4r, 1b, 2t, 21m 6p (1/1 2P, 1/5 3P, 1/2 FT), 4r, 1b, 2t, 21m | 5.6 | 2.0 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 81 | Ando Shuto | 4p, 5r, 1t, 17m 4p (2/3 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 5r, 1t, 17m | 5.4 | 2.5 | W: Toyota Alvark (84) vs Ryukyu Golden Kings (73) | B.League |
| 82 | Nathan Jeanne | 14p, 7r, 2s, 28m 14p (5/7 2P, 1/6 3P, 1/1 FT), 7r, 2s, 28m | 5.2 | 4.4 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 83 | Kiefer Isaac Ravena | 3p, 3a, 0t, 8.3m 3p (0/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 3a, 0t, 8.3m | 4.9 | 2.2 | L: Ryukyu Golden Kings (73) vs Toyota Alvark (84) | B.League |
| 84 | Jake Heidbreder | 5p, 1s, 1b, 1t, 17m 5p (1/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 1t, 17m | 4.9 | 3.7 | W: Valmiera Glass Via (82) vs Rigas Ekselences Juniori (73) | ELBL |
| 85 | Mitchell Norton | 3p, 1b, 1t, 11m 3p (0/2 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1b, 1t, 11m | 4.9 | 1.6 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 86 | Rolands Teikmanis | 2p, 3a, 0t, 6.3m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 3a, 0t, 6.3m | 4.8 | 3.6 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 87 | Anzac Rissetto | 3p, 0t, 3.9m 3p (1/1 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 0t, 3.9m | 4.7 | 1.5 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 88 | Gustav Ronneholt | 7p, 4r, 2s, 25m 7p (1/3 2P, 0/4 3P, 5/6 FT), 4r, 2s, 25m | 4.4 | 3.3 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 89 | Rinalds Timma | 4p, 2s, 0t, 16m 4p (2/3 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 2s, 0t, 16m | 4.4 | 3.2 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 90 | Kouat Noi | 3p, 1t, 5.3m 3p (0/0 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1t, 5.3m | 4.3 | 1.3 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 91 | Carlin Davison | 3p, 0t, 14m 3p (1/1 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 0t, 14m | 4 | 1.1 | L: New Zealand (85) vs Brisbane (88) | AUS NBL |
| 92 | Tony Housieaux | 8p, 2 3p, 2t, 17m 8p (1/1 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 2 3p, 2t, 17m | 3.6 | 2.8 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 93 | Naoll Balfournier | 2p, 6r, 1b, 1t, 12m 2p (1/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 1b, 1t, 12m | 3.6 | 2.8 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 94 | Seraphin Saumont | 5p, 4r, 1s, 24m 5p (2/3 2P, 0/2 3P, 1/1 FT), 4r, 1s, 24m | 3.4 | 2.6 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 95 | Helmuts Petrovics | 10p, 6r, 7a, 4s, 25m 10p (5/11 2P, 0/2 3P, 0/1 FT), 6r, 7a, 4s, 25m | 3.3 | 2.2 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 96 | Oliver Stroh | 5p, 1t, 14m 5p (0/2 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 1t, 14m | 3.1 | 2.0 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 97 | Emil Grosse | 4p, 1b, 13m 4p (1/2 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1b, 13m | 3.1 | 2.0 | W: Copenhagen Basketball (88) vs Vaerlose BBK (74) | Basketligaen |
| 98 | Theo Rey | 10p, 7r, 2 3p, 2t, 24m 10p (2/6 2P, 2/8 3P, 0/0 FT), 7r, 2 3p, 2t, 24m | 3 | 2.2 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 99 | Raivo Indans | 3p, 1s, 0t, 13m 3p (0/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 13m | 2.9 | 1.8 | L: Rigas Ekselences Juniori (73) vs Valmiera Glass Via (82) | ELBL |
| 100 | Damoni Harrison | 7p, 1s, 2t, 19m 7p (0/4 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 1s, 2t, 19m | 2.8 | 0.6 | W: Jonava Jonavos (85) vs Kedainiai Nevezis (65) | LKL |
| 101 | Ofri Shitrit | 1p, 1t, 15m 1p (0/0 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 1t, 15m | 2.7 | 0.5 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 102 | Lat Mayen | 5p, 5r, 20m 5p (1/1 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 5r, 20m | 2.6 | 0.4 | W: Brisbane (88) vs New Zealand (85) | AUS NBL |
| 103 | Dion Wright | 6p, 1t, 20m 6p (2/5 2P, 0/1 3P, 2/3 FT), 1t, 20m | 2.6 | 1.7 | W: FC Mulhouse Basket (72) vs AS Loon Plage Basket (70) | NM1 |
| 104 | Brian Dawson | 5p, 6a, 2s, 23m 5p (1/4 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 6a, 2s, 23m | 2.4 | 1.5 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 105 | Silas Boje Ilkjaer | 2p, 0t, 3.8m 2p (1/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 3.8m | 2.4 | 1.3 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 106 | Vincent Fauche | 4p, 4a, 2t, 21m 4p (1/1 2P, 0/4 3P, 2/4 FT), 4a, 2t, 21m | 2.3 | 1.4 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 107 | Josue Ballo-Debat | 2p, 4r, 1t, 18m 2p (1/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 4r, 1t, 18m | 2.1 | 1.2 | L: AS Loon Plage Basket (70) vs FC Mulhouse Basket (72) | NM1 |
| 108 | Amari Bailey | 2p, 1t, 10m 2p (1/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 10m | 2 | 0.1 | W: Hapoel Beer Sheva (84) vs Maccabi Rishon Lezion (75) | Winner Cup |
| 109 | Noah Baker | 0p, 1s, 2b, 0t, 12m 0p (0/0 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 1s, 2b, 0t, 12m | 2 | 0.9 | L: Vaerlose BBK (74) vs Copenhagen Basketball (88) | Basketligaen |
| 110 | Dylan Andrews | 6p, 1b, 1t, 24m 6p (3/8 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 1b, 1t, 24m | 1.9 | 0.1 | L: Kedainiai Nevezis (65) vs Jonava Jonavos (85) | LKL |
| 111 | Michael Brisker | 2p, 1t, 10m 2p (1/1 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 1t, 10m | 1.8 | 0.0 | L: Maccabi Rishon Lezion (75) vs Hapoel Beer Sheva (84) | Winner Cup |
