Updated 4:45 AM ET / 9:45 CET (9/9 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | GmSc | Matchup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Edwards | 47p, 4a, 1s, 2b, 5 3p, 41m 47p (14/18 2P, 5/15 3P, 4/6 FT), 4a, 1s, 2b, 5 3p, 41m | 32.3 | L: Minnesota (125) vs Cleveland (127) |
| 2 | Alperen Sengun | 29p, 9r, 9a, 6s, 1b, 37m 29p (10/14 2P, 1/1 3P, 6/8 FT), 9r, 9a, 6s, 1b, 37m | 32.2 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 3 | Brandon Miller | 39p, 6r, 3s, 2b, 5 3p, 36m 39p (10/18 2P, 5/10 3P, 4/5 FT), 6r, 3s, 2b, 5 3p, 36m | 29.5 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 4 | Cooper Flagg | 29p, 6r, 11a, 5s, 3b, 2 3p, 40m 29p (10/15 2P, 2/8 3P, 3/3 FT), 6r, 11a, 5s, 3b, 2 3p, 40m | 28.1 | W: Dallas (113) vs Miami (109) |
| 5 | Yaxel Lendeborg | 31p, 12r, 6a, 1b, 31m 31p (8/11 2P, 1/8 3P, 12/13 FT), 12r, 6a, 1b, 31m | 27.2 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | 29p, 14r, 11a, 1b, 2 3p, 39m 29p (10/19 2P, 2/4 3P, 3/7 FT), 14r, 11a, 1b, 2 3p, 39m | 25.3 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 7 | Ajay Mitchell | 30p, 5a, 1b, 1t, 26m 30p (9/13 2P, 1/3 3P, 9/10 FT), 5a, 1b, 1t, 26m | 24.6 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 8 | Payton Pritchard | 28p, 4a, 2s, 7 3p, 1t, 22m 28p (3/6 2P, 7/10 3P, 1/1 FT), 4a, 2s, 7 3p, 1t, 22m | 24.5 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 9 | Stephen Curry | 24p, 3a, 2s, 3 3p, 27m 24p (5/5 2P, 3/3 3P, 5/5 FT), 3a, 2s, 3 3p, 27m | 23.2 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 10 | Donovan Mitchell | 26p, 5r, 7a, 2s, 1b, 5 3p, 38m 26p (5/12 2P, 5/9 3P, 1/1 FT), 5r, 7a, 2s, 1b, 5 3p, 38m | 22.0 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 11 | Nikola Jokic | 19p, 7r, 11a, 1s, 3b, 1t, 35m 19p (7/12 2P, 1/6 3P, 2/3 FT), 7r, 11a, 1s, 3b, 1t, 35m | 21.5 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 12 | Tyrese Haliburton | 22p, 6r, 9a, 1s, 1b, 4 3p, 1t, 35m 22p (4/7 2P, 4/10 3P, 2/3 FT), 6r, 9a, 1s, 1b, 4 3p, 1t, 35m | 21.3 | L: Indiana (102) vs Milwaukee (110) |
| 13 | Anthony Davis | 29p, 10r, 1s, 3 3p, 0t, 36m 29p (8/16 2P, 3/6 3P, 4/4 FT), 10r, 1s, 3 3p, 0t, 36m | 21.2 | L: Washington (103) vs Charlotte (110) |
| 14 | Tyler Herro | 23p, 10r, 7a, 1s, 1b, 3 3p, 32m 23p (4/8 2P, 3/6 3P, 6/10 FT), 10r, 7a, 1s, 1b, 3 3p, 32m | 21.2 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 15 | Jamal Murray | 19p, 6r, 8a, 3s, 3 3p, 36m 19p (5/7 2P, 3/6 3P, 0/0 FT), 6r, 8a, 3s, 3 3p, 36m | 20.5 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 16 | Moussa Diabate | 11p, 17r, 3a, 1s, 3b, 1t, 35m 11p (4/6 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 17r, 3a, 1s, 3b, 1t, 35m | 20.5 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 17 | Ace Bailey | 17p, 10r, 3a, 3b, 3 3p, 1t, 34m 17p (3/4 2P, 3/6 3P, 2/2 FT), 10r, 3a, 3b, 3 3p, 1t, 34m | 19.4 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 18 | Keyonte George | 26p, 6a, 33m 26p (9/14 2P, 0/3 3P, 8/9 FT), 6a, 33m | 19.2 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 19 | Isaiah Hartenstein | 15p, 13r, 3a, 1t, 26m 15p (6/7 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 13r, 3a, 1t, 26m | 19.1 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 20 | James Harden | 22p, 9a, 2s, 4 3p, 40m 22p (4/8 2P, 4/10 3P, 2/2 FT), 9a, 2s, 4 3p, 40m | 18.5 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 21 | Trae Young | 22p, 6r, 10a, 38m 22p (9/16 2P, 1/4 3P, 1/1 FT), 6r, 10a, 38m | 18.4 | L: Washington (103) vs Charlotte (110) |
| 22 | Brandin Podziemski | 18p, 7r, 5a, 1s, 3 3p, 0t, 33m 18p (4/7 2P, 3/7 3P, 1/1 FT), 7r, 5a, 1s, 3 3p, 0t, 33m | 18.0 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 23 | Kevin Durant | 22p, 9r, 3a, 1s, 4b, 30m 22p (5/9 2P, 1/4 3P, 9/10 FT), 9r, 3a, 1s, 4b, 30m | 17.9 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 24 | Jalen Green | 20p, 4a, 1b, 1t, 30m 20p (7/10 2P, 1/3 3P, 3/4 FT), 4a, 1b, 1t, 30m | 17.4 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 25 | DeMar DeRozan | 21p, 2s, 1b, 2 3p, 1t, 28m 21p (5/10 2P, 2/5 3P, 5/5 FT), 2s, 1b, 2 3p, 1t, 28m | 17.2 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 26 | Dillon Brooks | 19p, 5r, 5a, 3s, 1b, 3 3p, 0t, 33m 19p (1/4 2P, 3/10 3P, 8/12 FT), 5r, 5a, 3s, 1b, 3 3p, 0t, 33m | 17.1 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 27 | Jayson Tatum | 23p, 7r, 6a, 1s, 2 3p, 28m 23p (5/12 2P, 2/5 3P, 7/8 FT), 7r, 6a, 1s, 2 3p, 28m | 16.6 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 28 | C.J. McCollum | 20p, 3a, 4s, 4 3p, 1t, 30m 20p (4/9 2P, 4/7 3P, 0/0 FT), 3a, 4s, 4 3p, 1t, 30m | 16.6 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 29 | Mo Bamba | 14p, 7r, 4b, 1t, 29m 14p (7/8 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 4b, 1t, 29m | 16.6 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 30 | Norman Powell | 20p, 4s, 4 3p, 24m 20p (1/4 2P, 4/7 3P, 6/7 FT), 4s, 4 3p, 24m | 16.4 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 31 | Pascal Siakam | 20p, 13r, 6a, 36m 20p (7/13 2P, 1/4 3P, 3/4 FT), 13r, 6a, 36m | 16.2 | L: Indiana (102) vs Milwaukee (110) |
| 32 | P.J. Washington | 20p, 9r, 2s, 1b, 4 3p, 41m 20p (2/4 2P, 4/11 3P, 4/4 FT), 9r, 2s, 1b, 4 3p, 41m | 16.1 | W: Dallas (113) vs Miami (109) |
| 33 | Jabari Smith Jr. | 16p, 12r, 5a, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 38m 16p (4/7 2P, 2/6 3P, 2/3 FT), 12r, 5a, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 38m | 15.9 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 34 | Shai Gilgeous-Alexander | 26p, 3a, 2b, 30m 26p (10/13 2P, 1/5 3P, 3/4 FT), 3a, 2b, 30m | 15.8 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 35 | Kyrie Irving | 18p, 6r, 6a, 2s, 2 3p, 33m 18p (5/6 2P, 2/11 3P, 2/2 FT), 6r, 6a, 2s, 2 3p, 33m | 15.7 | W: Dallas (113) vs Miami (109) |
| 36 | Kel'el Ware | 16p, 14r, 1s, 0t, 19m 16p (7/9 2P, 0/4 3P, 2/2 FT), 14r, 1s, 0t, 19m | 15.7 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 37 | Joan Beringer | 12p, 7r, 2b, 0t, 17m 12p (6/6 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7r, 2b, 0t, 17m | 14.5 | L: Minnesota (125) vs Cleveland (127) |
| 38 | Peyton Watson | 15p, 8r, 3s, 4b, 37m 15p (5/8 2P, 0/5 3P, 5/6 FT), 8r, 3s, 4b, 37m | 14.4 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 39 | Jalen Johnson | 21p, 9r, 3a, 1s, 2b, 36m 21p (4/9 2P, 1/5 3P, 10/12 FT), 9r, 3a, 1s, 2b, 36m | 14.0 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 40 | Walter Clayton Jr. | 15p, 4a, 1b, 2 3p, 17m 15p (4/5 2P, 2/2 3P, 1/1 FT), 4a, 1b, 2 3p, 17m | 14.0 | W: Dallas (113) vs Miami (109) |
| 41 | Jared McCain | 18p, 4a, 1s, 1b, 4 3p, 30m 18p (2/7 2P, 4/7 3P, 2/3 FT), 4a, 1s, 1b, 4 3p, 30m | 13.6 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 42 | Kyle Kuzma | 17p, 7r, 3a, 4 3p, 30m 17p (2/4 2P, 4/6 3P, 1/1 FT), 7r, 3a, 4 3p, 30m | 13.4 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 43 | Davion Mitchell | 21p, 3s, 2 3p, 33m 21p (7/10 2P, 2/5 3P, 1/2 FT), 3s, 2 3p, 33m | 13.3 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 44 | Hugo Gonzalez | 13p, 5r, 1b, 0t, 24m 13p (3/3 2P, 1/3 3P, 4/6 FT), 5r, 1b, 0t, 24m | 13.2 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 45 | Pelle Larsson | 12p, 4a, 3s, 0t, 34m 12p (2/3 2P, 1/3 3P, 5/6 FT), 4a, 3s, 0t, 34m | 13.2 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 46 | Tari Eason | 13p, 8r, 3b, 1t, 33m 13p (3/5 2P, 1/3 3P, 4/5 FT), 8r, 3b, 1t, 33m | 13.1 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 47 | Alex Sarr | 12p, 6r, 2b, 0t, 26m 12p (4/4 2P, 0/2 3P, 4/6 FT), 6r, 2b, 0t, 26m | 12.9 | L: Washington (103) vs Charlotte (110) |
| 48 | Cedric Coward | 16p, 11r, 3a, 1s, 4 3p, 32m 16p (2/8 2P, 4/4 3P, 0/0 FT), 11r, 3a, 1s, 4 3p, 32m | 12.8 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 49 | Jarrett Allen | 10p, 9r, 1s, 2b, 0t, 27m 10p (3/7 2P, 0/0 3P, 4/4 FT), 9r, 1s, 2b, 0t, 27m | 12.8 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 50 | Ryan Rollins | 19p, 4a, 3 3p, 1t, 32m 19p (4/7 2P, 3/7 3P, 2/4 FT), 4a, 3 3p, 1t, 32m | 12.4 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 51 | Onyeka Okongwu | 11p, 9r, 2s, 1b, 1t, 29m 11p (4/6 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 9r, 2s, 1b, 1t, 29m | 12.3 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 52 | Evan Mobley | 15p, 8r, 3a, 1b, 3 3p, 1t, 38m 15p (2/7 2P, 3/4 3P, 2/7 FT), 8r, 3a, 1b, 3 3p, 1t, 38m | 11.9 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 53 | Terrence Shannon Jr. | 14p, 5a, 1s, 3 3p, 1t, 24m 14p (1/5 2P, 3/6 3P, 3/3 FT), 5a, 1s, 3 3p, 1t, 24m | 11.8 | L: Minnesota (125) vs Cleveland (127) |
| 54 | Gui Santos | 13p, 1s, 0t, 28m 13p (4/4 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 28m | 11.8 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 55 | Jaden McDaniels | 14p, 6r, 3a, 2 3p, 0t, 39m 14p (4/6 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 2 3p, 0t, 39m | 11.6 | L: Minnesota (125) vs Cleveland (127) |
| 56 | Miles Bridges | 17p, 8r, 4a, 1s, 2 3p, 32m 17p (5/7 2P, 2/10 3P, 1/2 FT), 8r, 4a, 1s, 2 3p, 32m | 11.5 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 57 | Obi Toppin | 14p, 6r, 1b, 2 3p, 0t, 23m 14p (4/6 2P, 2/7 3P, 0/0 FT), 6r, 1b, 2 3p, 0t, 23m | 11.2 | L: Indiana (102) vs Milwaukee (110) |
| 58 | Kyshawn George | 20p, 1b, 2 3p, 29m 20p (6/12 2P, 2/2 3P, 2/2 FT), 1b, 2 3p, 29m | 11.1 | L: Washington (103) vs Charlotte (110) |
| 59 | Daniel Gafford | 8p, 9r, 3a, 1s, 2b, 1t, 26m 8p (4/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 9r, 3a, 1s, 2b, 1t, 26m | 11.1 | W: Dallas (113) vs Miami (109) |
| 60 | Meleek Thomas | 16p, 1s, 4 3p, 19m 16p (2/5 2P, 4/5 3P, 0/0 FT), 1s, 4 3p, 19m | 10.6 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 61 | Jerami Grant | 13p, 1b, 3 3p, 1t, 24m 13p (1/2 2P, 3/4 3P, 2/3 FT), 1b, 3 3p, 1t, 24m | 10.6 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 62 | Caleb Wilson | 17p, 5r, 3a, 1s, 2b, 32m 17p (6/10 2P, 1/5 3P, 2/4 FT), 5r, 3a, 1s, 2b, 32m | 10.3 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 63 | Jordan Goodwin | 12p, 4 3p, 0t, 18m 12p (0/1 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 4 3p, 0t, 18m | 10.3 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 64 | Cam Spencer | 8p, 5r, 5a, 2 3p, 0t, 18m 8p (1/2 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 5r, 5a, 2 3p, 0t, 18m | 10.3 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 65 | Amen Thompson | 15p, 5r, 28m 15p (6/8 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 5r, 28m | 10.1 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 66 | Josh Giddey | 11p, 4a, 1s, 1b, 24m 11p (3/3 2P, 1/4 3P, 2/2 FT), 4a, 1s, 1b, 24m | 10.1 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 67 | Ty Jerome | 15p, 8a, 1s, 1t, 30m 15p (3/9 2P, 1/6 3P, 6/7 FT), 8a, 1s, 1t, 30m | 10.0 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 68 | Al Horford | 11p, 3 3p, 0t, 19m 11p (1/2 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 19m | 10.0 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 69 | Quinten Post | 12p, 2 3p, 1t, 12m 12p (3/3 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 2 3p, 1t, 12m | 9.7 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 70 | Jonathan Kuminga | 10p, 9r, 1s, 1b, 0t, 36m 10p (4/6 2P, 0/4 3P, 2/3 FT), 9r, 1s, 1b, 0t, 36m | 9.7 | L: Minnesota (125) vs Cleveland (127) |
| 71 | Reed Sheppard | 13p, 4a, 2s, 2 3p, 1t, 24m 13p (3/5 2P, 2/7 3P, 1/1 FT), 4a, 2s, 2 3p, 1t, 24m | 9.6 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 72 | Cameron Boozer | 13p, 7r, 4a, 1b, 1t, 30m 13p (3/6 2P, 1/6 3P, 4/4 FT), 7r, 4a, 1b, 1t, 30m | 9.6 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 73 | Grayson Allen | 15p, 2 3p, 28m 15p (1/3 2P, 2/5 3P, 7/7 FT), 2 3p, 28m | 9.5 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 74 | Bryce Hopkins | 13p, 0t, 31m 13p (4/6 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 0t, 31m | 9.5 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 75 | Bam Adebayo | 8p, 8r, 3a, 2s, 2b, 1t, 30m 8p (3/5 2P, 0/5 3P, 2/4 FT), 8r, 3a, 2s, 2b, 1t, 30m | 9.5 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 76 | Jaylen Wells | 14p, 2 3p, 0t, 30m 14p (3/4 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 2 3p, 0t, 30m | 9.4 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 77 | Alex Caruso | 9p, 3a, 3 3p, 0t, 9.1m 9p (0/0 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 3a, 3 3p, 0t, 9.1m | 9.4 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 78 | Darryn Peterson | 14p, 7r, 4a, 1s, 3 3p, 0t, 26m 14p (2/13 2P, 3/5 3P, 1/1 FT), 7r, 4a, 1s, 3 3p, 0t, 26m | 9.3 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 79 | Jaylon Tyson | 11p, 5a, 1t, 20m 11p (5/5 2P, 0/4 3P, 1/2 FT), 5a, 1t, 20m | 9.2 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 80 | Aday Mara | 11p, 10r, 2b, 20m 11p (4/6 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 10r, 2b, 20m | 9.0 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 81 | Jarace Walker | 10p, 8r, 2s, 2b, 2 3p, 1t, 29m 10p (1/5 2P, 2/7 3P, 2/4 FT), 8r, 2s, 2b, 2 3p, 1t, 29m | 9.0 | L: Indiana (102) vs Milwaukee (110) |
| 82 | Jock Landale | 8p, 6r, 4a, 1b, 0t, 18m 8p (3/6 2P, 0/2 3P, 2/3 FT), 6r, 4a, 1b, 0t, 18m | 8.9 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 83 | Sam Hauser | 11p, 3 3p, 0t, 20m 11p (1/3 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 20m | 8.8 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 84 | Max Christie | 11p, 5r, 3a, 3 3p, 26m 11p (0/0 2P, 3/6 3P, 2/2 FT), 5r, 3a, 3 3p, 26m | 8.8 | W: Dallas (113) vs Miami (109) |
| 85 | Aaron Wiggins | 12p, 3a, 1s, 2 3p, 0t, 27m 12p (3/6 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 3a, 1s, 2 3p, 0t, 27m | 8.7 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 86 | Myles Turner | 6p, 9r, 4a, 1s, 4b, 28m 6p (2/4 2P, 0/3 3P, 2/2 FT), 9r, 4a, 1s, 4b, 28m | 8.6 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 87 | Neemias Queta | 7p, 5r, 2b, 0t, 19m 7p (3/5 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 5r, 2b, 0t, 19m | 8.3 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 88 | Aaron Nesmith | 13p, 1s, 1b, 3 3p, 1t, 21m 13p (2/4 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 3 3p, 1t, 21m | 7.9 | L: Indiana (102) vs Milwaukee (110) |
| 89 | Matas Buzelis | 11p, 1s, 2 3p, 22m 11p (1/2 2P, 2/4 3P, 3/4 FT), 1s, 2 3p, 22m | 7.9 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 90 | Isaiah Collier | 7p, 8r, 8a, 0t, 21m 7p (2/6 2P, 0/3 3P, 3/7 FT), 8r, 8a, 0t, 21m | 7.9 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 91 | Marvin Bagley III | 7p, 1b, 0t, 11m 7p (2/3 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 1b, 0t, 11m | 7.4 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 92 | Sam Merrill | 9p, 2s, 0t, 31m 9p (2/2 2P, 1/6 3P, 2/2 FT), 2s, 0t, 31m | 7.3 | W: Cleveland (127) vs Minnesota (125) |
| 93 | Luke Kennard | 9p, 3 3p, 0t, 16m 9p (0/0 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 3 3p, 0t, 16m | 7.2 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 94 | Jaylin Williams | 6p, 6r, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 26m 6p (0/1 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 6r, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 26m | 7.2 | W: Oklahoma City (125) vs Phoenix (114) |
| 95 | Kasparas Jakucionis | 7p, 5a, 21m 7p (1/1 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 5a, 21m | 6.9 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 96 | Dru Smith | 6p, 1s, 2 3p, 0t, 15m 6p (0/0 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 0t, 15m | 6.9 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 97 | Leonard Miller | 9p, 9r, 14m 9p (3/4 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 9r, 14m | 6.8 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 98 | Khaman Maluach | 12p, 7r, 1s, 1b, 26m 12p (5/9 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 7r, 1s, 1b, 26m | 6.7 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 99 | Ryan Kalkbrenner | 6p, 0t, 13m 6p (3/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 13m | 6.7 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 100 | Brice Sensabaugh | 11p, 3 3p, 9.0m 11p (1/2 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 3 3p, 9.0m | 6.6 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 101 | Bobby Portis | 10p, 12r, 2b, 3 3p, 24m 10p (0/5 2P, 3/6 3P, 1/2 FT), 12r, 2b, 3 3p, 24m | 6.5 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 102 | Mitchell Robinson | 7p, 7r, 1t, 16m 7p (3/3 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 7r, 1t, 16m | 6.4 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 103 | Rudy Gobert | 5p, 19r, 1b, 36m 5p (0/6 2P, 0/2 3P, 5/8 FT), 19r, 1b, 36m | 6.4 | L: Minnesota (125) vs Cleveland (127) |
| 104 | Paul George | 16p, 5r, 3 3p, 25m 16p (2/7 2P, 3/7 3P, 3/4 FT), 5r, 3 3p, 25m | 6.3 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 105 | Andrew Wiggins | 12p, 1t, 34m 12p (6/7 2P, 0/5 3P, 0/0 FT), 1t, 34m | 6.2 | L: Miami (109) vs Dallas (113) |
| 106 | Mike Conley | 6p, 2s, 2 3p, 1t, 7.1m 6p (0/0 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 2s, 2 3p, 1t, 7.1m | 6.0 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 107 | Naz Reid | 18p, 12r, 1s, 2 3p, 28m 18p (6/14 2P, 2/8 3P, 0/1 FT), 12r, 1s, 2 3p, 28m | 5.9 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 108 | Luguentz Dort | 11p, 0t, 21m 11p (4/6 2P, 0/5 3P, 3/3 FT), 0t, 21m | 5.8 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 109 | Kelly Oubre Jr. | 9p, 2b, 1t, 23m 9p (2/4 2P, 1/3 3P, 2/5 FT), 2b, 1t, 23m | 5.7 | L: Indiana (102) vs Milwaukee (110) |
| 110 | Christian Braun | 9p, 3s, 34m 9p (3/5 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 3s, 34m | 5.7 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 111 | L.J. Cryer | 6p, 2 3p, 0t, 2.8m 6p (0/1 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 2 3p, 0t, 2.8m | 5.7 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 112 | Derrick White | 5p, 6r, 4a, 3s, 1b, 18m 5p (1/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 6r, 4a, 3s, 1b, 18m | 5.7 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 113 | Tobe Awaka | 4p, 6r, 1b, 0t, 12m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 1b, 0t, 12m | 5.6 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 114 | Duop Reath | 5p, 1b, 1t, 6.9m 5p (0/0 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 1b, 1t, 6.9m | 5.3 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 115 | Scotty Pippen Jr. | 7p, 2s, 1t, 13m 7p (1/4 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 2s, 1t, 13m | 5.2 | W: Memphis (110) vs Utah (105) |
| 116 | Bogdan Bogdanovic | 5p, 1s, 0t, 13m 5p (1/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 13m | 5.2 | W: Houston (120) vs Atlanta (110) |
| 117 | Zeke Nnaji | 5p, 0t, 3.5m 5p (0/0 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 0t, 3.5m | 5.0 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 118 | Gary Payton II | 7p, 1s, 0t, 12m 7p (2/4 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 12m | 4.9 | W: Golden State (134) vs Denver (114) |
| 119 | Tidjane Salaun | 5p, 5r, 1s, 0t, 16m 5p (1/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 0t, 16m | 4.9 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 120 | Luka Garza | 6p, 1s, 13m 6p (1/2 2P, 0/1 3P, 4/6 FT), 1s, 13m | 4.8 | W: Boston (134) vs Chicago (99) |
| 121 | Jaren Jackson Jr. | 6p, 0t, 9.7m 6p (2/3 2P, 0/2 3P, 2/3 FT), 0t, 9.7m | 4.8 | L: Utah (105) vs Memphis (110) |
| 122 | Tre Jones | 8p, 15m 8p (1/2 2P, 0/0 3P, 6/8 FT), 15m | 4.5 | L: Chicago (99) vs Boston (134) |
| 123 | Collin Gillespie | 9p, 2s, 3 3p, 23m 9p (0/1 2P, 3/8 3P, 0/0 FT), 2s, 3 3p, 23m | 4.4 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 124 | Corey Kispert | 5p, 0t, 1.4m 5p (1/1 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 0t, 1.4m | 4.4 | L: Atlanta (110) vs Houston (120) |
| 125 | Ryan Nembhard | 4p, 0t, 3.5m 4p (1/1 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 0t, 3.5m | 4.4 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 126 | Trevon Brazile | 6p, 1t, 17m 6p (1/1 2P, 1/1 3P, 1/1 FT), 1t, 17m | 4.3 | L: Denver (114) vs Golden State (134) |
| 127 | Sion James | 5p, 3a, 1t, 29m 5p (1/1 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 3a, 1t, 29m | 4.3 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 128 | Ryan Dunn | 6p, 1b, 1t, 14m 6p (1/2 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 1b, 1t, 14m | 4.2 | L: Phoenix (114) vs Oklahoma City (125) |
| 129 | Jaime Jaquez Jr. | 8p, 6r, 1s, 0t, 25m 8p (4/9 2P, 0/4 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 0t, 25m | 4.1 | W: Milwaukee (110) vs Indiana (102) |
| 130 | Christian Anderson Jr. | 3p, 1s, 1t, 11m 3p (0/0 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 11m | 4.0 | W: Charlotte (110) vs Washington (103) |
| 131 | Tre Johnson | 7p, 1s, 23m 7p (2/2 2P, 1/6 3P, 0/0 FT), 1s, 23m | 3.9 | L: Washington (103) vs Charlotte (110) |
