Updated 6:00 AM ET / 12:00 CET (29/34 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leland Walker | 42p, 6r, 3a, 1s, 5 3p, 34m 42p (8/11 2P, 5/12 3P, 11/13 FT), 6r, 3a, 1s, 5 3p, 34m | 53.7 | 28.6 | W: Salon Vilpas (98) vs CSM Oradea (96) | BCL-Eu Qual |
| 2 | Jaquan Carlos | 23p, 9a, 5s, 2 3p, 1t, 32m 23p (6/7 2P, 2/5 3P, 5/6 FT), 9a, 5s, 2 3p, 1t, 32m | 50.3 | 27.5 | W: Gargzdu Gargzdai (90) vs Siauliai (79) | LKL |
| 3 | Alex Poythress | 25p, 6r, 2b, 1t, 25m 25p (10/13 2P, 0/0 3P, 5/6 FT), 6r, 2b, 1t, 25m | 46.9 | 21.6 | L: Zenit Saint Petersburg (79) vs BC Igokea (83) | VTB SuperCup |
| 4 | Parker Jackson-Cartwright | 23p, 13a, 2s, 2t, 36m 23p (7/13 2P, 0/4 3P, 9/10 FT), 13a, 2s, 2t, 36m | 44.6 | 22.7 | W: New Zealand (95) vs Illawarra (81) | AUS NBL |
| 5 | Mike James | 27p, 5r, 4a, 2s, 28m 27p (8/10 2P, 1/6 3P, 8/10 FT), 5r, 4a, 2s, 28m | 42.9 | 19.7 | W: Anadolu Efes (88) vs Lokomotiv Kuban (82) | VTB SuperCup |
| 6 | Keanu Pinder | 27p, 5r, 4a, 1s, 2 3p, 2t, 28m 27p (9/10 2P, 2/7 3P, 3/5 FT), 5r, 4a, 1s, 2 3p, 2t, 28m | 42.5 | 21.6 | L: Cairns (90) vs Sydney (111) | AUS NBL |
| 7 | Kendric Davis | 26p, 5r, 6a, 1s, 3 3p, 0t, 29m 26p (6/11 2P, 3/8 3P, 5/9 FT), 5r, 6a, 1s, 3 3p, 0t, 29m | 41.4 | 21.0 | W: Sydney (111) vs Cairns (90) | AUS NBL |
| 8 | Samuel Mennenga | 27p, 8r, 2t, 33m 27p (10/13 2P, 1/4 3P, 4/4 FT), 8r, 2t, 33m | 39.9 | 20.2 | W: New Zealand (95) vs Illawarra (81) | AUS NBL |
| 9 | Nelson Weidemann | 25p, 1s, 1b, 3 3p, 2t, 24m 25p (6/7 2P, 3/6 3P, 4/4 FT), 1s, 1b, 3 3p, 2t, 24m | 38.1 | 20.0 | W: SC Rasta Vechta (93) vs Dziki Warszawa (82) | BCL-Eu Qual |
| 10 | Maxim Barashkov | 20p, 4 3p, 0t, 29m 20p (3/4 2P, 4/6 3P, 2/3 FT), 4 3p, 0t, 29m | 38 | 17.3 | L: Lokomotiv Kuban (82) vs Anadolu Efes (88) | VTB SuperCup |
| 11 | Joel Armotrading | 16p, 9r, 2s, 1t, 27m 16p (5/7 2P, 0/0 3P, 6/9 FT), 9r, 2s, 1t, 27m | 36.9 | 16.8 | W: BC Igokea (83) vs Zenit Saint Petersburg (79) | VTB SuperCup |
| 12 | Michael Rataj | 20p, 6r, 3a, 2s, 1b, 3 3p, 1t, 34m 20p (4/10 2P, 3/4 3P, 3/4 FT), 6r, 3a, 2s, 1b, 3 3p, 1t, 34m | 36.5 | 18.2 | W: Ratiopharm Ulm (86) vs MHP Riesen (77) | G-BBL |
| 13 | Roman Penn | 21p, 5r, 5a, 29m 21p (6/10 2P, 0/1 3P, 9/10 FT), 5r, 5a, 29m | 36.3 | 16.5 | W: BC Igokea (83) vs Zenit Saint Petersburg (79) | VTB SuperCup |
| 14 | Aleksej Pokusevski | 20p, 5r, 1b, 3 3p, 0t, 26m 20p (4/6 2P, 3/7 3P, 3/4 FT), 5r, 1b, 3 3p, 0t, 26m | 36.3 | 16.5 | L: Lokomotiv Kuban (82) vs Anadolu Efes (88) | VTB SuperCup |
| 15 | Dejan Vasiljevic | 24p, 4r, 6 3p, 0t, 27m 24p (2/4 2P, 6/10 3P, 2/2 FT), 4r, 6 3p, 0t, 27m | 36.1 | 18.2 | W: New Zealand (95) vs Illawarra (81) | AUS NBL |
| 16 | Livio Jean-Charles | 13p, 9r, 3a, 1s, 0t, 22m 13p (4/7 2P, 0/1 3P, 5/7 FT), 9r, 3a, 1s, 0t, 22m | 36.1 | 16.4 | W: CSKA Moscow (79) vs UNICS Kazan (59) | VTB SuperCup |
| 17 | Kristopher Richard | 23p, 4r, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 32m 23p (6/10 2P, 2/4 3P, 5/6 FT), 4r, 3a, 1s, 2 3p, 1t, 32m | 35.4 | 18.5 | L: CSM Oradea (96) vs Salon Vilpas (98) | BCL-Eu Qual |
| 18 | Melo Trimble | 16p, 4r, 4a, 3s, 1t, 22m 16p (5/6 2P, 1/7 3P, 3/3 FT), 4r, 4a, 3s, 1t, 22m | 34.6 | 15.7 | W: CSKA Moscow (79) vs UNICS Kazan (59) | VTB SuperCup |
| 19 | Johannes Voigtmann | 15p, 7r, 3a, 2 3p, 0t, 10m 15p (4/4 2P, 2/3 3P, 1/2 FT), 7r, 3a, 2 3p, 0t, 10m | 34.4 | 17.1 | W: Bayern Munich (108) vs Brose Baskets Bamberg (72) | G-BBL |
| 20 | Dario Saric | 15p, 6r, 5s, 2 3p, 2t, 29m 15p (2/9 2P, 2/2 3P, 5/6 FT), 6r, 5s, 2 3p, 2t, 29m | 34.2 | 15.5 | W: Anadolu Efes (88) vs Lokomotiv Kuban (82) | VTB SuperCup |
| 21 | Davo Hickey | 18p, 9r, 5a, 1b, 2 3p, 35m 18p (6/9 2P, 2/2 3P, 0/2 FT), 9r, 5a, 1b, 2 3p, 35m | 33.8 | 17.0 | L: Illawarra (81) vs New Zealand (95) | AUS NBL |
| 22 | Simi Shittu | 15p, 17r, 1s, 1t, 27m 15p (5/10 2P, 0/1 3P, 5/6 FT), 17r, 1s, 1t, 27m | 32 | 15.8 | W: Ratiopharm Ulm (86) vs MHP Riesen (77) | G-BBL |
| 23 | Quincy Guerrier | 17p, 5r, 2 3p, 0t, 22m 17p (4/4 2P, 2/2 3P, 3/4 FT), 5r, 2 3p, 0t, 22m | 31.9 | 16.6 | L: CSM Oradea (96) vs Salon Vilpas (98) | BCL-Eu Qual |
| 24 | Miles Norris | 13p, 5r, 3s, 1b, 0t, 20m 13p (5/7 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 5r, 3s, 1b, 0t, 20m | 31.4 | 15.5 | W: Bayern Munich (108) vs Brose Baskets Bamberg (72) | G-BBL |
| 25 | Nate Pierre-Louis | 16p, 5r, 3a, 4s, 1b, 2t, 31m 16p (6/10 2P, 1/3 3P, 1/3 FT), 5r, 3a, 4s, 1b, 2t, 31m | 31.1 | 14.0 | W: BC Igokea (83) vs Zenit Saint Petersburg (79) | VTB SuperCup |
| 26 | Matt Dellavedova | 12p, 4r, 6a, 1s, 2 3p, 1t, 23m 12p (1/3 2P, 2/2 3P, 4/4 FT), 4r, 6a, 1s, 2 3p, 1t, 23m | 31 | 15.5 | W: Sydney (111) vs Cairns (90) | AUS NBL |
| 27 | Karl Chavis | 17p, 7r, 3a, 1s, 1b, 2 3p, 2t, 28m 17p (3/7 2P, 2/3 3P, 5/5 FT), 7r, 3a, 1s, 1b, 2 3p, 2t, 28m | 30.6 | 15.9 | W: Salon Vilpas (98) vs CSM Oradea (96) | BCL-Eu Qual |
| 28 | Xavier Cooks | 18p, 7r, 2b, 1t, 26m 18p (8/11 2P, 0/1 3P, 2/5 FT), 7r, 2b, 1t, 26m | 30.5 | 15.2 | W: Sydney (111) vs Cairns (90) | AUS NBL |
| 29 | Nicholas Tischler | 17p, 4a, 1s, 2 3p, 1t, 32m 17p (4/7 2P, 2/4 3P, 3/4 FT), 4a, 1s, 2 3p, 1t, 32m | 29.7 | 14.6 | W: EWE Baskets Oldenburg (96) vs Mitteldeutscher BC (81) | G-BBL |
| 30 | Dimitri Uzinskiy | 11p, 7r, 3s, 2 3p, 1t, 19m 11p (2/2 2P, 2/2 3P, 1/2 FT), 7r, 3s, 2 3p, 1t, 19m | 29.2 | 13.1 | L: UNICS Kazan (59) vs CSKA Moscow (79) | VTB SuperCup |
| 31 | Rigoberto Mendoza | 23p, 6r, 4a, 4s, 1b, 0t, 37m 23p (7/11 2P, 0/5 3P, 9/10 FT), 6r, 4a, 4s, 1b, 0t, 37m | 28.9 | 21.9 | L: Astros de Jalisco (77) vs Dorados de Chihuahua (79) | LNBP |
| 32 | Jeremy Roach | 16p, 11a, 1s, 34m 16p (7/9 2P, 0/4 3P, 2/2 FT), 11a, 1s, 34m | 28.7 | 14.1 | W: EWE Baskets Oldenburg (96) vs Mitteldeutscher BC (81) | G-BBL |
| 33 | Tyson Etienne | 21p, 3a, 6 3p, 20m 21p (0/3 2P, 6/6 3P, 3/4 FT), 3a, 6 3p, 20m | 28.4 | 12.5 | W: Paris Basketball (81) vs Chorale Roanne Basket (59) | French Super Cup |
| 34 | Charles Mitchell | 26p, 7r, 2 3p, 1t, 16m 26p (8/12 2P, 2/4 3P, 4/4 FT), 7r, 2 3p, 1t, 16m | 27.9 | 21.1 | W: Gambusinos (96) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 35 | Sam Sessoms | 35p, 4r, 4a, 2s, 4 3p, 33m 35p (8/11 2P, 4/6 3P, 7/8 FT), 4r, 4a, 2s, 4 3p, 33m | 27.7 | 28.9 | W: Harem Spor (91) vs Torku Konyaspor (81) | T-TBL |
| 36 | Marek Blazevic | 15p, 6r, 2s, 2t, 22m 15p (5/8 2P, 0/0 3P, 5/6 FT), 6r, 2s, 2t, 22m | 27.5 | 14.6 | W: Zalgiris (93) vs Neptunas (69) | LKL |
| 37 | Daishon Smith | 22p, 7a, 4 3p, 0t, 32m 22p (4/7 2P, 4/6 3P, 2/5 FT), 7a, 4 3p, 0t, 32m | 27.4 | 20.7 | L: Mineros de Zacatecas (89) vs Gambusinos (96) | LNBP |
| 38 | Tre Scott | 13p, 4r, 4s, 3 3p, 1t, 25m 13p (2/4 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 4r, 4s, 3 3p, 1t, 25m | 27 | 13.2 | L: Brose Baskets Bamberg (72) vs Bayern Munich (108) | G-BBL |
| 39 | Elias King | 30p, 4r, 2t, 21m 30p (11/16 2P, 1/2 3P, 5/6 FT), 4r, 2t, 21m | 26.7 | 20.2 | W: Lobos Plateados (95) vs Santos de San Luis Potosi (86) | LNBP |
| 40 | Justin Elder-Davis | 18p, 1s, 4 3p, 0t, 17m 18p (3/4 2P, 4/8 3P, 0/0 FT), 1s, 4 3p, 0t, 17m | 26.3 | 13.5 | W: SC Rasta Vechta (93) vs Dziki Warszawa (82) | BCL-Eu Qual |
| 41 | Oscar da Silva | 10p, 9r, 2s, 1t, 19m 10p (3/5 2P, 1/1 3P, 1/1 FT), 9r, 2s, 1t, 19m | 25.9 | 12.6 | W: Bayern Munich (108) vs Brose Baskets Bamberg (72) | G-BBL |
| 42 | Tylan Pope | 13p, 7r, 1s, 3b, 2 3p, 1t, 28m 13p (2/4 2P, 2/4 3P, 3/3 FT), 7r, 1s, 3b, 2 3p, 1t, 28m | 25.5 | 12.4 | W: EWE Baskets Oldenburg (96) vs Mitteldeutscher BC (81) | G-BBL |
| 43 | Aaron Levarity | 11p, 8r, 1t, 23m 11p (4/6 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 8r, 1t, 23m | 25.2 | 11.0 | L: Chorale Roanne Basket (59) vs Paris Basketball (81) | French Super Cup |
| 44 | Patrick Cartier | 10p, 8r, 2s, 3 3p, 0t, 24m 10p (0/1 2P, 3/5 3P, 1/2 FT), 8r, 2s, 3 3p, 0t, 24m | 24.9 | 12.1 | L: MHP Riesen (77) vs Ratiopharm Ulm (86) | G-BBL |
| 45 | Elvar Fridriksson | 17p, 6a, 4 3p, 26m 17p (1/3 2P, 4/6 3P, 3/4 FT), 6a, 4 3p, 26m | 24.9 | 13.1 | L: Neptunas (69) vs Zalgiris (93) | LKL |
| 46 | Jared Rhoden | 15p, 6r, 3a, 2s, 22m 15p (2/7 2P, 1/3 3P, 8/10 FT), 6r, 3a, 2s, 22m | 24.6 | 10.7 | W: Paris Basketball (81) vs Chorale Roanne Basket (59) | French Super Cup |
| 47 | Mouhamed Faye | 9p, 11r, 1s, 2t, 20m 9p (4/4 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 11r, 1s, 2t, 20m | 24.2 | 10.5 | W: Paris Basketball (81) vs Chorale Roanne Basket (59) | French Super Cup |
| 48 | Alexander Shcherbenev | 16p, 3 3p, 1t, 18m 16p (3/4 2P, 3/6 3P, 1/2 FT), 3 3p, 1t, 18m | 24.1 | 10.6 | L: Zenit Saint Petersburg (79) vs BC Igokea (83) | VTB SuperCup |
| 49 | Kirill Elatoncev | 11p, 6r, 1s, 2t, 18m 11p (3/4 2P, 1/1 3P, 2/5 FT), 6r, 1s, 2t, 18m | 23.8 | 10.5 | W: CSKA Moscow (79) vs UNICS Kazan (59) | VTB SuperCup |
| 50 | Kai Jones | 6p, 6r, 1s, 2b, 1t, 21m 6p (3/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 2b, 1t, 21m | 23.2 | 10.2 | W: Anadolu Efes (88) vs Lokomotiv Kuban (82) | VTB SuperCup |
| 51 | Nick Ward | 20p, 7r, 1s, 2t, 29m 20p (9/13 2P, 0/0 3P, 2/3 FT), 7r, 1s, 2t, 29m | 23.2 | 17.4 | L: Santos de San Luis Potosi (86) vs Lobos Plateados (95) | LNBP |
| 52 | Ethan Garita | 21p, 5r, 4a, 1t, 33m 21p (9/11 2P, 0/0 3P, 3/6 FT), 5r, 4a, 1t, 33m | 23.2 | 19.0 | L: Olomoucko Prostejov (81) vs BK GAPA Hradec Kralove (93) | CZ NBL |
| 53 | Malique Lewis | 13p, 5r, 3 3p, 1t, 29m 13p (2/2 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 5r, 3 3p, 1t, 29m | 23.1 | 11.3 | L: Cairns (90) vs Sydney (111) | AUS NBL |
| 54 | DeLonnie Hunt | 12p, 5a, 2s, 1t, 32m 12p (6/8 2P, 0/2 3P, 0/2 FT), 5a, 2s, 1t, 32m | 22.6 | 10.9 | L: Mitteldeutscher BC (81) vs EWE Baskets Oldenburg (96) | G-BBL |
| 55 | Shaun Willett | 17p, 9r, 3s, 3b, 1t, 29m 17p (5/10 2P, 1/4 3P, 4/6 FT), 9r, 3s, 3b, 1t, 29m | 22.2 | 16.6 | L: Panteras de Aguascalientes (67) vs Soles (77) | LNBP |
| 56 | Demajeo Wiggins | 14p, 10r, 1s, 1b, 24m 14p (5/8 2P, 0/0 3P, 4/8 FT), 10r, 1s, 1b, 24m | 22.1 | 10.6 | W: EWE Baskets Oldenburg (96) vs Mitteldeutscher BC (81) | G-BBL |
| 57 | Tommy Rutherford | 11p, 14r, 1b, 28m 11p (4/6 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 14r, 1b, 28m | 22.1 | 10.6 | L: MHP Riesen (77) vs Ratiopharm Ulm (86) | G-BBL |
| 58 | Andrey Martyuk | 12p, 8r, 2b, 1t, 17m 12p (5/12 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 8r, 2b, 1t, 17m | 22 | 9.6 | L: Zenit Saint Petersburg (79) vs BC Igokea (83) | VTB SuperCup |
| 59 | Markeith Cummings | 19p, 1b, 3 3p, 0t, 31m 19p (3/7 2P, 3/4 3P, 4/5 FT), 1b, 3 3p, 0t, 31m | 22 | 16.4 | W: Dorados de Chihuahua (79) vs Astros de Jalisco (77) | LNBP |
| 60 | D.J. Mitchell | 17p, 5r, 5a, 1s, 4 3p, 1t, 24m 17p (1/4 2P, 4/8 3P, 3/3 FT), 5r, 5a, 1s, 4 3p, 1t, 24m | 22 | 16.4 | W: El Calor de Cancun (86) vs Diablos Rojos (73) | LNBP |
| 61 | Kostja Mushidi | 20p, 3 3p, 2t, 25m 20p (4/4 2P, 3/9 3P, 3/5 FT), 3 3p, 2t, 25m | 21.9 | 10.5 | L: Mitteldeutscher BC (81) vs EWE Baskets Oldenburg (96) | G-BBL |
| 62 | Martin Roub | 16p, 5r, 2s, 1b, 2 3p, 0t, 25m 16p (4/4 2P, 2/5 3P, 2/3 FT), 5r, 2s, 1b, 2 3p, 0t, 25m | 21.8 | 17.8 | W: BK GAPA Hradec Kralove (93) vs Olomoucko Prostejov (81) | CZ NBL |
| 63 | Ben Krikke | 13p, 8r, 1s, 0t, 24m 13p (4/9 2P, 0/2 3P, 5/6 FT), 8r, 1s, 0t, 24m | 21.7 | 11.3 | W: Gargzdu Gargzdai (90) vs Siauliai (79) | LKL |
| 64 | Meissa Faye | 11p, 4r, 1s, 1b, 1t, 21m 11p (4/4 2P, 0/1 3P, 3/6 FT), 4r, 1s, 1b, 1t, 21m | 21.7 | 10.4 | W: Ratiopharm Ulm (86) vs MHP Riesen (77) | G-BBL |
| 65 | Demircan Demir | 23p, 4r, 9a, 4 3p, 2t, 33m 23p (1/3 2P, 4/7 3P, 9/10 FT), 4r, 9a, 4 3p, 2t, 33m | 21.6 | 22.3 | W: Fenerbache Koleji 2nd Team (86) vs Kecioren Baglum (84) | T-TBL |
| 66 | Tyler Harvey | 14p, 4r, 1b, 3 3p, 0t, 29m 14p (1/3 2P, 3/8 3P, 3/3 FT), 4r, 1b, 3 3p, 0t, 29m | 21.6 | 10.5 | L: Illawarra (81) vs New Zealand (95) | AUS NBL |
| 67 | Shaun Bruce | 13p, 3a, 3 3p, 0t, 16m 13p (1/2 2P, 3/7 3P, 2/3 FT), 3a, 3 3p, 0t, 16m | 21.6 | 10.5 | L: Cairns (90) vs Sydney (111) | AUS NBL |
| 68 | Joshua Obiesie | 10p, 7r, 1t, 19m 10p (2/3 2P, 1/2 3P, 3/4 FT), 7r, 1t, 19m | 21.3 | 10.2 | L: Brose Baskets Bamberg (72) vs Bayern Munich (108) | G-BBL |
| 69 | Andrew Carr | 11p, 4r, 1t, 17m 11p (3/3 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 4r, 1t, 17m | 21.1 | 10.2 | W: Sydney (111) vs Cairns (90) | AUS NBL |
| 70 | Josh Jefferson | 14p, 4a, 2s, 2t, 20m 14p (2/5 2P, 0/4 3P, 10/12 FT), 4a, 2s, 2t, 20m | 21 | 10.6 | L: CSM Oradea (96) vs Salon Vilpas (98) | BCL-Eu Qual |
| 71 | Justinian Jessup | 15p, 1s, 2 3p, 2t, 17m 15p (4/4 2P, 2/6 3P, 1/3 FT), 1s, 2 3p, 2t, 17m | 20.7 | 9.9 | W: Bayern Munich (108) vs Brose Baskets Bamberg (72) | G-BBL |
| 72 | Jonas Valanciunas | 12p, 7r, 1t, 12m 12p (3/6 2P, 0/0 3P, 6/6 FT), 7r, 1t, 12m | 20.6 | 10.7 | W: Zalgiris (93) vs Neptunas (69) | LKL |
| 73 | Elijah Morgan | 21p, 1s, 5 3p, 2t, 23m 21p (1/3 2P, 5/8 3P, 4/4 FT), 1s, 5 3p, 2t, 23m | 20.6 | 16.8 | W: BK GAPA Hradec Kralove (93) vs Olomoucko Prostejov (81) | CZ NBL |
| 74 | Nigel Williams-Goss | 6p, 7a, 1b, 0t, 19m 6p (3/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 7a, 1b, 0t, 19m | 20.5 | 10.6 | W: Zalgiris (93) vs Neptunas (69) | LKL |
| 75 | Lester Medford | 19p, 4r, 8a, 1s, 3 3p, 2t, 28m 19p (5/8 2P, 3/8 3P, 0/0 FT), 4r, 8a, 1s, 3 3p, 2t, 28m | 20.4 | 15.2 | W: Gambusinos (96) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 76 | Efton Reid III | 10p, 4r, 1s, 2b, 1t, 11m 10p (3/3 2P, 0/0 3P, 4/6 FT), 4r, 1s, 2b, 1t, 11m | 20.3 | 10.5 | L: Siauliai (79) vs Gargzdu Gargzdai (90) | LKL |
| 77 | Eric Buckner | 23p, 4r, 3a, 1s, 1t, 35m 23p (10/13 2P, 0/0 3P, 3/5 FT), 4r, 3a, 1s, 1t, 35m | 20.2 | 20.8 | L: Kecioren Baglum (84) vs Fenerbache Koleji 2nd Team (86) | T-TBL |
| 78 | Antoine Diot | 7p, 3a, 3s, 1t, 20m 7p (2/2 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 3a, 3s, 1t, 20m | 20.2 | 8.6 | L: Chorale Roanne Basket (59) vs Paris Basketball (81) | French Super Cup |
| 79 | Armaan Franklin | 12p, 6r, 1s, 1t, 28m 12p (5/8 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 6r, 1s, 1t, 28m | 20.1 | 10.1 | W: SC Rasta Vechta (93) vs Dziki Warszawa (82) | BCL-Eu Qual |
| 80 | Will Johnston | 10p, 3a, 2 3p, 0t, 16m 10p (0/1 2P, 2/4 3P, 4/4 FT), 3a, 2 3p, 0t, 16m | 20.1 | 9.7 | W: Sydney (111) vs Cairns (90) | AUS NBL |
| 81 | Borisa Simanic | 14p, 5r, 1s, 2 3p, 1t, 26m 14p (1/3 2P, 2/5 3P, 6/8 FT), 5r, 1s, 2 3p, 1t, 26m | 20 | 9.5 | L: Mitteldeutscher BC (81) vs EWE Baskets Oldenburg (96) | G-BBL |
| 82 | Elijah Hughes | 12p, 5r, 3 3p, 0t, 29m 12p (1/2 2P, 3/8 3P, 1/2 FT), 5r, 3 3p, 0t, 29m | 20 | 9.5 | L: MHP Riesen (77) vs Ratiopharm Ulm (86) | G-BBL |
| 83 | Azuolas Tubelis | 11p, 5r, 1t, 14m 11p (3/5 2P, 1/1 3P, 2/2 FT), 5r, 1t, 14m | 19.9 | 10.3 | W: Zalgiris (93) vs Neptunas (69) | LKL |
| 84 | Patrick Miller | 14p, 4r, 10a, 2s, 34m 14p (4/14 2P, 1/2 3P, 3/6 FT), 4r, 10a, 2s, 34m | 19.9 | 8.6 | L: Lokomotiv Kuban (82) vs Anadolu Efes (88) | VTB SuperCup |
| 85 | Selim Moise Fofana | 16p, 3 3p, 1t, 19m 16p (3/6 2P, 3/4 3P, 1/2 FT), 3 3p, 1t, 19m | 19.8 | 10.2 | L: Siauliai (79) vs Gargzdu Gargzdai (90) | LKL |
| 86 | Ivan Ukhov | 10p, 6r, 3a, 1s, 2t, 26m 10p (3/4 2P, 1/4 3P, 1/1 FT), 6r, 3a, 1s, 2t, 26m | 19.7 | 8.5 | W: CSKA Moscow (79) vs UNICS Kazan (59) | VTB SuperCup |
| 87 | Arnas Butkevicius | 7p, 4r, 3s, 1t, 21m 7p (2/2 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4r, 3s, 1t, 21m | 19.4 | 10.0 | W: Zalgiris (93) vs Neptunas (69) | LKL |
| 88 | Joseph Girard III | 19p, 4r, 4a, 3 3p, 1t, 36m 19p (4/10 2P, 3/11 3P, 2/2 FT), 4r, 4a, 3 3p, 1t, 36m | 19.4 | 9.7 | L: Dziki Warszawa (82) vs SC Rasta Vechta (93) | BCL-Eu Qual |
| 89 | Petar Kovacevic | 13p, 5r, 1s, 2t, 28m 13p (5/7 2P, 0/2 3P, 3/6 FT), 5r, 1s, 2t, 28m | 19.3 | 8.3 | W: BC Igokea (83) vs Zenit Saint Petersburg (79) | VTB SuperCup |
| 90 | Kamar Baldwin | 12p, 1s, 1b, 2 3p, 2t, 12m 12p (3/5 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 2 3p, 2t, 12m | 19.2 | 9.1 | W: Bayern Munich (108) vs Brose Baskets Bamberg (72) | G-BBL |
| 91 | Romeao Ferguson | 20p, 5r, 2 3p, 1t, 20m 20p (6/10 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 5r, 2 3p, 1t, 20m | 19.2 | 14.2 | L: Mineros de Zacatecas (89) vs Gambusinos (96) | LNBP |
| 92 | Daulton Hommes | 9p, 1s, 0t, 20m 9p (1/2 2P, 1/2 3P, 4/6 FT), 1s, 0t, 20m | 19.2 | 8.1 | W: Paris Basketball (81) vs Chorale Roanne Basket (59) | French Super Cup |
| 93 | Yvann Mbaya | 6p, 8r, 1s, 1t, 20m 6p (3/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 8r, 1s, 1t, 20m | 19.2 | 8.1 | L: Chorale Roanne Basket (59) vs Paris Basketball (81) | French Super Cup |
| 94 | Per Christian Meller Brandt | 15p, 11r, 1s, 1b, 2 3p, 0t, 32m 15p (4/8 2P, 2/2 3P, 1/2 FT), 11r, 1s, 1b, 2 3p, 0t, 32m | 19.1 | 17.6 | W: BMS Herlev Wolfpack (82) vs EBAA Bears Academy (75) | Basketligaen |
| 95 | Osun Osunniyi | 5p, 9r, 3b, 0t, 25m 5p (2/2 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 9r, 3b, 0t, 25m | 19 | 9.5 | L: Dziki Warszawa (82) vs SC Rasta Vechta (93) | BCL-Eu Qual |
| 96 | Kahlil Dukes | 18p, 10a, 1s, 2 3p, 0t, 37m 18p (6/10 2P, 2/4 3P, 0/2 FT), 10a, 1s, 2 3p, 0t, 37m | 18.6 | 19.1 | L: Kecioren Baglum (84) vs Fenerbache Koleji 2nd Team (86) | T-TBL |
| 97 | Lloyd Kanda Pandi | 6p, 8r, 3a, 2s, 1b, 0t, 20m 6p (3/5 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 8r, 3a, 2s, 1b, 0t, 20m | 18.5 | 9.2 | W: SC Rasta Vechta (93) vs Dziki Warszawa (82) | BCL-Eu Qual |
| 98 | Isaiah Gray | 22p, 7r, 3a, 4 3p, 2t, 30m 22p (3/5 2P, 4/4 3P, 4/6 FT), 7r, 3a, 4 3p, 2t, 30m | 18.5 | 19.5 | L: Cheshire Phoenix (92) vs Bristol Flyers (101) | SLB |
| 99 | Bodie Hume | 7p, 5r, 4a, 2s, 1b, 1t, 26m 7p (3/3 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 5r, 4a, 2s, 1b, 1t, 26m | 18.3 | 9.1 | L: CSM Oradea (96) vs Salon Vilpas (98) | BCL-Eu Qual |
| 100 | Jure Planinic | 11p, 8r, 0t, 31m 11p (3/9 2P, 0/1 3P, 5/8 FT), 8r, 0t, 31m | 18.3 | 8.6 | L: Mitteldeutscher BC (81) vs EWE Baskets Oldenburg (96) | G-BBL |
| 101 | Fatts Russell | 12p, 2s, 1t, 16m 12p (4/6 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 2s, 1t, 16m | 18.2 | 7.8 | W: Anadolu Efes (88) vs Lokomotiv Kuban (82) | VTB SuperCup |
| 102 | Sterling Brown | 13p, 4 3p, 1t, 16m 13p (0/1 2P, 4/6 3P, 1/1 FT), 4 3p, 1t, 16m | 18.2 | 9.3 | W: Zalgiris (93) vs Neptunas (69) | LKL |
| 103 | Justin Banks | 12p, 8r, 5a, 1s, 1b, 1t, 28m 12p (4/6 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 8r, 5a, 1s, 1b, 1t, 28m | 18.1 | 14.6 | W: BK GAPA Hradec Kralove (93) vs Olomoucko Prostejov (81) | CZ NBL |
| 104 | Zach Ensminger | 7p, 6r, 2s, 1t, 19m 7p (1/1 2P, 1/3 3P, 2/4 FT), 6r, 2s, 1t, 19m | 18.1 | 8.5 | W: EWE Baskets Oldenburg (96) vs Mitteldeutscher BC (81) | G-BBL |
| 105 | Alen Hadzibegovic | 11p, 8r, 1s, 2b, 21m 11p (5/9 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 8r, 1s, 2b, 21m | 18 | 7.7 | L: Lokomotiv Kuban (82) vs Anadolu Efes (88) | VTB SuperCup |
| 106 | Holger Rasmussen | 11p, 9r, 1s, 4b, 1t, 20m 11p (4/5 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 9r, 1s, 4b, 1t, 20m | 18 | 16.5 | L: EBAA Bears Academy (75) vs BMS Herlev Wolfpack (82) | Basketligaen |
| 107 | Derek Needham | 9p, 3a, 3s, 1t, 20m 9p (2/4 2P, 1/6 3P, 2/2 FT), 3a, 3s, 1t, 20m | 17.7 | 7.4 | L: Chorale Roanne Basket (59) vs Paris Basketball (81) | French Super Cup |
