Updated 11:00 PM ET / 5:00 CET (11/11 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Booker Coplin | 23p, 4r, 3a, 3s, 2 3p, 0t, 27m 23p (7/9 2P, 2/3 3P, 3/5 FT), 4r, 3a, 3s, 2 3p, 0t, 27m | 44.7 | 22.5 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 2 | Zaba Bangala | 18p, 12r, 4a, 2b, 1t, 19m 18p (7/8 2P, 0/0 3P, 4/8 FT), 12r, 4a, 2b, 1t, 19m | 43.8 | 22.0 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 3 | Trenton Gibson | 23p, 4 3p, 1t, 28m 23p (3/5 2P, 4/7 3P, 5/6 FT), 4 3p, 1t, 28m | 36.1 | 18.0 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 4 | Sheldon Edwards | 19p, 2s, 5 3p, 0t, 22m 19p (2/5 2P, 5/9 3P, 0/0 FT), 2s, 5 3p, 0t, 22m | 30.1 | 14.8 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 5 | Simon Krajcovic | 19p, 5a, 3 3p, 1t, 31m 19p (3/5 2P, 3/7 3P, 4/4 FT), 5a, 3 3p, 1t, 31m | 28.4 | 13.9 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 6 | Garai Zeeb | 11p, 7a, 5s, 24m 11p (3/4 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 7a, 5s, 24m | 28.4 | 13.9 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 7 | Devin Askew | 18p, 4r, 1s, 2 3p, 2t, 28m 18p (5/5 2P, 2/9 3P, 2/2 FT), 4r, 1s, 2 3p, 2t, 28m | 25.3 | 12.3 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 8 | Jr. Clay | 27p, 1s, 5 3p, 1t, 37m 27p (4/7 2P, 5/10 3P, 4/5 FT), 1s, 5 3p, 1t, 37m | 25 | 18.8 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 9 | Marcus Graves | 15p, 4a, 2s, 26m 15p (4/5 2P, 1/6 3P, 4/5 FT), 4a, 2s, 26m | 22.6 | 10.9 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 10 | Cameron Krutwig | 11p, 10r, 3a, 2t, 25m 11p (3/8 2P, 0/0 3P, 5/6 FT), 10r, 3a, 2t, 25m | 22.6 | 10.9 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 11 | Vincent Friederici | 10p, 4a, 2s, 2 3p, 0t, 27m 10p (1/2 2P, 2/4 3P, 2/2 FT), 4a, 2s, 2 3p, 0t, 27m | 22.4 | 10.8 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 12 | Francis King | 23p, 3s, 3 3p, 2t, 28m 23p (4/7 2P, 3/7 3P, 6/8 FT), 3s, 3 3p, 2t, 28m | 22.3 | 16.7 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 13 | Fabian Bleck | 8p, 6r, 1s, 0t, 15m 8p (1/2 2P, 0/0 3P, 6/8 FT), 6r, 1s, 0t, 15m | 20.9 | 10.0 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 14 | Austin Trice | 19p, 5r, 2t, 26m 19p (8/10 2P, 0/0 3P, 3/3 FT), 5r, 2t, 26m | 20.3 | 15.1 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 15 | D.J. Mitchell | 16p, 5r, 6a, 1s, 2 3p, 2t, 26m 16p (4/5 2P, 2/8 3P, 2/2 FT), 5r, 6a, 1s, 2 3p, 2t, 26m | 19.4 | 14.4 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 16 | Mikh McKinney | 18p, 4r, 3a, 1s, 1t, 32m 18p (8/11 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 4r, 3a, 1s, 1t, 32m | 19.2 | 14.2 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 17 | Chavares Flanigan | 6p, 11r, 4a, 2s, 1b, 1t, 27m 6p (1/3 2P, 1/5 3P, 1/1 FT), 11r, 4a, 2s, 1b, 1t, 27m | 19 | 9.0 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 18 | Patricio Garino | 9p, 5r, 1s, 3 3p, 2t, 26m 9p (0/0 2P, 3/3 3P, 0/0 FT), 5r, 1s, 3 3p, 2t, 26m | 18.8 | 8.9 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 19 | Kyson Rose | 14p, 7r, 2b, 3 3p, 2t, 32m 14p (2/2 2P, 3/3 3P, 1/3 FT), 7r, 2b, 3 3p, 2t, 32m | 18.7 | 13.8 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 20 | Davon Jefferson | 14p, 7r, 2b, 0t, 17m 14p (6/8 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 7r, 2b, 0t, 17m | 18.7 | 13.8 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 21 | Billy Garrett | 21p, 4r, 1b, 3 3p, 1t, 32m 21p (4/7 2P, 3/8 3P, 4/5 FT), 4r, 1b, 3 3p, 1t, 32m | 18.5 | 13.7 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 22 | Jarell Eddie | 18p, 6 3p, 0t, 34m 18p (0/0 2P, 6/11 3P, 0/0 FT), 6 3p, 0t, 34m | 18.3 | 13.5 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 23 | Juan Reyna III | 16p, 4a, 2 3p, 1t, 30m 16p (4/5 2P, 2/3 3P, 2/2 FT), 4a, 2 3p, 1t, 30m | 17.5 | 12.9 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 24 | Donoven Carlisle | 15p, 8r, 1s, 3 3p, 36m 15p (3/3 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 8r, 1s, 3 3p, 36m | 16.8 | 12.3 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 25 | Tajh Green | 6p, 4r, 3s, 1b, 1t, 16m 6p (3/4 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 4r, 3s, 1b, 1t, 16m | 16.2 | 7.5 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 26 | Jaden House | 14p, 6r, 3s, 2t, 26m 14p (5/6 2P, 0/2 3P, 4/7 FT), 6r, 3s, 2t, 26m | 15.9 | 11.6 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 27 | Sa'eed Nelson | 12p, 5a, 1s, 1t, 24m 12p (5/6 2P, 0/1 3P, 2/4 FT), 5a, 1s, 1t, 24m | 15.9 | 11.6 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 28 | Courtney Alexander II | 14p, 9r, 3a, 2t, 31m 14p (5/13 2P, 0/0 3P, 4/10 FT), 9r, 3a, 2t, 31m | 15.8 | 7.3 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 29 | Carlos Carter | 10p, 2s, 2 3p, 13m 10p (1/2 2P, 2/2 3P, 2/2 FT), 2s, 2 3p, 13m | 14.6 | 6.7 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 30 | Shaun Willett | 12p, 7r, 2s, 1b, 2t, 20m 12p (6/9 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 7r, 2s, 1b, 2t, 20m | 14 | 10.1 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 31 | Eric Washington | 11p, 2s, 2t, 28m 11p (2/3 2P, 1/3 3P, 4/4 FT), 2s, 2t, 28m | 13.9 | 10.0 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 32 | Christian Negron | 14p, 0t, 14m 14p (7/9 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 0t, 14m | 13.8 | 9.9 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 33 | Tim Uhlemann | 7p, 5r, 0t, 13m 7p (1/1 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 5r, 0t, 13m | 13.3 | 6.0 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 34 | Derek Fountain | 13p, 11r, 1b, 2t, 26m 13p (5/8 2P, 0/1 3P, 3/5 FT), 11r, 1b, 2t, 26m | 12.7 | 9.1 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 35 | Franger Pirela | 14p, 5r, 4a, 2s, 1b, 28m 14p (6/9 2P, 0/3 3P, 2/3 FT), 5r, 4a, 2s, 1b, 28m | 12.6 | 9.0 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 36 | Benny Schroder | 12p, 3a, 2s, 30m 12p (4/7 2P, 0/1 3P, 4/4 FT), 3a, 2s, 30m | 12.6 | 5.6 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 37 | Tim Moore Jr. | 10p, 8r, 3b, 2t, 33m 10p (3/3 2P, 1/3 3P, 1/5 FT), 8r, 3b, 2t, 33m | 12.5 | 8.9 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 38 | Jordan Geronimo | 8p, 4r, 1s, 0t, 16m 8p (3/4 2P, 0/0 3P, 2/4 FT), 4r, 1s, 0t, 16m | 12.4 | 8.8 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 39 | Hendrik Drescher | 8p, 8r, 2 3p, 2t, 25m 8p (1/2 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 8r, 2 3p, 2t, 25m | 12 | 5.3 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 40 | Dominic Parolin | 7p, 8r, 1t, 23m 7p (2/5 2P, 0/0 3P, 3/5 FT), 8r, 1t, 23m | 12 | 5.3 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 41 | Tyler Millin | 13p, 4r, 1s, 3 3p, 1t, 22m 13p (2/4 2P, 3/7 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 3 3p, 1t, 22m | 11.5 | 8.1 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 42 | Lukas Stelmokas | 6p, 1t, 16m 6p (3/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 16m | 11.4 | 5.0 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 43 | Ahmed Hill | 10p, 3s, 2 3p, 2t, 24m 10p (2/3 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 3s, 2 3p, 2t, 24m | 11.4 | 8.0 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 44 | Paul Stoll | 7p, 6r, 4a, 1s, 27m 7p (1/1 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 6r, 4a, 1s, 27m | 11.2 | 7.9 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 45 | Tyler Cheese | 12p, 2 3p, 2t, 15m 12p (2/2 2P, 2/4 3P, 2/3 FT), 2 3p, 2t, 15m | 10.8 | 7.6 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 46 | Jonatan Machado | 7p, 6r, 1s, 0t, 32m 7p (2/3 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 6r, 1s, 0t, 32m | 10.7 | 7.5 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 47 | Jeremiah Oden | 7p, 9r, 1s, 2t, 26m 7p (2/3 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 9r, 1s, 2t, 26m | 10.6 | 4.6 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 48 | Willie Reed | 11p, 5r, 2b, 22m 11p (4/7 2P, 0/0 3P, 3/4 FT), 5r, 2b, 22m | 10.3 | 7.2 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 49 | Lucas Mayer | 9p, 2s, 1t, 25m 9p (3/5 2P, 1/6 3P, 0/0 FT), 2s, 1t, 25m | 10.3 | 4.4 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 50 | Tyler Polley | 7p, 1s, 0t, 15m 7p (1/3 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 15m | 10.3 | 4.4 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 51 | Jorge de la Serna | 7p, 0t, 8.5m 7p (3/3 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 0t, 8.5m | 10.1 | 7.0 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 52 | Luc Van Slooten | 4p, 4r, 3a, 2s, 1t, 25m 4p (0/1 2P, 1/3 3P, 1/2 FT), 4r, 3a, 2s, 1t, 25m | 10.1 | 4.3 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 53 | Adam Kunkel | 10p, 3a, 2 3p, 1t, 19m 10p (2/5 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 3a, 2 3p, 1t, 19m | 9.9 | 4.2 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 54 | Peyton Gerald | 7p, 4r, 2t, 17m 7p (3/3 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 4r, 2t, 17m | 9.7 | 4.1 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 55 | Chance Hunter | 18p, 1s, 31m 18p (6/12 2P, 0/1 3P, 6/10 FT), 1s, 31m | 9.5 | 6.5 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 56 | Markeith Cummings | 5p, 4r, 4a, 2s, 1t, 38m 5p (1/3 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 4r, 4a, 2s, 1t, 38m | 9.5 | 6.5 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 57 | Cecil Williams | 5p, 4r, 3a, 0t, 12m 5p (1/1 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 4r, 3a, 0t, 12m | 9.3 | 6.4 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 58 | James Franklin Jr. | 6p, 1s, 0t, 3.9m 6p (3/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 3.9m | 8.4 | 5.7 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 59 | Shaquille Johnson | 14p, 5r, 1s, 26m 14p (4/6 2P, 1/6 3P, 3/4 FT), 5r, 1s, 26m | 8.2 | 5.5 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 60 | Edgaras Zelionis | 5p, 1s, 1b, 0t, 12m 5p (1/3 2P, 1/1 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 0t, 12m | 8.1 | 5.4 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 61 | Tyran de Lattibeaudiere | 9p, 4r, 1s, 3 3p, 0t, 15m 9p (0/7 2P, 3/4 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 3 3p, 0t, 15m | 7.7 | 5.1 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 62 | Augusto Lima | 7p, 4r, 1s, 20m 7p (2/3 2P, 0/0 3P, 3/5 FT), 4r, 1s, 20m | 6.9 | 4.5 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 63 | Joseph Bradshaw | 4p, 1s, 1t, 13m 4p (2/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 13m | 5.6 | 3.4 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 64 | Michael Martin | 10p, 5a, 2 3p, 28m 10p (2/7 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 5a, 2 3p, 28m | 5.3 | 3.2 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 65 | Zachary Brown | 7p, 3a, 1t, 30m 7p (1/3 2P, 1/3 3P, 2/4 FT), 3a, 1t, 30m | 4.5 | 2.6 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 66 | MiKyle Mcintosh | 5p, 5r, 1t, 23m 5p (1/3 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 5r, 1t, 23m | 4.5 | 2.6 | L: Panteras de Aguascalientes (88) vs El Calor de Cancun (103) | LNBP |
| 67 | Jorge Camacho | 3p, 1s, 0t, 6.8m 3p (0/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 6.8m | 4.5 | 2.6 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 68 | Karim Rodriguez | 0p, 1s, 1b, 0t, 22m 0p (0/0 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 1s, 1b, 0t, 22m | 4 | 2.2 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 69 | Kareem Clark | 7p, 2t, 21m 7p (1/2 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 2t, 21m | 3.9 | 2.1 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 70 | Marvin Omuvwie | 2p, 0t, 14m 2p (1/3 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 0t, 14m | 3.6 | 0.9 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 71 | Nolan Hodge | 5p, 4r, 2s, 2t, 26m 5p (0/1 2P, 1/9 3P, 2/2 FT), 4r, 2s, 2t, 26m | 3.2 | 0.7 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 72 | Anton Meyer | 5p, 0t, 17m 5p (2/2 2P, 0/4 3P, 1/2 FT), 0t, 17m | 2.7 | 0.4 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 73 | Mike Myers | 4p, 5r, 1t, 13m 4p (2/6 2P, 0/0 3P, 0/2 FT), 5r, 1t, 13m | 2.6 | 1.1 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 74 | Romario Holloway | 0p, 0t, 2.9m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 2.9m | 2.5 | 0.3 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 75 | Christopher Wahren | 0p, 0t, 1.8m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 1.8m | 1.9 | 0.0 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 76 | Nicola Schultze | 0p, 0t, 0.2m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 0.2m | 1.9 | 0.0 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 77 | Matheo Hermann | 0p, 0t, 0.1m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 0.1m | 1.9 | 0.0 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 78 | Elias King | 7p, 0t, 28m 7p (3/8 2P, 0/4 3P, 1/2 FT), 0t, 28m | 1.6 | 0.3 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 79 | Rafael Pinzon | 3p, 1t, 10m 3p (0/0 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1t, 10m | 1.5 | 0.2 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 80 | Damien Daniels | 3p, 1s, 1t, 30m 3p (0/3 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 30m | 1.3 | 0.0 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 81 | Daniel Trasvina | 0p, 0t, 0.4m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 0.4m | 1.3 | 0.0 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 82 | Shane Stevensen | 0p, 0t, 2.4m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 2.4m | 1.3 | 0.0 | L: Correcaminos (79) vs Dorados de Chihuahua (86) | LNBP |
| 83 | Jose Estrada | 2p, 0t, 6.6m 2p (1/5 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 6.6m | 1.1 | -0.1 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 84 | Gian Aydinoglu | 0p, 0t, 2.7m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 2.7m | 1.1 | -0.4 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 85 | Tekele Cotton | 4p, 1t, 12m 4p (0/1 2P, 0/4 3P, 4/4 FT), 1t, 12m | 1 | -0.2 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 86 | Ricardo Valdez | 1p, 1s, 0t, 20m 1p (0/1 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 1s, 0t, 20m | 0.4 | -0.7 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 87 | Jose Gutierrez | 0p, 1t, 6.1m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 6.1m | 0.4 | -0.7 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 88 | Alejandro Villanueva | 0p, 0t, 0.8m 0p (0/0 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 0t, 0.8m | 0.4 | -0.7 | W: El Calor de Cancun (103) vs Panteras de Aguascalientes (88) | LNBP |
| 89 | Gatluak James | 0p, 0t, 15m 0p (0/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 15m | 0.2 | -0.8 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 90 | Ivan Montano | 0p, 1s, 0t, 14m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 14m | 0 | -1.0 | L: Lobos Plateados (71) vs Freseros Irapuato (82) | LNBP |
| 91 | Christians Gutierrez | 0p, 2t, 22m 0p (0/0 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 2t, 22m | -0.1 | -1.1 | W: Freseros Irapuato (82) vs Lobos Plateados (71) | LNBP |
| 92 | Gianni Otto | 2p, 1t, 14m 2p (1/2 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 14m | -0.4 | -1.2 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 93 | Felipe Haase | 0p, 4r, 1t, 12m 0p (0/1 2P, 0/3 3P, 0/0 FT), 4r, 1t, 12m | -0.4 | -1.2 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 94 | Ferdinand Zylka | 8p, 5a, 1s, 2 3p, 29m 8p (1/2 2P, 2/9 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 2 3p, 29m | -0.6 | -1.3 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 95 | Emmanuel Wembi | 0p, 1t, 14m 0p (0/1 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 14m | -0.6 | -1.5 | W: Dorados de Chihuahua (86) vs Correcaminos (79) | LNBP |
| 96 | Till Isemann | 0p, 1t, 3.8m 0p (0/0 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 1t, 3.8m | -1 | -1.5 | L: HARKO Merlins Crailsheim (86) vs Phoenix Hagen (93) | German Cup |
| 97 | Noah Eklou | 0p, 0t, 9.5m 0p (0/0 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 0t, 9.5m | -1.5 | -1.8 | W: Basketball Lowen Braunschweig (87) vs Eisbaren Bremerhaven (67) | German Cup |
| 98 | Bjarne Kraushaar | 1p, 2t, 18m 1p (0/1 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 2t, 18m | -4 | -3.1 | W: Phoenix Hagen (93) vs HARKO Merlins Crailsheim (86) | German Cup |
| 99 | Corey McKeithan | 6p, 2s, 2 3p, 29m 6p (0/6 2P, 2/9 3P, 0/2 FT), 2s, 2 3p, 29m | -8 | -5.2 | L: Eisbaren Bremerhaven (67) vs Basketball Lowen Braunschweig (87) | German Cup |
| 100 | D.J. Brewton | 28p, 7r, 4a, 1s, 3 3p, 37m 28p (9/10 2P, 3/5 3P, 1/1 FT), 7r, 4a, 1s, 3 3p, 37m | 24.2 | W: Bnei Herzelia (101) vs Hapoel Eilat (98) | Winner Cup | |
| 101 | Zuf Ben Moshe | 22p, 8r, 3a, 5 3p, 1t, 24m 22p (2/5 2P, 5/8 3P, 3/4 FT), 8r, 3a, 5 3p, 1t, 24m | 19.2 | L: Hapoel Eilat (98) vs Bnei Herzelia (101) | Winner Cup | |
| 102 | Amit Gershon | 16p, 4s, 4 3p, 0t, 22m 16p (2/3 2P, 4/4 3P, 0/0 FT), 4s, 4 3p, 0t, 22m | 18.7 | W: Bnei Herzelia (101) vs Hapoel Eilat (98) | Winner Cup | |
| 103 | Zack Bryant | 20p, 5r, 5a, 3s, 2 3p, 27m 20p (5/11 2P, 2/4 3P, 4/4 FT), 5r, 5a, 3s, 2 3p, 27m | 16.9 | W: Bnei Herzelia (101) vs Hapoel Eilat (98) | Winner Cup | |
| 104 | Javontae Hawkins | 20p, 1s, 3 3p, 2t, 27m 20p (2/3 2P, 3/4 3P, 7/8 FT), 1s, 3 3p, 2t, 27m | 16.5 | L: Hapoel Eilat (98) vs Bnei Herzelia (101) | Winner Cup | |
| 105 | Noah Carter | 20p, 4a, 1s, 4 3p, 0t, 33m 20p (4/6 2P, 4/8 3P, 0/3 FT), 4a, 1s, 4 3p, 0t, 33m | 15.1 | W: Bnei Herzelia (101) vs Hapoel Eilat (98) | Winner Cup | |
| 106 | Joel Scott | 20p, 7r, 1s, 2 3p, 24m 20p (6/9 2P, 2/3 3P, 2/7 FT), 7r, 1s, 2 3p, 24m | 13.6 | W: London Lions (96) vs WKS Slask Wroclaw (78) | London Lions Invitational | |
| 107 | Adama Sanogo | 13p, 8r, 2s, 2b, 2t, 19m 13p (4/6 2P, 0/3 3P, 5/7 FT), 8r, 2s, 2b, 2t, 19m | 13.1 | L: Hapoel Unet Holon (72) vs Ironi Nes Ziona (77) | Winner Cup | |
| 108 | Isaih Moore | 12p, 7r, 3a, 3s, 1b, 2t, 27m 12p (6/7 2P, 0/1 3P, 0/2 FT), 7r, 3a, 3s, 1b, 2t, 27m | 13.1 | L: WKS Slask Wroclaw (78) vs London Lions (96) | London Lions Invitational | |
| 109 | Paris Lee | 16p, 4r, 4a, 1s, 2 3p, 2t, 18m 16p (2/4 2P, 2/6 3P, 6/7 FT), 4r, 4a, 1s, 2 3p, 2t, 18m | 12.8 | W: Ironi Nes Ziona (77) vs Hapoel Unet Holon (72) | Winner Cup | |
| 110 | D.J. Burns Jr. | 13p, 6r, 5a, 1s, 1b, 1t, 25m 13p (6/9 2P, 0/1 3P, 1/4 FT), 6r, 5a, 1s, 1b, 1t, 25m | 12.4 | W: Bnei Herzelia (101) vs Hapoel Eilat (98) | Winner Cup | |
