Updated 6:15 AM ET / 12:15 CET (8/8 Box Scores Posted)
Show shooting splits
| Rk | Player | Statline | PPR | GmSc | Matchup | League |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias King | 37p, 4r, 2s, 5 3p, 0t, 27m 37p (10/11 2P, 5/8 3P, 2/2 FT), 4r, 2s, 5 3p, 0t, 27m | 42.6 | 32.8 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 2 | Brevin Galloway | 31p, 1s, 5 3p, 1t, 37m 31p (4/7 2P, 5/6 3P, 8/8 FT), 1s, 5 3p, 1t, 37m | 33.6 | 25.6 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 3 | Wayne Langston | 24p, 10r, 5a, 1s, 1b, 1t, 36m 24p (8/15 2P, 0/0 3P, 8/8 FT), 10r, 5a, 1s, 1b, 1t, 36m | 32.9 | 25.1 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 4 | Gabriel Giron | 23p, 7a, 1s, 2b, 3 3p, 2t, 28m 23p (2/2 2P, 3/6 3P, 10/11 FT), 7a, 1s, 2b, 3 3p, 2t, 28m | 31.7 | 24.1 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 5 | Christian Coleman | 26p, 10r, 2s, 1b, 2t, 35m 26p (11/14 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 10r, 2s, 1b, 2t, 35m | 29.4 | 22.3 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 6 | Franger Pirela | 30p, 11a, 1s, 3 3p, 44m 30p (8/12 2P, 3/8 3P, 5/9 FT), 11a, 1s, 3 3p, 44m | 28.5 | 21.6 | L: Freseros Irapuato (100) vs Fuerza Regia (101) | LNBP |
| 7 | Kyson Rose | 26p, 9r, 6 3p, 33m 26p (2/4 2P, 6/6 3P, 4/6 FT), 9r, 6 3p, 33m | 27.4 | 20.7 | L: Freseros Irapuato (100) vs Fuerza Regia (101) | LNBP |
| 8 | Francis King | 22p, 9r, 5a, 2s, 5 3p, 2t, 36m 22p (1/5 2P, 5/7 3P, 5/6 FT), 9r, 5a, 2s, 5 3p, 2t, 36m | 27.2 | 20.6 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 9 | Juan Reyna III | 20p, 4a, 1s, 0t, 35m 20p (4/5 2P, 1/5 3P, 9/9 FT), 4a, 1s, 0t, 35m | 25.1 | 18.9 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 10 | Rigoberto Mendoza | 22p, 5r, 4s, 1b, 4 3p, 37m 22p (4/8 2P, 4/9 3P, 2/2 FT), 5r, 4s, 1b, 4 3p, 37m | 25.0 | 15.9 | W: Santeros de Aguada (67) vs Vaqueros de Bayamon (64) | BSN |
| 11 | Damian Jones | 11p, 11r, 2s, 1b, 0t, 36m 11p (4/6 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 11r, 2s, 1b, 0t, 36m | 25.0 | 15.9 | L: Vaqueros de Bayamon (64) vs Santeros de Aguada (67) | BSN |
| 12 | D.J. Mitchell | 19p, 7r, 4a, 1s, 4 3p, 0t, 34m 19p (3/7 2P, 4/7 3P, 1/1 FT), 7r, 4a, 1s, 4 3p, 0t, 34m | 23.8 | 17.9 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 13 | KiAndre Gaddy | 23p, 6r, 3a, 1b, 2t, 31m 23p (8/10 2P, 1/2 3P, 4/10 FT), 6r, 3a, 1b, 2t, 31m | 23.5 | 17.6 | L: Gambusinos (66) vs Diablos Rojos (71) | LNBP |
| 14 | Shaquille Johnson | 19p, 5a, 2s, 2 3p, 26m 19p (2/4 2P, 2/4 3P, 9/9 FT), 5a, 2s, 2 3p, 26m | 23.1 | 17.3 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 15 | Jared Wilson-Frame | 18p, 4r, 3a, 2s, 4 3p, 1t, 27m 18p (0/0 2P, 4/7 3P, 6/7 FT), 4r, 3a, 2s, 4 3p, 1t, 27m | 22.2 | 16.6 | L: Santos de San Luis Potosi (74) vs Soles (105) | LNBP |
| 16 | Daniel Bejerano | 21p, 9r, 1b, 4 3p, 35m 21p (4/5 2P, 4/7 3P, 1/2 FT), 9r, 1b, 4 3p, 35m | 21.6 | 16.1 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 17 | Mikh McKinney | 20p, 4 3p, 0t, 18m 20p (1/5 2P, 4/4 3P, 6/6 FT), 4 3p, 0t, 18m | 21.3 | 15.9 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 18 | Pako Cruz | 24p, 6r, 4 3p, 29m 24p (4/5 2P, 4/10 3P, 4/6 FT), 6r, 4 3p, 29m | 20.7 | 15.4 | L: Astros de Jalisco (83) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 19 | Romeao Ferguson | 17p, 6r, 5a, 2s, 2b, 2 3p, 2t, 29m 17p (4/10 2P, 2/4 3P, 3/4 FT), 6r, 5a, 2s, 2b, 2 3p, 2t, 29m | 20.3 | 15.1 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 20 | Christians Gutierrez | 15p, 1s, 2 3p, 0t, 35m 15p (4/4 2P, 2/2 3P, 1/2 FT), 1s, 2 3p, 0t, 35m | 20.2 | 15.0 | L: Freseros Irapuato (100) vs Fuerza Regia (101) | LNBP |
| 21 | Joe French | 18p, 4 3p, 1t, 20m 18p (2/2 2P, 4/6 3P, 2/2 FT), 4 3p, 1t, 20m | 19.8 | 14.7 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 22 | Santiago Scala | 14p, 5a, 3s, 2 3p, 1t, 25m 14p (3/3 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 5a, 3s, 2 3p, 1t, 25m | 19.6 | 14.5 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 23 | Kayo Goncalves | 12p, 6r, 7b, 2 3p, 0t, 23m 12p (2/2 2P, 2/6 3P, 2/2 FT), 6r, 7b, 2 3p, 0t, 23m | 19.6 | 14.5 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 24 | Daishon Smith | 19p, 3a, 5 3p, 28m 19p (1/3 2P, 5/7 3P, 2/2 FT), 3a, 5 3p, 28m | 19.4 | 14.4 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 25 | Jamir Simpson | 17p, 2s, 2 3p, 0t, 20m 17p (4/7 2P, 2/2 3P, 3/3 FT), 2s, 2 3p, 0t, 20m | 19.3 | 14.3 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 26 | Connor Zinaich | 12p, 6r, 2s, 0t, 17m 12p (3/3 2P, 0/1 3P, 6/7 FT), 6r, 2s, 0t, 17m | 19.0 | 14.1 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 27 | Dragan Apic | 21p, 8r, 2t, 21m 21p (6/13 2P, 0/0 3P, 9/12 FT), 8r, 2t, 21m | 18.8 | 13.9 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 28 | Eugene Phelps | 17p, 9r, 1s, 0t, 25m 17p (6/13 2P, 0/0 3P, 5/11 FT), 9r, 1s, 0t, 25m | 18.4 | 13.6 | L: Astros de Jalisco (83) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 29 | Shaun Willett | 12p, 5r, 3a, 3s, 1b, 0t, 22m 12p (4/10 2P, 1/1 3P, 1/2 FT), 5r, 3a, 3s, 1b, 0t, 22m | 18.4 | 13.6 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 30 | Joshua Webster | 14p, 3a, 1s, 1t, 20m 14p (5/5 2P, 1/2 3P, 1/3 FT), 3a, 1s, 1t, 20m | 17.0 | 12.5 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 31 | Manny Camper | 16p, 4r, 1b, 3 3p, 32m 16p (3/6 2P, 3/3 3P, 1/2 FT), 4r, 1b, 3 3p, 32m | 16.6 | 10.2 | W: Santeros de Aguada (67) vs Vaqueros de Bayamon (64) | BSN |
| 32 | Justin Winston | 17p, 6r, 2t, 17m 17p (5/8 2P, 1/3 3P, 4/6 FT), 6r, 2t, 17m | 16.5 | 12.1 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 33 | A.J. Banks | 16p, 5a, 1s, 1b, 2 3p, 28m 16p (4/7 2P, 2/3 3P, 2/5 FT), 5a, 1s, 1b, 2 3p, 28m | 16.3 | 11.9 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 34 | MiKyle Mcintosh | 18p, 1s, 4 3p, 0t, 19m 18p (1/6 2P, 4/7 3P, 4/5 FT), 1s, 4 3p, 0t, 19m | 16.0 | 11.7 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 35 | Renaldo Balkman | 12p, 9r, 2s, 2t, 27m 12p (3/5 2P, 1/2 3P, 3/9 FT), 9r, 2s, 2t, 27m | 15.8 | 9.7 | L: Vaqueros de Bayamon (64) vs Santeros de Aguada (67) | BSN |
| 36 | Erik Thomas | 13p, 4r, 2t, 19m 13p (4/4 2P, 0/0 3P, 5/7 FT), 4r, 2t, 19m | 15.4 | 11.2 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 37 | Deion McClenton | 11p, 5r, 0t, 24m 11p (2/5 2P, 0/0 3P, 7/8 FT), 5r, 0t, 24m | 15.0 | 10.9 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 38 | Bruno Cingala-Mata | 12p, 9r, 0t, 28m 12p (6/11 2P, 0/0 3P, 0/1 FT), 9r, 0t, 28m | 14.9 | 10.8 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 39 | Ivan Gandia-Rosa | 9p, 5r, 5a, 3 3p, 1t, 29m 9p (0/2 2P, 3/5 3P, 0/0 FT), 5r, 5a, 3 3p, 1t, 29m | 14.6 | 8.9 | W: Santeros de Aguada (67) vs Vaqueros de Bayamon (64) | BSN |
| 40 | Markedric Bell | 16p, 5r, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 26m 16p (3/5 2P, 2/6 3P, 4/6 FT), 5r, 1s, 1b, 2 3p, 1t, 26m | 14.5 | 10.5 | L: Santos de San Luis Potosi (74) vs Soles (105) | LNBP |
| 41 | Jose Ascanio | 14p, 4r, 2 3p, 0t, 24m 14p (2/5 2P, 2/5 3P, 4/4 FT), 4r, 2 3p, 0t, 24m | 14.5 | 10.5 | L: Astros de Jalisco (83) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 42 | Josue Andriassi | 12p, 1s, 2 3p, 1t, 23m 12p (3/3 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 1t, 23m | 14.1 | 10.2 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 43 | Adrio Bailey | 7p, 4r, 2s, 4b, 0t, 18m 7p (0/2 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 4r, 2s, 4b, 0t, 18m | 14.1 | 10.2 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 44 | Chris Jones | 16p, 5a, 4 3p, 2t, 33m 16p (2/3 2P, 4/10 3P, 0/0 FT), 5a, 4 3p, 2t, 33m | 13.8 | 9.9 | L: Santos de San Luis Potosi (74) vs Soles (105) | LNBP |
| 45 | Tekele Cotton | 14p, 1s, 2t, 23m 14p (4/5 2P, 1/3 3P, 3/4 FT), 1s, 2t, 23m | 13.8 | 9.9 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 46 | Wesley Saunders | 11p, 3a, 1s, 1t, 23m 11p (3/5 2P, 1/2 3P, 2/2 FT), 3a, 1s, 1t, 23m | 13.8 | 9.9 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 47 | Gage Davis | 11p, 5r, 0t, 27m 11p (2/4 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 5r, 0t, 27m | 13.0 | 9.3 | L: Astros de Jalisco (83) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 48 | Jorge Camacho | 6p, 5a, 1s, 2 3p, 1t, 17m 6p (0/0 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 5a, 1s, 2 3p, 1t, 17m | 12.7 | 9.1 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 49 | Derek Fountain | 15p, 5r, 2s, 2t, 35m 15p (5/10 2P, 1/3 3P, 2/5 FT), 5r, 2s, 2t, 35m | 12.5 | 8.9 | L: Freseros Irapuato (100) vs Fuerza Regia (101) | LNBP |
| 50 | T.J. Campbell | 10p, 4r, 3a, 1s, 2 3p, 2t, 16m 10p (2/4 2P, 2/2 3P, 0/0 FT), 4r, 3a, 1s, 2 3p, 2t, 16m | 12.5 | 8.9 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 51 | Jake Wiley | 9p, 7r, 3a, 3s, 3b, 28m 9p (4/6 2P, 0/3 3P, 1/2 FT), 7r, 3a, 3s, 3b, 28m | 11.8 | 7.0 | W: Santeros de Aguada (67) vs Vaqueros de Bayamon (64) | BSN |
| 52 | Gary Browne | 10p, 4r, 5a, 1s, 28m 10p (4/7 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 4r, 5a, 1s, 28m | 11.6 | 6.8 | L: Vaqueros de Bayamon (64) vs Santeros de Aguada (67) | BSN |
| 53 | Donoven Carlisle | 14p, 5r, 1t, 24m 14p (6/10 2P, 0/0 3P, 2/9 FT), 5r, 1t, 24m | 11.5 | 8.1 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 54 | Jezreel De Jesus | 9p, 3a, 0t, 24m 9p (3/4 2P, 0/3 3P, 3/4 FT), 3a, 0t, 24m | 11.2 | 7.9 | L: Gambusinos (66) vs Diablos Rojos (71) | LNBP |
| 55 | Jorge de la Serna | 8p, 6r, 2s, 1t, 13m 8p (4/7 2P, 0/0 3P, 0/3 FT), 6r, 2s, 1t, 13m | 11.2 | 7.9 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 56 | Victor Alvarez | 5p, 8a, 1s, 0t, 25m 5p (1/4 2P, 0/1 3P, 3/4 FT), 8a, 1s, 0t, 25m | 11.1 | 7.8 | L: Gambusinos (66) vs Diablos Rojos (71) | LNBP |
| 57 | Kelby Kramer | 7p, 9r, 3b, 1t, 19m 7p (3/5 2P, 0/0 3P, 1/3 FT), 9r, 3b, 1t, 19m | 11.0 | 7.7 | L: Gambusinos (66) vs Diablos Rojos (71) | LNBP |
| 58 | Michael Carrera | 14p, 1b, 2 3p, 0t, 30m 14p (2/6 2P, 2/6 3P, 4/6 FT), 1b, 2 3p, 0t, 30m | 10.7 | 7.5 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 59 | Glenn Cosey | 8p, 4r, 4a, 2 3p, 2t, 25m 8p (0/1 2P, 2/5 3P, 2/2 FT), 4r, 4a, 2 3p, 2t, 25m | 10.6 | 7.4 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 60 | Philip Scrubb | 8p, 0t, 13m 8p (1/2 2P, 1/1 3P, 3/3 FT), 0t, 13m | 10.6 | 7.4 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 61 | Augusto Lima | 4p, 12r, 3a, 1t, 20m 4p (2/3 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 12r, 3a, 1t, 20m | 10.6 | 7.4 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 62 | Michael Martin | 8p, 7a, 0t, 25m 8p (3/3 2P, 0/6 3P, 2/2 FT), 7a, 0t, 25m | 10.5 | 7.3 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 63 | Jonatan Machado | 8p, 1s, 2 3p, 0t, 21m 8p (1/1 2P, 2/3 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 0t, 21m | 10.5 | 7.3 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 64 | Kaleb Hunter | 9p, 1b, 0t, 20m 9p (1/4 2P, 1/2 3P, 4/4 FT), 1b, 0t, 20m | 10.3 | 7.2 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 65 | Jimond Ivey | 7p, 6a, 3s, 1t, 30m 7p (3/5 2P, 0/5 3P, 1/2 FT), 6a, 3s, 1t, 30m | 10.3 | 7.2 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 66 | Raymond Spalding | 11p, 1s, 1b, 2t, 15m 11p (5/7 2P, 0/2 3P, 1/2 FT), 1s, 1b, 2t, 15m | 9.8 | 6.8 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 67 | Will Ellis | 10p, 6r, 19m 10p (3/4 2P, 1/2 3P, 1/2 FT), 6r, 19m | 9.6 | 6.6 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 68 | Tyran de Lattibeaudiere | 5p, 1s, 0t, 16m 5p (1/1 2P, 0/1 3P, 3/5 FT), 1s, 0t, 16m | 9.6 | 6.6 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 69 | Joaquin Valinotti | 10p, 4a, 1s, 1t, 20m 10p (3/7 2P, 1/5 3P, 1/1 FT), 4a, 1s, 1t, 20m | 9.5 | 6.5 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 70 | Tavario Miller | 9p, 0t, 16m 9p (4/5 2P, 0/0 3P, 1/1 FT), 0t, 16m | 9.5 | 6.5 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 71 | Yoanki Mensia | 4p, 14r, 1t, 27m 4p (2/7 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 14r, 1t, 27m | 9.5 | 6.5 | L: Astros de Jalisco (83) vs Mineros de Zacatecas (89) | LNBP |
| 72 | Christian Alaekwe | 10p, 2s, 2 3p, 2t, 21m 10p (2/2 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 2s, 2 3p, 2t, 21m | 9.3 | 6.4 | L: Gambusinos (66) vs Diablos Rojos (71) | LNBP |
| 73 | Jordan Sakho | 9p, 4r, 1s, 2b, 1t, 18m 9p (4/8 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 4r, 1s, 2b, 1t, 18m | 9.2 | 6.3 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 74 | Chris McCullough | 10p, 1t, 17m 10p (3/6 2P, 1/4 3P, 1/2 FT), 1t, 17m | 9.2 | 5.2 | L: Vaqueros de Bayamon (64) vs Santeros de Aguada (67) | BSN |
| 75 | Shane Stevensen | 7p, 5r, 0t, 21m 7p (2/3 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 5r, 0t, 21m | 9.0 | 6.1 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 76 | Ticket Gaines | 10p, 1b, 2 3p, 1t, 23m 10p (0/0 2P, 2/6 3P, 4/4 FT), 1b, 2 3p, 1t, 23m | 8.8 | 6.0 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 77 | Markeith Cummings | 6p, 4a, 0t, 27m 6p (1/2 2P, 0/1 3P, 4/6 FT), 4a, 0t, 27m | 8.6 | 5.8 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 78 | Scott Bamforth | 15p, 1s, 3 3p, 2t, 32m 15p (2/6 2P, 3/9 3P, 2/2 FT), 1s, 3 3p, 2t, 32m | 8.3 | 5.6 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 79 | Bruno Cardoso | 4p, 6r, 1b, 0t, 20m 4p (1/3 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 6r, 1b, 0t, 20m | 8.3 | 5.6 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 80 | Arnaldo Toro Barea | 4p, 0t, 16m 4p (1/1 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 0t, 16m | 8.3 | 4.6 | W: Santeros de Aguada (67) vs Vaqueros de Bayamon (64) | BSN |
| 81 | Devon Scott | 11p, 5r, 1s, 0t, 16m 11p (4/12 2P, 1/2 3P, 0/2 FT), 5r, 1s, 0t, 16m | 8.0 | 5.3 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 82 | Karim Rodriguez | 6p, 1s, 0t, 17m 6p (1/1 2P, 1/2 3P, 1/1 FT), 1s, 0t, 17m | 7.4 | 4.9 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 83 | Alphonso Anderson | 9p, 2s, 24m 9p (3/5 2P, 1/3 3P, 0/0 FT), 2s, 24m | 7.3 | 4.8 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 84 | Edgaras Zelionis | 6p, 2t, 6.5m 6p (2/2 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 2t, 6.5m | 7.2 | 4.7 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 85 | Anyelo Cisneros Sierra | 6p, 1b, 1t, 17m 6p (3/5 2P, 0/1 3P, 0/1 FT), 1b, 1t, 17m | 7.1 | 4.6 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 86 | Ahmed Hill | 11p, 2 3p, 0t, 26m 11p (2/7 2P, 2/4 3P, 1/2 FT), 2 3p, 0t, 26m | 6.9 | 4.5 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 87 | Eric Griffin | 9p, 4r, 1s, 1b, 2t, 19m 9p (4/8 2P, 0/0 3P, 1/6 FT), 4r, 1s, 1b, 2t, 19m | 6.9 | 4.5 | L: Santos de San Luis Potosi (74) vs Soles (105) | LNBP |
| 88 | Cecil Williams | 6p, 0t, 12m 6p (0/0 2P, 1/2 3P, 3/4 FT), 0t, 12m | 6.9 | 4.5 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 89 | Damien Daniels | 8p, 2s, 2t, 23m 8p (4/7 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 2s, 2t, 23m | 6.7 | 4.3 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 90 | Trey Drechsel | 7p, 7r, 2s, 34m 7p (1/5 2P, 1/3 3P, 2/2 FT), 7r, 2s, 34m | 6.7 | 4.3 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 91 | J.J. Avila | 8p, 10r, 4a, 1s, 1b, 36m 8p (2/5 2P, 1/4 3P, 1/3 FT), 10r, 4a, 1s, 1b, 36m | 6.6 | 4.2 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 92 | Emmanuel Wembi | 6p, 5r, 2t, 21m 6p (3/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 5r, 2t, 21m | 6.6 | 4.2 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 93 | Daivien Williamson | 10p, 1t, 16m 10p (3/4 2P, 1/5 3P, 1/1 FT), 1t, 16m | 6.0 | 3.8 | W: Panteras de Aguascalientes (102) vs Abejas (87) | LNBP |
| 94 | Yan Djalo Barbosa Te | 6p, 4r, 1b, 2 3p, 1t, 14m 6p (0/0 2P, 2/6 3P, 0/0 FT), 4r, 1b, 2 3p, 1t, 14m | 6.0 | 3.8 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 95 | Brayan Martinez | 2p, 6r, 1b, 0t, 19m 2p (0/1 2P, 0/1 3P, 2/2 FT), 6r, 1b, 0t, 19m | 6.0 | 3.8 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 96 | Jose Cruz | 4p, 4r, 1s, 0t, 16m 4p (2/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 0t, 16m | 5.9 | 3.7 | W: Diablos Rojos (71) vs Gambusinos (66) | LNBP |
| 97 | Giovanni Santiago | 6p, 0t, 20m 6p (1/1 2P, 1/6 3P, 1/1 FT), 0t, 20m | 5.8 | 3.6 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 98 | Tommy Nuno | 6p, 4r, 1s, 2 3p, 1t, 24m 6p (0/1 2P, 2/4 3P, 0/0 FT), 4r, 1s, 2 3p, 1t, 24m | 5.8 | 3.6 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
| 99 | Emmanuel Akot | 5p, 0t, 10m 5p (1/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 0t, 10m | 5.8 | 3.6 | W: El Calor de Cancun (108) vs Correcaminos (99) | LNBP |
| 100 | Ivan Gallegos | 2p, 1s, 0t, 16m 2p (0/1 2P, 0/0 3P, 2/2 FT), 1s, 0t, 16m | 5.8 | 3.6 | L: Freseros Irapuato (100) vs Fuerza Regia (101) | LNBP |
| 101 | Chance Hunter | 7p, 2t, 27m 7p (1/2 2P, 1/2 3P, 2/3 FT), 2t, 27m | 5.7 | 3.5 | L: Correcaminos (99) vs El Calor de Cancun (108) | LNBP |
| 102 | Mike Myers | 4p, 4r, 3a, 1s, 1t, 17m 4p (2/5 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 4r, 3a, 1s, 1t, 17m | 5.7 | 3.5 | W: Lobos Plateados (104) vs Dorados de Chihuahua (77) | LNBP |
| 103 | Juan Contreras | 2p, 4r, 3s, 0t, 22m 2p (0/2 2P, 0/2 3P, 2/2 FT), 4r, 3s, 0t, 22m | 5.4 | 3.3 | W: Soles (105) vs Santos de San Luis Potosi (74) | LNBP |
| 104 | Lucas Robinson | 1p, 5r, 3a, 2s, 0t, 24m 1p (0/2 2P, 0/1 3P, 1/2 FT), 5r, 3a, 2s, 0t, 24m | 5.4 | 3.3 | W: Mineros de Zacatecas (89) vs Astros de Jalisco (83) | LNBP |
| 105 | Jaden House | 10p, 27m 10p (5/7 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 27m | 5.2 | 3.1 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 106 | Jr. Clay | 8p, 1s, 2 3p, 2t, 18m 8p (1/1 2P, 2/5 3P, 0/0 FT), 1s, 2 3p, 2t, 18m | 5.2 | 3.1 | L: Dorados de Chihuahua (77) vs Lobos Plateados (104) | LNBP |
| 107 | Avry Holmes | 6p, 4r, 8a, 1s, 32m 6p (2/4 2P, 0/7 3P, 2/2 FT), 4r, 8a, 1s, 32m | 5.2 | 3.1 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 108 | Gatluak James | 4p, 5r, 2s, 2t, 22m 4p (2/4 2P, 0/1 3P, 0/0 FT), 5r, 2s, 2t, 22m | 5.0 | 3.0 | L: Freseros Irapuato (100) vs Fuerza Regia (101) | LNBP |
| 109 | Jassel Perez | 7p, 3a, 4s, 34m 7p (3/7 2P, 0/6 3P, 1/2 FT), 3a, 4s, 34m | 4.3 | 1.9 | L: Vaqueros de Bayamon (64) vs Santeros de Aguada (67) | BSN |
| 110 | Stevie Thompson | 6p, 4r, 1t, 19m 6p (3/7 2P, 0/2 3P, 0/0 FT), 4r, 1t, 19m | 3.7 | 1.5 | L: Vaqueros de Bayamon (64) vs Santeros de Aguada (67) | BSN |
| 111 | John Holland | 3p, 1s, 1t, 9.3m 3p (0/1 2P, 1/2 3P, 0/0 FT), 1s, 1t, 9.3m | 3.7 | 1.5 | W: Santeros de Aguada (67) vs Vaqueros de Bayamon (64) | BSN |
| 112 | Nikita Konstantynovskyi | 4p, 0t, 7.4m 4p (2/4 2P, 0/0 3P, 0/0 FT), 0t, 7.4m | 3.5 | 1.8 | W: Fuerza Regia (101) vs Freseros Irapuato (100) | LNBP |
| 113 | Lester Medford | 3p, 1s, 0t, 16m 3p (0/2 2P, 1/4 3P, 0/0 FT), 1s, 0t, 16m | 3.5 | 1.8 | L: Gambusinos (66) vs Diablos Rojos (71) | LNBP |
| 114 | Alberto Castro | 1p, 6r, 2b, 2t, 16m 1p (0/0 2P, 0/0 3P, 1/2 FT), 6r, 2b, 2t, 16m | 3.4 | 1.7 | L: Abejas (87) vs Panteras de Aguascalientes (102) | LNBP |
